正保会计网校(www.chinaacc.com)2009年度注册税务师考试辅导效果非常显著,状元总成绩、单科最高分及考试通过率均再创历史新高,在全国名列前茅。由于五科一次性通过的优秀学员总数远远超过了历届,经网校研究决定,除总分前三名以外的其他267名学员将以“奖金+赠学费”的模式来给予奖励。因此,本年度注税奖学金总额追加5.86万元现金奖励,以及52.6万元学费奖励,总奖金额高达66.46万元。祝贺各位获奖学员!

  本年度“注册税务师奖学金”于2010年1月30日前统一发放。请获奖学员(鼓励奖除外),于2009年12月30日前将本人身份证复印件、身份证号、姓名、邮箱、联系地址、邮编、联系电话、网校学员代码传真至010-82330109。

◎ 一等奖学金 总奖金额62.86万元(现金+学费)
  评选条件:正保会计网校注税辅导课程交费学员,选报网校5门注税课程、一年内5门全部通过。
  总成绩第1名 奖学金3万
排名 姓名 档案号 地区 税法一 税法二 财务与会计 税收相关法律 税务代理实务 总成绩
1 陈健新 2209322805 江苏 129 124 123 105 78 559

  总成绩第2名、第3名 奖学金各1万元总奖金额2万
排名 姓名 档案号 地区 税法一 税法二 财务与会计 税收相关法律 税务代理实务 总成绩
2 边 秀 2208211204 辽宁 127 117 121 109 76 550
3 胡发军 2209511858 四川 118 113 114 124 79 548

  根据原奖学金方案规定:其它五门通过者共奖励1万元,如有多人符合要求,则多人均分。经网校研究决定,其它五门通过者每人各奖励200元现金及2000元学习费用。(2000元学费奖励将统一充值至学员帐户中心)

  备注:该学费不能用于ACCA及实验班课程。

   说明:罗唯、程润莲、江运龙一次性通过5门,且其中4门成绩优异,均已超过其他一次性通过4门的学员,同时满足一、二等奖学金评选条件;根据奖学金细则“同一学员在同一奖学金种类中获得多项奖励时取其最高奖项”,决定授予罗唯、程润莲、江运龙一等奖学金,但按照二等奖金额给予奖励,分别为5000元、3000元、2000元。
排名 姓名 档案号 地区 税法一 税法二 财务与会计 税收相关法律 税务代理实务 总成绩
4 罗 唯 2209511568 四川 129 122 121 106 69 547
5 程润莲 2207360053 江西 123 113 120 114 73 543
6 江运龙 2209520308 贵州 123 117 123 106 70 539
7 熊 蓓 2209323378 江苏 122 111 116 113 74 536
8 李 静 2209431081 湖南 122 115 118 106 74 535
周厚中 321000276 江苏 117 111 117 114 76 535
9 李卫红 2209442053 广东 124 115 120 104 69 532
于 杰 2209430317 湖南 121 107 118 109 77 532
10 董晓冬 2209112548 北京 124 120 122 97 66 529
11 施 雷 2209331914 浙江 119 111 127 98 71 526
12 白晓洁 2209610353 陕西 114 115 122 102 72 525
13 丁群志 2209360444 江西 118 110 120 104 71 523
14 田亚丽 2209212122 辽宁 129 99 120 106 68 522
杨艳梅 530105168 云南 123 110 115 111 63 522
蔡 颖 2209320691 江苏 118 107 113 108 76 522
15 陈晓燕 2209332254 浙江 124 108 114 102 71 519
曾德坤 2209442234 广东 124 107 115 104 69 519
丁 一 2208372006 山东 120 109 116 105 69 519
16 赵延刚 2209370585 山东 122 118 117 98 63 518
刘 勇 2209310213 上海 119 108 117 108 66 518
17 邓小军 2206340192 安徽 125 100 95 115 82 517
18 徐瑞兵 2208441274 湖南 132 100 112 101 71 516
吉 燕 2209110784 北京 121 120 119 84 72 516
19 武梅梅 2209441859 广东 124 105 113 100 73 515
20 杨玉乔 2209130055 河北 122 114 110 91 77 514
陆书众 2209450231 广西 117 111 114 105 67 514
易芳芳 2209511207 四川 115 106 101 116 76 514
21 张宏来 2208110068 北京 118 117 108 101 68 512
高 欣 2209130199 河北 114 106 110 106 76 512
22 吕 玲 22094308924 湖南 115 103 111 111 71 511
赖学国 2209331407 浙江 106 101 117 110 77 511
23 刘长梅 2209372681 山东 117 107 111 105 70 510
盛方正 2209312874 上海 109 114 118 97 72 510
24 刘全菊 2209440758 广东 120 104 101 110 74 509
汪 洪 2209511735 四川 113 116 103 107 70 509
25 赵 周 2209442281 广东 125 103 114 92 74 508
陈俭健 2209322486 江苏 118 105 112 102 71 508
26 郭雪琴 2209530505 云南 115 118 110 96 68 507
郭常珍 2209371584 山东 114 109 112 104 68 507
龚 正 2209421139 湖北 112 110 110 104 71 507
蒋双燕 2209312389 上海 111 105 125 100 66 507
27 王壮志 2209332296 浙江 112 110 119 96 69 506
28 汪慧英 2209330877 浙江 117 106 111 100 70 504
29 贾子剑 2209150179 内蒙古 117 102 111 106 66 502
郑必撑 2209332137 浙江 115 101 118 103 65 502
30 陈 勇 2209511200 四川 115 107 108 102 69 501
31 窦 艳 2209650155 新疆 115 108 115 89 72 499
丁建国 2209430848 湖南 115 108 110 103 63 499
罗 聪 2209490604 广东 112 115 115 93 64 499
32 吕智韬 2209130503 河北 121 107 108 101 61 498
杨 海 2209490715 广东 106 110 112 105 65 498
33 鲍丽华 2209110822 北京 114 108 101 99 75 497
刘圣才 2209324331 江苏 110 102 110 99 76 497
34 胡桂苗 2209430929 湖南 122 110 99 104 61 496
苏 梓 2205450487 广西 119 98 119 97 63 496
35 钱旭琴 2209324436 江苏 119 99 108 95 74 495
安寿军 2209211813 辽宁 115 106 105 107 62 495
单荣军 2209630200 青海 111 101 118 95 70 495
宋生英 2209372566 山东 109 107 119 84 76 495
36 徐凌峰 2209351364 福建 114 102 112 102 63 493
罗 永 2209512314 四川 113 108 105 98 69 493
陈 旭 2209120446 天津 97 110 116 96 74 493
37 黄 菊 2209211149 辽宁 114 106 108 104 60 492
范洁明 2209440193 广东 115 117 97 91 72 492
张 凯 2209312523 上海 112 110 111 89 70 492
黄 莺 2209110250 北京 112 95 121 99 65 492
38 陈忠辉 2206321893 江苏 105 103 110 100 73 491
黄 燕 2209530109 云南 103 106 110 102 70 491
39 白金荣 000625 云南 108 101 111 107 63 490
40 陈红玉 2209440210 广东 115 107 109 89 69 489
王 冬 2209112397 北京 114 100 109 97 69 489
41 齐延波 370700858 山东 113 108 97 103 67 488
42 汤 进 2209324660 江苏 114 93 107 104 69 487
43 姜 山 2209312658 上海 113 107 98 101 67 486
齐志刚 2209324307 江苏 109 102 112 98 65 486
44 于 芳 2209372402 山东 121 107 104 90 63 485
姚培东 2209112692 北京 120 108 98 93 66 485
赵红英 2209640203 宁夏 114 110 101 89 71 485
吴钟标 2209460045 海南 110 104 110 93 68 485
黄 冰 2207492447 广东 108 111 108 96 62 485
45 刘 峰 2209110494 北京 114 96 117 92 65 484
尚 静 2209322438 江苏 108 107 115 91 63 484
46 林寿荣 2206351187 福建 120 109 95 92 67 483
赵典全 2206511946 四川 111 99 107 106 60 483
王 盟 2209320229 江苏 108 101 113 92 69 483
孟庆国 2209240111 辽宁 111 101 114 93 64 483
和 颖 2209130384 河北 108 94 100 113 68 483
杨素娟 2209372840 山东 102 108 106 94 73 483
47 李丹丹 2207370622 山东 117 94 115 95 61 482
佘风琴 320103288 江苏 113 108 102 93 66 482
斯敏一 2209310073 上海 111 94 118 94 65 482
48 叶密芳 2209350892 福建 111 107 113 85 65 481
于 义 2209240054 辽宁 113 95 106 97 70 481
刘 洋 2209110862 北京 111 105 98 103 64 481
曲少卫 2209311336 上海 104 103 109 99 66 481
高翠梅 2209331532 浙江 102 96 117 99 67 481
49 汪翼鹏 2209431278 湖南 108 94 108 96 74 480
曾亿红 2209430959 湖南 104 108 105 102 61 480
梁亚双 2209150113 内蒙古 103 105 104 97 71 480
50 刘爱华 2204373718 山东 110 99 106 101 63 479
邹玲玲 2209372293 山东 106 108 102 96 67 479
汪 静 2208420808 湖北 115 102 101 94 67 479
张思丹 2209441338 广东 102 97 113 100 67 479
51 陶翠莲 2209511252 四川 117 110 98 93 60 478
王 丽 2208490139 广东 115 96 109 85 73 478
马玉凤 2209510433 四川 114 96 109 87 72 478
孙丽娥 2207371068 山东 111 98 109 95 65 478
彭元忠 2209431126 湖南 108 102 107 91 70 478
叶 繁 2261301293 陕西 115 101 107 88 67 478
钟七如 2209340422 安徽 108 94 121 92 63 478
52 刘迎霞 2209371048 山东 108 106 106 93 64 477
53 雷 升 2207441428 广东 117 96 102 91 70 476
刘秀华 000018 湖北 114 108 107 87 60 476
刘 倩 2209112892 北京 112 97 116 84 67 476
陈文伟 2209440660 广东 109 103 97 103 64 476
54 戚社洪 510103588 四川 108 96 110 98 63 475
陈晓岚 00700 辽宁 112 105 111 86 61 475
许政潘 2209490983 广东 103 107 107 91 67 475
王传雨 2209370841 山东 100 102 105 100 68 475
张振锋 2207440971 广东 98 99 117 91 70 475
55 刘海洁 2206373671 山东 111 103 103 95 62 474
阳 伟 2209512328 四川 103 90 110 103 68 474
王雪松 2208321172 江苏 100 96 117 88 73 474
56 郭春娟 2209130483 河北 115 100 105 90 63 473
金建香 2208491246 广东 95 113 103 95 67 473
57 周海涛 2209331211 浙江 116 101 95 88 72 472
郑曲艳 2209360083 江西 110 98 113 87 64 472
邢晓慧 2209112204 北京 99 94 114 100 65 472
罗慧燕 2209310597 浙江 103 103 112 92 62 472
王 斌 2209140141 山西 97 103 108 94 70 472
58 郭孟波 2209371773 山东 107 95 117 87 65 471
何庆剑 2209440754 广东 105 97 106 95 68 471
王德萍 2209322487 江苏 99 106 100 95 71 471
59 周志青 2209322035 江苏 115 105 100 87 63 470
吝海绒 2209610268 陕西 113 100 104 87 66 470
陈贵建 2209371444 山东 105 104 91 106 64 470
60 冷玲梓 2209370715 山东 116 98 98 93 64 469
刘小奇 2206331226 浙江 113 107 99 85 65 469
郑 清 2207370093 山东 108 89 106 96 70 469
郭瑞杰 2209130765 河北 104 100 108 90 67 469
王庆军 2209620163 甘肃 103 102 104 93 67 469
陈永忠 2209511152 四川 101 104 109 84 71 469
韦 满 2209340649 安徽 100 106 115 84 64 469
高 飞 2209370607 山东 96 106 108 88 71 469
61 解硕葆 2209340588 安徽 114 103 97 91 63 468
陈小花 2209442666 广东 110 90 105 94 69 468
高汝鑫 2209230265 黑龙江 107 100 103 94 64 468
赵 斌 2209440123 广东 99 102 106 100 61 468
伍林蓉 2208450345 广西 104 108 102 92 62 468
62 杨 磊 2209150551 内蒙古 117 97 103 89 61 467
潘立新 2209530242 云南 102 96 111 95 63 467
63 陈韶军 2209324045 江苏 109 96 103 90 68 466
张 扬 2209110091 北京 108 95 107 89 67 466
颜丽宏 2209350099 福建 107 103 99 90 67 466
胡雪梅 2209442010 广东 107 95 108 86 70 466
张春灵 2205373874 山东 106 109 98 85 68 466
刘 宸 2209322615 江苏 105 100 99 91 71 466
64 陈利敏 2209130808 河北 109 100 109 87 60 465
许景勤 2209350907 福建 111 97 110 87 60 465
何中祥 2209431009 湖南 106 100 109 84 66 465
张冠军 2209140666 山西 100 102 104 94 65 465
廖晓华 2209490615 广东 96 97 108 98 66 465
65 林登造 2209330356 浙江 112 102 99 87 64 464

林 霞

2209490057

广东

108

94

109

88

65

464

李绘华 2209330382 浙江 103 92 110 99 60 464
66 祝威娜 2209130575 河北 116 95 106 85 61 463
洪全付 2209331102 浙江 103 101 99 88 72 463
吴张华 2209320882 江苏 103 98 105 95 62 463
67 李 娟 2205640156 宁夏 108 102 96 91 65 462
唐 琼 2208430514 湖南 108 95 107 89 63 462
陈蓓蓓 2209320285 江苏 108 97 104 93 60 462
符运彬 2206441226 广东 105 101 89 104 63 462
68 卢 毅 2209440570 广东 106 98 95 92 70 461
张月凌 2208110687 北京 104 89 104 100 64 461
刘治国 2209441328 广东 101 99 110 86 65 461
69 杨美凤 2207430352 湖南 102 100 96 97 65 460
曾海成 2209490075 广东 109 102 96 93 60 460
谭君艳 2209440326 广东 99 99 104 87 71 460
刘智清 2208370725 山东 98 92 108 97 65 460
70 熊智勇 2209490090 广东 113 97 101 84 64 459
曹忠湖 2209421173 湖北 106 101 105 87 60 459
林海明 2205350751 福建 98 112 93 96 60 459
郑登峰 2209350849 福建 98 105 93 91 72 459
71 陈春照 2209350537 福建 103 98 98 93 66 458
张 炬 2209372045 山东 98 96 109 93 62 458
72 李国新 2209324760 江苏 111 100 86 90 70 457
陈作思 2209460056 海南 109 110 85 92 61 457
罗云花 2205442511 广东 103 99 94 96 65 457
73 刘 静 2204373203 山东 110 95 103 86 62 456
韩俊驰 2209212139 辽宁 108 102 96 85 65 456
陈慧影 2209340999 安徽 103 99 102 92 60 456
74 胡雷飞 2209331245 浙江 110 104 93 88 60 455
金仁海 2209370606 山东 103 98 104 90 60 455
周永军 2204420932 湖北 100 99 96 95 65 455
75 熊文华 2209420049 湖北 114 85 100 91 64 454
袁文峰 2209340413 安徽 101 91 99 100 63 454
王颖杰 2209131459 河北 107 98 101 84 64 454
76 贺 云 2209330882 湖南 99 97 106 91 60 453
董彦琰 2209421079 湖北 105 91 100 89 68 453
77 李文宏 2205430738 湖南 106 89 88 101 68 452
符 生 2209442153 广东 105 101 91 94 61 452
王小容 2209140234 山西 105 91 102 89 65 452
78 侯向伟 2209372312 山东 108 94 90 94 65 451
林鹤芹 2208372182 山东 107 96 101 84 63 451
张雪珍 2209332013 浙江 105 87 98 90 71 451
79 于 滢 2209110143 北京 93 86 107 97 67 450
80 蓝 燕 2209310196 上海 99 93 105 89 63 449
81 李 丽 2209640153 宁夏 102 89 98 95 64 448
姜金华 2209111921 北京 99 95 96 92 66 448
杨雪连 2207230584 黑龙江 95 104 94 85 70 448
82 危 红 2209322113 江苏 102 96 102 87 60 447
83 崔旭东 2209110011 北京 106 85 103 89 63 446
薛培琳 2209120729 天津 102 97 101 84 62 446
张巧华 2209350068 福建 98 100 96 87 65 446
许广振 2209110105 北京 92 98 108 88 60 446
84 苏 苏 2209320050 江苏 104 92 95 94 60 445
张文秀 2209210031 辽宁 104 91 93 93 64 445
何玉娟 091222 天津 99 89 103 92 62 445
严岸楠 2209320268 江苏 97 93 99 88 68 445
85 李海涛 2209230849 黑龙江 103 88 100 88 65 444
刘赛姣 2206430124 湖南 99 103 94 86 62 444
86 蒋狄文 2209331651 浙江 100 93 101 85 64 443
李素芳 2209110198 北京 100 84 103 87 69 443
87 蔡胜先 2209430741 湖南 101 94 96 90 61 442
88 路和平 2208211297 辽宁 94 87 102 93 65 441
89 沙玲玲 2209310050 上海 100 89 97 90 63 439
刘建群 2209442566 广东 96 102 88 92 61 439
刘耀坤 2209111394 北京 90 91 104 86 68 439
90 欧聚安 2209450102 广西 106 91 93 84 64 438
林明娟 2206310559 上海 95 94 97 88 64 438
91 蔡丽亚 2209320680 江苏 105 94 90 88 60 437
刘勤宇 2209442059 广东 103 101 87 85 61 437
张 湄 558003276 四川 90 100 96 86 65 437
张永群 2204450291 广西 99 86 98 94 60 437
92 罗 斌 2209430176 湖南 92 91 101 91 60 435
曹茂峰 2209372471 山东 109 84 90 92 60 435
93 柯航军 2208340663 安徽 96 91 96 91 60 434
朱学诚 2209442481 广东 85 95 105 88 61 434
94 崔雅玲 2208210259 辽宁 109 84 90 88 62 433
95 林传丽 2209320153 江苏 97 91 99 84 61 432
钱崇华 2209320880 江苏 85 90 99 95 63 432
96 陆慧燕 2209310572 上海 99 94 93 84 60 430
97 廖建华 2204490615 广东 93 88 98 90 60 429
98 徐 丽 2208311630 上海 96 86 95 84 67 428
张望梅 2208331449 浙江 93 87 90 90 68 428
99 陆丽婷 2209490383 广东 92 98 91 85 61 427
100 马 滨 2209112250 北京 99 91 90 86 60 426
彭月琴 2207340222 安徽 93 92 92 85 64 426
101 黄 影 2209310961 上海 94 88 93 84 64 423
徐 晶 2209220469 吉林 90 87 97 89 60 423
罗晓露 2209360637 江西 89 94 91 89 60 423
102 张鸿娟 2209610571 陕西 100 90 85 86 61 422
王秀娟 2209150578 内蒙古 94 85 96 85 62 422
103 冯桂梅 2208110220 北京 90 85 94 85 62 416
104 魏 宏 2209220499 吉林 90 90 86 84 60 410
105 王进川 2209410419 河南 84 84 84 84 60 396
王连印 —— 河南 84 84 84 84 60 396
靳 军 2205410541 河南 84 84 84 84 60 396
胡梅英 2209410965 河南 84 84 84 84 60 396
刘淑娅 2209410530 河南 84 84 84 84 60 396
王纪峰 2209410258 河南 84 84 84 84 60 396
张向阳 2209410483 河南 84 84 84 84 60 396
王 艳 2209410718 河南 84 84 84 84 60 396
王朝阳 2209410636 河南 84 84 84 84 60 396
王高林 2209411495 河南 84 84 84 84 60 396
张 伟 2205411806 河南 84 84 84 84 60 396
原艳丽 2209410813 河南 84 84 84 84 60 396
◎ 二等奖学金 总奖金额1万元
  评选条件:正保会计网校注税辅导课程交费学员,选报网校4门及以上注税课程,一年内4门通过。总成绩前3名,依次每人分别奖励人民币5000元、3000元、2000元。
  第一名:奖学金5000
排名 姓名 档案号 地区 税法一 税法二 财务与会计 税收相关法律 税务代理实务 总成绩
1 罗 唯 2209511568 四川 129 122 121 106 69 547

  第二名:奖学金3000
排名 姓名 档案号 地区 税法一 税法二 财务与会计 税收相关法律 税务代理实务 总成绩
2 程润莲 2207360053 江西 123 113 120 114 73 543

  第三名:奖学金2000
排名 姓名 档案号 地区 税法一 税法二 财务与会计 税收相关法律 税务代理实务 总成绩
3 江运龙 2209520308 贵州 123 117 123 106 70 539

◎ 三等奖学金 总奖金额1万元
  评选条件:正保会计网校注税辅导课程交费学员,选报网校3门及以上注税课程,一年内通过3门。从通过者中随机抽取20名幸运学员,每人奖励人民币500元。
  名单如下:点击查看获奖学员详细情况>>>
王 菊 王增寿 伍 辉 叶建莉 郑 治 李 鹏 黄茂燕 钱 杨 汤明华 李晨光
林福娟 王一骁 董文博 褚李萍 颜 飞 周克军 卢国琴 张 伟 齐 辉 唐海燕


◎ 单科奖学金 总奖金额1.6万元
  评选条件:正保会计网校注税辅导课程交费学员、且网校注税单科成绩最高者,每科每人奖励人民币2000元。
  单科奖学金--《税法一》最高分,奖学金各2000

  说明:徐瑞兵一次性通过5门,同时为《税法一》单科第一名,满足一等奖、单科奖奖学金评选条件;根据奖学金细则“同一学员在同一奖学金种类中获得多项奖励时取其最高奖项”,决定授予徐瑞兵一等奖学金,但按照单科奖学金金额给予奖励,奖金为2000元。

姓名

档案号

地区

税法一

徐瑞兵 2208441274 湖南 132
马 敏 2207322462 江苏 132

  单科奖学金--《税法二》最高分,奖学金各2000

姓名

档案号

地区

税法二

罗婷允 2209491198 广东 126
齐 昕 2207230627 黑龙江 126

  单科奖学金--《财务与会计》最高分,奖学金2000

姓名

档案号

地区

财务与会计

葛飞燕 2207450092 广西

130


  单科奖学金--《税收相关法律》最高分,奖学金2000

  说明:胡发军一次性通过5门,同时为《税收相关法律》单科第一名,满足一、单科奖学金评选条件;根据奖学金细则“同一学员在同一奖学金种类中获得多项奖励时取其最高奖项”,决定授予胡发军一等奖学金,奖金为1万元。

姓名

档案号

地区

税收相关法律

胡发军 2209511858 四川 124
辛 琛 2207210263 辽宁

124


  单科奖学金--《税务代理实务》最高分,奖学金各2000

姓名

档案号

地区

税务代理实务

毕广源 2207220110 吉林 85
叶 伟 511500361 四川 85

◎ 鼓励奖
  为感谢大家对正保会计网校注册税务师奖学金评选活动的积极参与,我们将从所有参加奖学金评选的网校注税考试辅导交费学员中随机抽取100名幸运学员,一年内参加网校任意辅导课程均可享受5折优惠(ACCA、美国CPA、咨询会员及实验班课程除外)。
  获奖名单:点击查看获奖学员详细情况>>>
孟祥龙 吕 玲 李 华 刘 鸿 刘 畅 李红丽 程华好 李康利 梁雪松 丁志新
蓝昭堂 周秋英 胡洪郧 马 杰 王 卓 廖宇玲 崔 雷 蔡石壁 赵 慧 罗贵贵
邱发琼 赵 维 单丽丽 罗小敏 张士荣 高 荣 潘 敏 龙水红 桂 龙 徐耀俊
王秋艳 杨正俊 王 凡 李 丽 包姗姗 王 新 盖 悦 赵 娥 王 进 王小庆
张瑞芝 沈 姬 陈雅君 殷丽杰 朱 斌 余 红 岳兴珍 景贵明 黄才英 林雪征
钱 雪 黄继萍 杨 琼 崔金滢 王文选 孙秀云 崔美娟 杨芳慧 朱 慧 谢晓琳
李月红 陈家均 王 霞 沈玮莉 王伟卫 杨海玲 尹淑梅 王 艳 曹保才 管文娟
汪志芳 曾 葳 廊坊许 何 平 冷 鹏 赵晓芳 辛江虹 余质武 程嗣航 徐志荣
刘坤平 尹 娜 小 陈 陈秋珍 刘锡兰 马健良 李俊明 崔洪伟 邓龙炬 王立立
杨玲美 李瑞华 张芳梅 殷秀民 董存福 杨金芬 戚保林 廉 卫 王 颖 张慧敏

附:正保会计网校奖学金实施细则
奖学金种类 报名注册>>
  正保会计网校奖学金具体设置如下:
◆正保会计网校奖学金--注册会计师奖
◆正保会计网校奖学金--注册税务师奖
◆正保会计网校奖学金--中级职称奖
◆正保会计网校奖学金--学员建议奖


联系咨询
  咨询电话:010-82318888
传  真:010-82330109
联系信箱:scholarship@chinaacc.com



正保会计网校
2009-12