正保会计网校--正保远程教育旗下品牌网站

会计资讯

会计移动班
您的位置:正保会计网校 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
 > 正文

统计局:6月21城新房价格环比下降

2012-07-18 09:54 来源:国家统计局网站   打印 | 收藏 |
字号

| |

  内容摘要:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有21个,持平的城市有24个,上涨的城市有25个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.6%。

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有21个,持平的城市有24个,上涨的城市有25个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.6%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有57个,持平的城市有2个,上涨的城市有11个。6月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%,涨幅比5月份回落的城市有6个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有19个,持平的城市有20个,上涨的城市有31个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.1%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有58个,上涨的城市有12个。6月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过2.6%,涨幅比5月份回落的城市有8个。

  表1:2012年6月70个大中城市新建住宅价格指数

城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北  京100.3 99.0 102.1 唐  山100.0 99.7 101.4
天  津100.0 99.0 103.1 秦皇岛100.0 99.1 106.2
石家庄100.2 99.6 107.8 包  头100.2 99.4 104.0
太  原100.1 100.1 101.6 丹  东100.0 99.0 107.5
呼和浩特99.8 99.5 104.5 锦  州99.8 99.1 104.7
沈  阳100.1 99.2 105.6 吉  林100.0 99.3 105.4
大  连100.4 100.1 105.7 牡丹江100.1 99.7 106.6
长  春99.8 99.2 103.3 无  锡100.0 98.5 101.0
哈尔滨100.0 99.7 103.7 扬  州100.0 98.8 103.3
上  海100.2 98.5 101.0 徐  州100.0 98.2 102.3
南  京100.2 97.6 99.3 温  州99.4 85.1 85.8
杭  州100.6 90.5 91.5 金  华99.5 93.8 97.4
宁  波99.7 92.4 94.3 蚌  埠100.0 99.3 103.1
合  肥99.9 98.8 101.4 安  庆99.9 99.0 102.8
福  州100.0 99.1 103.0 泉  州99.9 99.1 100.0
厦  门100.1 98.9 104.8 九  江100.0 98.1 102.3
南  昌100.2 97.9 105.4 赣  州99.9 99.4 104.7
济  南100.0 97.8 102.2 烟  台100.2 98.2 103.0
青  岛100.0 95.9 100.0 济  宁100.0 99.1 102.9
郑  州100.0 99.0 105.8 洛  阳99.9 99.8 106.3
武  汉100.1 99.1 103.4 平顶山99.9 99.9 104.2
长  沙100.0 99.3 107.4 宜  昌100.0 98.9 103.3
广  州100.2 98.4 103.3 襄  阳99.9 98.0 104.8
深  圳99.9 97.5 101.9 岳  阳100.0 99.7 106.7
南  宁100.1 98.6 101.1 常  德100.1 99.1 104.7
海  口99.9 98.3 100.9 惠  州100.1 99.5 104.4
重  庆100.0 98.1 102.9 湛  江100.4 100.4 105.7
成  都100.0 98.7 102.2 韶  关99.9 100.4 106.2
贵  阳100.0 100.9 105.3 桂  林100.1 100.0 105.9
昆  明99.9 99.9 105.6 北  海100.0 98.4 101.2
西  安100.2 99.9 104.1 三  亚99.9 99.0 100.6
兰  州100.0 100.0 107.0 泸  州100.2 101.1 102.2
西  宁100.1 101.1 107.7 南  充99.9 99.8 99.3
银  川99.9 100.3 103.3 遵  义100.2 100.3 105.4
乌鲁木齐100.1 100.8 109.6 大  理99.9 100.4 101.5
 注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

  表2:2012年6月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北  京*100.3 98.7 102.5 唐  山100.0 99.7 101.5
天  津100.0 98.8 103.5 秦皇岛100.0 99.0 106.9
石家庄100.2 99.6 107.9 包  头100.2 99.3 104.0
太  原100.1 100.1 101.7 丹  东100.0 98.6 107.5
呼和浩特99.8 99.5 104.7 锦  州99.8 99.1 104.7
沈  阳100.1 99.2 106.0 吉  林100.0 99.3 105.6
大  连100.4 100.1 105.7 牡丹江100.1 99.7 106.6
长  春99.8 99.2 103.4 无  锡100.0 98.2 101.0
哈尔滨100.0 99.7 103.8 扬  州100.0 98.7 103.4
上  海100.2 98.1 101.1 徐  州100.0 98.1 102.4
南  京100.3 96.9 99.0 温  州99.4 84.2 85.0
杭  州100.6 90.2 91.1 金  华99.5 93.7 97.4
宁  波99.7 92.0 94.0 蚌  埠100.0 99.3 103.2
合  肥99.9 98.7 101.4 安  庆99.9 98.9 102.8
福  州100.0 99.1 103.1 泉  州99.9 99.0 100.0
厦  门100.1 98.8 105.0 九  江100.0 98.0 102.4
南  昌100.2 97.8 105.5 赣  州99.9 99.4 104.7
济  南100.0 97.8 102.2 烟  台100.2 98.2 103.0
青  岛100.0 95.7 99.9 济  宁100.0 99.1 103.0
郑  州100.0 99.0 105.9 洛  阳99.9 99.8 106.4
武  汉100.1 99.0 103.6 平顶山99.9 99.9 104.2
长  沙100.0 99.3 107.5 宜  昌100.0 98.9 103.4
广  州100.2 98.4 103.3 襄  阳99.9 98.0 104.8
深  圳99.9 97.5 102.0 岳  阳100.0 98.0 107.5
南  宁100.1 98.5 101.2 常  德100.1 99.0 104.8
海  口99.9 98.2 100.9 惠  州100.1 99.5 104.4
重  庆100.0 98.1 103.0 湛  江100.4 100.4 105.7
成  都100.0 98.7 102.2 韶  关99.9 100.5 106.3
贵  阳100.0 101.0 105.5 桂  林100.1 100.0 106.1
昆  明99.9 99.8 106.0 北  海100.0 98.4 101.2
西  安100.2 99.8 104.4 三  亚99.9 99.0 100.6
兰  州100.0 100.0 107.1 泸  州100.2 101.2 102.2
西  宁100.1 101.1 107.7 南  充99.9 99.7 99.3
银  川99.9 100.3 103.5 遵  义100.3 100.3 106.1
乌鲁木齐100.1 100.8 109.7 大  理99.9 100.5 101.5
 *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

  表3:2012年6月70个大中城市二手住宅价格指数

城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北  京100.2 97.2 98.5 唐  山99.7 98.0 102.2
天  津100.2 97.9 99.6 秦皇岛100.2 97.9 100.2
石家庄99.8 95.1 98.1 包  头100.9 99.0 100.9
太  原100.4 102.4 107.0 丹  东100.1 101.3 102.4
呼和浩特100.0 100.7 104.0 锦  州100.3 100.3 100.4
沈  阳100.1 99.2 103.5 吉  林100.0 99.1 103.9
大  连101.1 98.4 103.0 牡丹江99.9 95.6 101.3
长  春100.0 97.7 99.7 无  锡99.7 99.7 104.2
哈尔滨100.0 97.7 99.4 扬  州99.9 96.3 99.5
上  海100.2 98.5 100.9 徐  州101.1 97.7 97.7
南  京100.2 96.0 96.3 温  州99.8 83.0 89.5
杭  州100.1 92.7 93.9 金  华99.9 92.7 93.3
宁  波100.4 95.1 93.5 蚌  埠100.0 100.2 104.2
合  肥99.8 96.7 99.6 安  庆100.0 95.4 98.8
福  州99.8 93.8 93.9 泉  州100.0 96.5 96.4
厦  门100.3 98.2 101.0 九  江100.2 97.0 100.3
南  昌100.2 94.5 98.5 赣  州100.0 98.5 98.9
济  南99.8 98.9 101.8 烟  台99.4 96.8 100.2
青  岛99.9 96.5 99.6 济  宁100.1 99.0 105.1
郑  州100.3 98.2 101.9 洛  阳99.9 98.6 105.0
武  汉100.4 99.1 101.4 平顶山99.9 98.5 104.9
长  沙99.9 99.6 100.7 宜  昌99.7 96.4 98.5
广  州100.5 99.0 102.3 襄  阳100.0 100.3 105.4
深  圳100.2 97.6 103.1 岳  阳100.2 99.1 107.5
南  宁100.1 99.7 101.8 常  德100.1 100.4 107.3
海  口100.0 97.3 95.3 惠  州100.3 99.7 104.9
重  庆100.0 99.4 100.1 湛  江100.0 100.8 106.2
成  都100.0 96.0 98.2 韶  关100.0 101.2 103.2
贵  阳100.0 102.6 108.6 桂  林100.0 99.7 101.4
昆  明101.0 99.4 103.2 北  海100.0 98.5 101.0
西  安99.9 99.0 101.6 三  亚99.8 95.4 93.8
兰  州100.0 97.8 98.4 泸  州100.1 99.7 100.2
西  宁100.3 100.7 106.8 南  充100.1 99.2 100.6
银  川100.0 98.5 101.5 遵  义99.8 98.9 107.8
乌鲁木齐100.2 98.5 106.4 大  理100.0 100.2 103.3

  表4:2012年6月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
北  京100.3 98.8 102.5 100.4 98.4 102.9 100.3 98.9 102.3
天  津100.1 99.4 105.1 100.0 98.5 103.2 99.8 98.9 102.3
石家庄100.1 99.3 106.4 100.3 99.9 108.8 100.1 99.2 107.0
太  原100.0 100.2 101.4 100.1 99.9 102.5 100.2 100.3 100.7
呼和浩特99.9 99.3 104.5 99.8 99.7 103.8 99.8 99.2 106.0
沈  阳100.0 99.2 107.5 100.1 99.1 106.2 100.1 99.5 102.4
大  连100.5 100.2 106.2 100.4 100.1 105.5 100.3 99.8 105.4
长  春99.9 100.9 106.9 99.8 98.2 102.1 99.9 98.6 101.3
哈尔滨99.9 99.7 104.5 100.0 99.8 103.5 100.0 99.5 103.2
上  海100.3 98.4 103.2 100.2 98.0 101.3 100.2 98.1 99.9
南  京100.5 96.6 98.7 100.1 96.8 99.5 100.3 97.2 98.4
杭  州101.0 89.3 91.5 100.5 89.0 89.9 100.2 92.0 91.7
宁  波99.8 90.8 94.4 99.8 89.8 92.3 99.6 94.3 95.3
合  肥100.0 99.2 103.0 100.0 98.7 100.9 99.7 97.7 99.7
福  州99.9 98.9 101.5 100.0 98.9 104.9 100.1 99.3 101.9
厦  门100.2 98.4 105.8 100.1 98.8 105.3 100.0 99.2 104.0
南  昌100.0 97.0 105.1 100.3 98.1 106.7 100.1 97.7 103.4
济  南100.0 98.1 104.1 100.0 97.9 102.3 99.9 97.4 101.4
青  岛99.9 95.6 99.8 100.0 96.2 101.1 100.2 95.1 97.8
郑  州100.1 98.5 106.2 100.0 99.4 106.4 100.0 99.3 105.1
武  汉100.2 99.1 103.7 100.1 99.3 104.4 100.0 98.1 101.0
长  沙100.0 99.3 110.2 100.0 99.2 108.0 100.1 99.4 104.6
广  州100.3 98.5 103.5 100.2 98.4 105.6 100.1 98.5 100.8
深  圳99.9 97.2 103.6 99.9 96.9 100.0 100.0 98.0 101.3
南  宁100.0 98.6 101.8 100.1 98.4 101.1 100.2 98.7 100.3
海  口100.1 98.5 102.7 100.0 98.6 100.9 99.7 97.6 100.2
重  庆100.0 99.0 105.3 100.1 97.5 101.9 100.0 97.8 101.4
成  都100.0 99.0 102.3 100.1 98.9 103.9 100.0 97.7 99.3
贵  阳100.2 100.9 104.8 99.9 100.9 105.9 99.9 101.3 105.1
昆  明99.9 99.9 108.4 99.9 100.1 105.8 99.8 99.2 103.1
西  安100.3 99.5 105.7 100.1 100.2 104.3 100.0 99.6 102.6
兰  州100.0 100.0 107.2 100.0 100.1 107.2 99.9 99.7 107.0
西  宁100.0 101.1 106.9 100.1 101.1 107.7 100.1 101.2 108.4
银  川99.8 99.9 105.3 99.9 100.2 101.7 99.9 100.9 104.5
乌鲁木齐100.2 101.3 110.1 100.1 100.8 111.0 99.9 99.9 106.1
唐  山100.1 100.4 101.8 99.9 99.4 101.6 100.2 99.5 100.8
秦皇岛100.1 99.0 108.3 100.0 99.1 105.6 100.1 99.2 107.3
包  头100.2 99.9 104.0 100.3 99.3 104.9 100.0 97.8 101.0
丹  东99.9 98.7 107.8 100.1 98.6 107.6 100.0 98.0 106.7
锦  州99.8 99.6 104.9 99.9 98.5 105.3 99.7 98.3 102.3
吉  林100.0 99.6 105.3 100.0 99.3 105.6 99.9 98.9 105.9
牡丹江100.1 99.7 106.5 100.1 99.6 106.6 100.0 99.7 108.2
无  锡99.9 97.9 102.6 99.9 98.0 101.0 100.1 98.7 100.1
扬  州100.0 99.0 104.4 99.9 98.9 103.5 100.0 98.2 102.6
徐  州100.0 98.2 102.7 99.9 98.1 102.6 100.1 97.9 100.8
温  州99.6 88.0 88.9 100.0 86.9 87.9 99.2 82.8 83.5
金  华99.6 95.3 100.8 99.8 96.3 99.7 99.2 91.5 94.8
蚌  埠100.0 99.2 103.4 100.0 99.2 103.1 99.9 99.6 103.4
安  庆100.0 99.1 103.8 99.8 98.7 102.5 100.0 99.1 103.2
泉  州99.9 99.7 100.5 99.8 98.9 100.6 100.0 98.7 98.8
九  江100.0 98.0 101.6 100.0 97.8 103.2 100.1 98.8 101.3
赣  州99.9 98.9 103.3 100.0 100.0 105.0 99.8 98.6 104.9
烟  台100.2 98.0 102.5 100.3 98.2 103.9 100.3 98.4 101.2
济  宁100.1 99.4 103.8 99.9 98.9 103.3 100.1 99.3 101.6
洛  阳99.9 100.4 108.9 99.8 99.6 106.0 100.0 99.6 105.3
平顶山99.9 99.6 105.0 99.9 99.9 105.1 100.0 100.5 101.8
宜  昌100.0 98.7 102.9 99.9 99.0 103.7 100.0 98.3 102.6
襄  阳99.9 97.7 106.3 99.8 98.1 105.0 99.9 98.0 102.9
岳  阳100.0 97.7 107.3 100.0 98.8 108.3 100.1 99.5 107.8
常  德100.0 99.4 107.1 100.1 98.8 104.6 100.0 99.6 104.3
惠  州100.2 100.3 108.1 100.1 99.5 104.7 100.2 99.2 102.6
湛  江100.5 100.5 105.2 100.4 100.4 106.8 100.1 100.1 104.7
韶  关99.9 100.7 108.2 100.0 100.3 105.3 99.9 100.0 103.3
桂  林100.1 99.6 104.8 100.2 100.3 107.8 100.1 99.5 100.4
北  海100.0 98.4 101.3 100.1 98.8 101.6 100.0 97.4 99.0
三  亚99.8 98.9 100.5 100.1 99.5 101.7 100.1 98.7 99.6
泸  州100.1 101.0 101.5 100.2 101.2 102.5 100.1 101.1 102.1
南  充99.9 99.0 99.8 99.9 100.0 99.1 99.7 100.1 99.6
遵  义100.2 100.6 106.5 100.3 100.1 106.3 100.1 100.5 105.0
大  理100.0 100.7 100.9 100.0 100.2 101.3 99.7 100.4 102.6

  表5:2012年6月70个大中城市二手住宅分类价格指数

  

城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
北  京100.3 97.5 99.1 100.1 96.6 98.3 100.1 97.4 97.1
天  津100.4 98.0 100.8 99.8 98.4 100.6 100.0 96.4 97.5
石家庄99.9 94.6 97.8 99.6 96.8 99.2 99.9 95.0 98.2
太  原100.3 102.3 107.5 100.6 102.5 106.0 100.5 102.3 107.8
呼和浩特100.0 100.7 104.1 100.0 101.1 104.4 100.0 100.1 102.8
沈  阳100.0 98.8 103.5 100.3 100.2 104.3 --98.8 101.1
大  连101.2 98.4 102.7 101.0 98.7 103.3 100.9 97.1 103.3
长  春100.0 97.6 100.3 99.9 97.4 98.9 100.0 98.8 99.5
哈尔滨100.0 97.6 99.3 100.0 97.9 99.6 100.0 97.7 99.2
上  海100.1 99.0 101.8 100.2 98.7 101.4 100.6 97.0 97.9
南  京100.3 95.9 95.4 100.0 95.2 95.5 100.4 97.2 98.9
杭  州100.3 93.3 94.4 100.0 92.0 94.1 99.3 91.6 91.7
宁  波100.9 95.5 93.7 99.8 94.8 93.1 99.9 94.4 93.5
合  肥99.9 98.3 102.0 99.8 95.9 98.8 100.0 97.2 98.7
福  州99.7 92.8 93.4 99.6 93.4 95.0 100.0 95.1 95.0
厦  门100.4 99.1 102.3 100.4 97.9 100.9 100.0 97.6 99.5
南  昌100.6 95.2 99.8 99.9 93.9 97.6 100.0 93.8 96.8
济  南99.3 98.9 102.5 100.1 98.7 100.3 100.7 99.5 102.3
青  岛99.8 96.1 99.1 100.0 96.4 99.5 100.0 97.9 101.3
郑  州100.5 98.5 102.1 100.2 97.7 101.6 100.3 98.3 102.1
武  汉100.3 99.1 101.4 100.5 99.2 101.8 100.3 98.4 100.0
长  沙100.0 100.1 101.2 100.0 99.3 100.6 99.7 99.3 100.2
广  州99.8 100.0 104.6 101.0 97.9 102.2 101.3 98.4 98.1
深  圳100.2 97.9 103.8 100.2 98.0 104.8 100.0 96.1 98.4
南  宁100.1 99.1 102.0 100.1 101.0 103.0 100.1 97.8 98.7
海  口100.0 97.1 95.3 100.0 97.2 95.1 100.0 97.4 95.6
重  庆100.0 99.0 97.8 100.2 99.3 101.5 99.8 100.8 103.6
成  都100.2 96.4 99.4 99.8 95.2 97.0 100.1 96.7 97.2
贵  阳100.0 102.5 108.3 100.1 102.8 109.3 99.9 102.8 108.3
昆  明100.7 99.9 103.4 100.5 98.8 101.4 102.0 99.7 105.9
西  安99.9 99.7 101.5 99.8 98.7 101.8 100.0 97.9 101.1
兰  州100.1 97.1 97.6 100.0 97.6 98.3 99.8 99.8 100.0
西  宁100.3 101.2 107.9 100.3 100.1 105.8 100.4 101.2 104.4
银  川100.0 98.4 100.8 100.0 98.2 101.8 100.0 100.3 103.7
乌鲁木齐100.2 98.1 108.3 100.1 98.7 105.2 100.2 99.0 104.6
唐  山99.7 97.8 102.6 99.8 98.9 100.8 100.0 98.5 100.1
秦皇岛100.4 98.6 101.4 99.7 96.5 98.1 --98.0 100.2
包  头100.9 97.7 99.3 101.1 100.4 103.0 100.4 99.1 99.4
丹  东100.2 100.5 102.7 100.0 102.7 102.1 99.7 99.5 101.8
锦  州100.4 100.4 100.6 100.0 100.1 100.1 --100.0 100.0
吉  林100.0 100.2 105.0 100.0 98.9 104.2 99.9 96.9 100.3
牡丹江99.9 96.4 102.6 100.0 93.8 99.0 99.8 91.8 96.5
无  锡99.8 99.5 102.8 99.5 99.4 104.9 99.9 100.7 105.6
扬  州100.0 96.7 99.8 99.8 95.5 99.2 99.9 97.3 99.5
徐  州101.3 93.8 97.4 101.3 99.4 97.3 100.0 99.6 99.7
温  州99.8 85.1 91.1 100.0 80.9 87.5 99.5 83.4 90.3
金  华100.1 93.2 94.7 100.2 92.2 92.5 99.2 93.3 92.9
蚌  埠100.0 100.1 104.3 100.0 100.2 104.0 100.0 100.6 104.0
安  庆100.0 95.3 98.7 100.1 96.3 99.3 99.9 97.6 100.1
泉  州100.0 94.8 95.3 100.0 98.0 97.6 100.0 97.7 96.7
九  江100.2 96.8 100.3 100.2 96.8 99.9 100.9 99.6 103.0
赣  州100.0 98.6 99.0 100.0 98.3 98.7 100.0 98.6 99.3
烟  台99.5 97.7 101.3 99.3 98.2 101.6 99.3 94.3 97.3
济  宁100.6 100.0 106.9 99.6 98.1 104.2 100.7 99.3 103.2
洛  阳99.9 98.2 104.8 99.9 98.8 104.7 99.9 99.0 106.0
平顶山100.0 98.8 107.0 99.9 99.0 104.4 99.6 95.2 97.4
宜  昌100.1 96.4 98.3 99.5 96.3 98.4 100.1 97.0 99.1
襄  阳100.0 100.4 106.9 99.9 100.3 105.0 --100.2 104.8
岳  阳100.4 99.2 106.8 100.1 98.3 107.4 100.1 98.4 107.5
常  德99.7 101.0 110.2 100.2 100.0 106.7 --101.4 107.8
惠  州100.5 100.0 104.9 100.2 98.0 104.5 99.8 102.2 105.8
湛  江100.0 100.9 106.0 100.0 100.8 106.5 100.0 100.8 106.2
韶  关100.2 101.2 102.8 100.1 101.3 103.7 99.5 100.8 102.4
桂  林100.0 99.7 100.7 100.2 100.7 103.2 99.9 96.6 99.3
北  海100.0 98.7 101.1 100.0 98.2 100.9 100.0 98.2 100.1
三  亚99.8 95.7 94.1 99.8 95.5 93.8 99.7 94.9 93.5
泸  州100.1 100.0 100.3 100.1 99.7 99.7 100.1 99.4 101.2
南  充100.2 99.1 101.0 100.0 99.1 99.8 100.0 100.1 101.3
遵  义99.3 96.0 104.1 100.1 100.2 109.3 100.1 101.5 112.3
大  理99.9 100.5 104.7 100.0 100.0 101.8 99.9 100.0 103.3

  附注:

  1、70个大中城市的新建住宅价格指数全部根据网签数据计算。

  2、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施,2011年10月70个大中城市全部报送了网签数据。由于各个城市报送网签数据的初始时间不同步,因此2012年10月前,部分城市的数据与以往历史数据不完全可比。

  3、同比价格指数的计算方法。由于部分城市用以计算同比价格指数的基期网签数据缺失,故不能计算2012年10月前各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用有关房价统计数据和按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对6月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2011年7—12月的环比数据连乘再乘以今年1—6月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

计算公式

  其中:P201201……P201206分别表示2012年1-6月份各月价格,P201106……P201112分别表示2011年6-12月份各月价格。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、表格中“——”表示本月无成交记录。

我要纠错】 责任编辑:兔子
正保会计网校名师高清课程免费试听
相关资讯:
热点专题:
 初级会计职称指南动态查分试题复习 资产评估师指南动态大纲试题复习
 中级会计职称指南动态查分试题复习 高级会计师指南动态试题评审复习
 注册会计师指南动态查分试题复习 会计基础知识指南动态政策试题复习
 税务师指南动态查分大纲复习 ACCA考试指南动态政策 试题复习

听过来人谈会计面试的九大经验

  对刚踏入社会的应届生来说,面试是陌生的,也是相当重要的。在不知道将要面临什么问题的情况下……[全文]

中级会计职称妈妈级考生经验分享

中级通过考生经验分享

我们同事都是在网校听课学习,很自然的我就选择了网校……[全文]

大学生职业规划移动学习完整体系
网校活动
精彩推荐