2015-11-02 14:48 来源:中国注册会计师协会
中国注册会计师协会关于发布《2006年度会计师事务所综合评价前百家信息》的通告
根据会计师事务所的申报,中国注册会计师协会依据《会计师事务所综合评价办法(试行)》,对会计师事务所进行了综合评价。现将 《2006年度会计师事务所综合评价前百家信息》予以发布。
特此通告。
中国注册会计师协会
二○○六年十二月一日
会计师事务所名称 | 2005年度总收入(万元) | 注册会计师人数 | 培训完成率(%) | 领军人才 后备人选数 |
事务所和注册会计师的处罚、惩戒应减分值 | 综合得分 | 综合得分名次 |
普华永道中天会计师事务所 | 180296 | 461 | 100.00 | 4 | 4 | 1834.36 | 1 |
安永华明会计师事务所 | 97166 | 240 | 100.00 | 3 | 999.63 | 2 | |
德勤华永会计师事务所 | 90876 | 415 | 100.00 | 1 | 4 | 948.17 | 3 |
毕马威华振会计师事务所 | 91478 | 234 | 100.00 | 1 | 8 | 934.09 | 4 |
上海立信长江会计师事务所 | 18324 | 308 | 100.00 | 1 | 228.21 | 5 | |
岳华会计师事务所 | 16405 | 479 | 100.00 | 4 | 4 | 221.94 | 6 |
信永中和会计师事务所 | 14957 | 282 | 100.00 | 1 | 4 | 188.76 | 7 |
万隆会计师事务所 | 13844 | 256 | 100.00 | 2 | 180.00 | 8 | |
中审会计师事务所 | 13367 | 317 | 99.68 | 179.63 | 9 | ||
中瑞华恒信会计师事务所 | 13050 | 250 | 99.60 | 4 | 172.56 | 10 | |
北京天华中兴会计师事务所 | 10596 | 305 | 100.00 | 1 | 151.84 | 11 | |
天健华证中洲(北京)会计师事务所 | 11054 | 289 | 98.96 | 2 | 5 | 150.23 | 12 |
大信会计师事务所 | 10311 | 273 | 100.00 | 1 | 2 | 144.20 | 13 |
安永大华会计师事务所 | 11152 | 94 | 100.00 | 4 | 140.14 | 14 | |
利安达信隆会计师事务所 | 9597 | 261 | 100.00 | 1 | 138.11 | 15 | |
中和正信会计师事务所 | 8979 | 295 | 100.00 | 1 | 135.03 | 16 | |
天职国际会计师事务所 | 9148 | 162 | 98.15 | 1 | 8 | 116.55 | 17 |
浙江天健会计师事务所 | 7518 | 163 | 100.00 | 3 | 109.96 | 18 | |
北京京都会计师事务所 | 8093 | 195 | 100.00 | 1 | 8 | 109.46 | 19 |
浙江东方中汇会计师事务所 | 6701 | 142 | 100.00 | 2 | 99.56 | 20 | |
北京中天华正会计师事务所 | 6226 | 192 | 100.00 | 98.31 | 21 | ||
上海众华沪银会计师事务所 | 7038 | 83 | 100.00 | 96.66 | 22 | ||
江苏公证会计师事务所 | 7122 | 119 | 100.00 | 8 | 92.67 | 23 | |
中喜会计师事务所 | 5666 | 179 | 100.00 | 91.64 | 24 | ||
北京五联方圆会计师事务所 | 6785 | 136 | 100.00 | 10 | 88.85 | 25 | |
中磊会计师事务所 | 5249 | 190 | 100.00 | 88.51 | 26 | ||
北京中路华会计师事务所 | 4761 | 244 | 97.95 | 88.07 | 27 | ||
北京亚洲会计师事务所 | 5781 | 106 | 100.00 | 86.31 | 28 | ||
浙江万邦会计师事务所 | 5827 | 93 | 100.00 | 1 | 84.62 | 29 | |
广东羊城会计师事务所 | 5606 | 98 | 100.00 | 1 | 84.38 | 30 | |
深圳鹏城会计师事务所 | 5333 | 134 | 100.00 | 84.38 | 31 | ||
北京兴华会计师事务所 | 5148 | 139 | 100.00 | 83.00 | 32 | ||
北京永拓会计师事务所 | 4620 | 179 | 100.00 | 1 | 81.84 | 33 | |
亚太中汇会计师事务所 | 4752 | 154 | 100.00 | 80.43 | 34 | ||
武汉众环会计师事务所 | 4844 | 128 | 100.00 | 1 | 79.53 | 35 | |
江苏苏亚金诚会计师事务所 | 4710 | 96 | 100.00 | 3 | 76.38 | 36 | |
深圳南方民和会计师事务所 | 4688 | 103 | 100.00 | 75.28 | 37 | ||
中兴财会计师事务所 | 4008 | 188 | 100.00 | 2 | 74.11 | 38 | |
上海东华会计师事务所 | 5330 | 130 | 100.00 | 10 | 73.99 | 39 | |
北京红日会计师事务所 | 4320 | 129 | 100.00 | 73.96 | 40 | ||
广东天华华粤会计师事务所 | 4513 | 82 | 100.00 | 71.70 | 41 | ||
深圳大华天诚会计师事务所 | 4064 | 106 | 100.00 | 69.41 | 42 | ||
北京华通鉴会计师事务所 | 3621 | 145 | 100.00 | 68.50 | 43 | ||
中一会计师事务所 | 3143 | 170 | 98.82 | 65.76 | 44 | ||
四川君和会计师事务所 | 3402 | 126 | 100.00 | 1 | 65.15 | 45 | |
中勤万信会计师事务所 | 4114 | 185 | 100.00 | 12 | 64.89 | 46 | |
广东正中珠江会计师事务所 | 4390 | 90 | 100.00 | 1 | 8 | 63.70 | 47 |
上海公信中南会计师事务所 | 3619 | 89 | 100.00 | 63.52 | 48 | ||
中兴华会计师事务所 | 3738 | 117 | 100.00 | 4 | 63.17 | 49 | |
山东正源和信会计师事务所 | 3353 | 114 | 100.00 | 63.11 | 50 | ||
中天运会计师事务所 | 3056 | 137 | 100.00 | 62.22 | 51 | ||
江苏天衡会计师事务所 | 3583 | 71 | 100.00 | 1 | 62.07 | 52 | |
上海上会会计师事务所 | 3675 | 66 | 100.00 | 62.03 | 53 | ||
北京天圆全会计师事务所 | 3309 | 99 | 100.00 | 61.35 | 54 | ||
天津五洲联合会计师事务所 | 3365 | 85 | 100.00 | 1 | 61.16 | 55 | |
华寅会计师事务所 | 4103 | 128 | 100.00 | 1 | 11.5 | 60.73 | 56 |
北京中瑞诚联合会计师事务所 | 2740 | 142 | 100.00 | 59.55 | 57 | ||
中天银会计师事务所 | 2518 | 165 | 100.00 | 59.39 | 58 | ||
重庆天健会计师事务所 | 3507 | 90 | 100.00 | 1 | 4 | 59.00 | 59 |
江苏天业会计师事务所 | 3359 | 66 | 100.00 | 58.92 | 60 | ||
广东恒信德律会计师事务所 | 3080 | 96 | 100.00 | 58.82 | 61 | ||
祥浩会计师事务所 | 3068 | 93 | 100.00 | 58.45 | 62 | ||
安徽华普会计师事务所 | 3152 | 78 | 100.00 | 57.95 | 63 | ||
湖南开元会计师事务所 | 3018 | 86 | 100.00 | 1 | 57.83 | 64 | |
中准会计师事务所 | 3018 | 91 | 100.00 | 57.77 | 65 | ||
湖南天华会计师事务所 | 3010 | 85 | 100.00 | 57.17 | 66 | ||
青岛振青会计师事务所 | 2798 | 106 | 100.00 | 56.94 | 67 | ||
新疆宏昌会计师事务所 | 2771 | 102 | 100.00 | 56.32 | 68 | ||
北京中兴正信会计师事务所 | 2922 | 85 | 98.82 | 56.06 | 69 | ||
西安希格玛会计师事务所 | 3512 | 83 | 100.00 | 6 | 55.93 | 70 | |
广东广信会计师事务所 | 3008 | 71 | 100.00 | 55.90 | 71 | ||
北京中证国华会计师事务所 | 2987 | 67 | 100.00 | 55.35 | 72 | ||
辽宁天健会计师事务所 | 2977 | 94 | 100.00 | 1 | 4 | 54.13 | 73 |
福建华兴会计师事务所 | 2805 | 73 | 100.00 | 54.08 | 74 | ||
北京高商万达会计师事务所 | 2606 | 95 | 100.00 | 54.08 | 75 | ||
天津中审联会计师事务所 | 2364 | 116 | 100.00 | 53.55 | 76 | ||
广西众益会计师事务所 | 2644 | 81 | 100.00 | 53.21 | 77 | ||
四川华信(集团)会计师事务所 | 3422 | 78 | 100.00 | 1 | 8 | 53.10 | 78 |
亚太集团会计师事务所 | 2656 | 80 | 96.25 | 1 | 52.99 | 79 | |
云南天赢会计师事务所 | 2691 | 72 | 100.00 | 52.87 | 80 | ||
上海信光会计师事务所 | 3154 | 19 | 100.00 | 52.74 | 81 | ||
北京中平建会计师事务所 | 2421 | 100 | 100.00 | 52.69 | 82 | ||
北京华夏天海会计师事务所 | 2610 | 77 | 100.00 | 52.52 | 83 | ||
山东汇德会计师事务所 | 2264 | 96 | 100.00 | 1 | 51.29 | 84 | |
东方会计师事务所 | 2604 | 62 | 100.00 | 51.13 | 85 | ||
山东天恒信会计师事务所 | 2232 | 102 | 100.00 | 51.01 | 86 | ||
宁波德威会计师事务所 | 2634 | 42 | 100.00 | 1 | 50.15 | 87 | |
上海佳华会计师事务所 | 2754 | 28 | 100.00 | 1 | 50.10 | 88 | |
北京兴中海会计师事务所 | 2569 | 51 | 100.00 | 49.81 | 89 | ||
江苏富华会计师事务所 | 2615 | 41 | 100.00 | 49.38 | 90 | ||
浙江天平会计师事务所 | 2642 | 34 | 100.00 | 49.03 | 91 | ||
南京永华会计师事务所 | 2333 | 62 | 100.00 | 1 | 48.96 | 92 | |
上海上审会计师事务所 | 2324 | 63 | 100.00 | 1 | 48.96 | 93 | |
深圳天健信德会计师事务所 | 2471 | 47 | 100.00 | 48.49 | 94 | ||
中建华会计师事务所 | 2392 | 52 | 100.00 | 48.15 | 95 | ||
河北华安会计师事务所 | 2109 | 74 | 100.00 | 47.32 | 96 | ||
上海同诚会计师事务所 | 2781 | 14 | 92.86 | 47.20 | 97 | ||
上海永诚会计师事务所 | 2499 | 27 | 100.00 | 47.00 | 98 | ||
山东新联谊会计师事务所 | 2014 | 80 | 100.00 | 46.91 | 99 | ||
山东天元同泰会计师事务所 | 1801 | 102 | 100.00 | 46.76 | 100 |
注:
1.总收入:是事务所2005年度会计报表所反映的总收入。
2.注册会计师人数:是指2005年12月31日,事务所拥有的注册会计师人数。
3.培训完成率:是指2005年度,完成规定后续教育学时的注册会计师人数占本事务所注册会计师人数的比率。
4.领军人才后备人选数:是指截止2006年11月16日,事务所已通过中注协测试选拔的领军人才后备人选人数。
5.处罚和惩戒应减分值:是指按照《会计师事务所综合评价办法(试行)》,根据事务所及其注册会计师在2003年-2005年度执业中受到行政处罚和行业惩戒的情况,计算的应减分值。
6.本信息中,岳华会计师事务所、信永中和会计师事务所、万隆会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所、北京天华中兴会计师事务所、天健华证中洲(北京)会计师事务所、大信会计师事务所、中和正信会计师事务所、北京五联方圆会计师事务所和中勤万信会计师事务所等10家会计师事务所涉及合并事项,其相关指标已进行了相应的合并。
7.本信息中,中准会计师事务所原名为中鸿信建元会计师事务所。
【对话达人】事务所美女所长讲述2017新版企业所得税年度申报表中高企与研发费那些表!
活动时间:2018年1月25日——2018年2月8日
活动性质:在线探讨