固定资产折旧
折旧制度的改革 | (1)简化了固定资产折旧分类;(2)缩短了折旧年限,并制定了折旧年限的弹性区间;(3)实行加速折旧方法;(4)企业计提的折旧不再冲减资本金,并取消专户存储。 | |
计提折旧的时间 | 固定资产折旧,从固定资产投入使用月份的次月起,按月计提。停止使用的固定资产,从停用月份的次月起,停止计提折旧。 | |
计提折旧固定资产范围 | ①房屋及建筑物;②在用固定资产;③季节性停用和修理停用的固定资产;④以融资租赁方式租入的固定资产;⑤以经营租赁方式租出的固定资产。 | |
不计提折旧的固定资产范围 | ①除房屋及建筑物以外的未使用、不需用的固定资产;②以经营租赁方式租入的固定资产;③已提足折旧但继续使用的固定资产;④破产、关停企业的固定资产;⑤提前报废的固定资产。 | |
固定资产折旧方法 | 平均年限法 | 年折旧额=固定资产原值×年折旧率 |
工作量法 | 按照固定资产生产经营过程中所完成的工作量计提折旧的一种方法,是平均年限法派生出的方法。包括按照行使里程计算折旧和照台班计算折旧。 | |
双倍余额递减法 | 按照固定资产账面净值和固定的折旧率计算折旧的方法,是加速折旧法的一种。其年折旧率是平均年限法的两倍,并且在计算年折旧率时不考虑预计净残值率。实行双倍余额递减法的固定资产,应当在其固定资产折旧年限到期前两年内,将固定资产账面净值扣除预计净残值后的净额平均摊销。 | |
年数总和法 | 以固定资产原值减去预计净残值后的余额为基数,其折旧率以该项固定资产预计尚可使用的年数(包括当年)作分子,而以逐年可使用年数之和作分母。 |
建设工程教育网整理
, CopyImageFlag=null, Format=null, SiteID=1, CatalogID=788, CatalogInnerCode=000020000002000001, TopCatalog=000020, BranchInnerCode=0001, ContentTypeID=Article, Title=2011年造价工程师考试《理论与相关法规》:固定资产折旧, SubTitle=, ShortTitle=, TitleStyle=null, ShortTitleStyle=null, SourceTitle=, Author=panzhiqiang, Editor=null, Summary=, LinkFlag=N, RedirectURL=null, StaticFileName=/new/201101/pa45071575115211102259081.shtml, Status=30, TopFlag=0, TopDate=null, TemplateFlag=N, Template=null, OrderFlag=129592777200000, ReferName=null, ReferURL=null, Keyword=造价工程师学习资料,造价工程师考试资料,造价工程师, RelativeContent=null, RecommendBlock=null, CopyType=0, CopyID=0, HitCount=0, StickTime=0, PublishFlag=Y, Priority=1, IsLock=null, LockUser=null, PublishDate=2011-01-25 11:56:12.0, DownlineDate=null, ArchiveDate=null, LogoFile=null, Tag=null, Source=, SourceURL=null, Weight=0, ClusterSource=null, ClusterTarget=null, ContributeFlag=null, ContributeUID=0, ConfigProps=NextContent= CKECommentFlag=N PrevContent= Staticize= CommentEnable= CommentEndTime= CommentStartTime= ContentWorkflowInstanceID= , Prop1=PM258106, Prop2=0, Prop3=null, Prop4=null, AddUser=panzhiqiang, AddTime=2011-01-25 11:56:12.0, ModifyUser=, ModifyTime=null, NextContent=, OldPublishFolder=, PrevContent=, Staticize=Y, CommonContentDimCatalogIDSet=null, ContentWorkflowInstanceID=0, CommentEnable=Y, CommentEndTime=, CommentStartTime=, HasBadword=, Name=2011年造价工程师考试《理论与相关法规》:固定资产折旧, Link=/new/201101/pa45071575115211102259081.shtml, ContentPageSize=1, Content=固定资产折旧
折旧制度的改革 | (1)简化了固定资产折旧分类;(2)缩短了折旧年限,并制定了折旧年限的弹性区间;(3)实行加速折旧方法;(4)企业计提的折旧不再冲减资本金,并取消专户存储。 | |
计提折旧的时间 | 固定资产折旧,从固定资产投入使用月份的次月起,按月计提。停止使用的固定资产,从停用月份的次月起,停止计提折旧。 | |
计提折旧固定资产范围 | ①房屋及建筑物;②在用固定资产;③季节性停用和修理停用的固定资产;④以融资租赁方式租入的固定资产;⑤以经营租赁方式租出的固定资产。 | |
不计提折旧的固定资产范围 | ①除房屋及建筑物以外的未使用、不需用的固定资产;②以经营租赁方式租入的固定资产;③已提足折旧但继续使用的固定资产;④破产、关停企业的固定资产;⑤提前报废的固定资产。 | |
固定资产折旧方法 | 平均年限法 | 年折旧额=固定资产原值×年折旧率 |
工作量法 | 按照固定资产生产经营过程中所完成的工作量计提折旧的一种方法,是平均年限法派生出的方法。包括按照行使里程计算折旧和照台班计算折旧。 | |
双倍余额递减法 | 按照固定资产账面净值和固定的折旧率计算折旧的方法,是加速折旧法的一种。其年折旧率是平均年限法的两倍,并且在计算年折旧率时不考虑预计净残值率。实行双倍余额递减法的固定资产,应当在其固定资产折旧年限到期前两年内,将固定资产账面净值扣除预计净残值后的净额平均摊销。 | |
年数总和法 | 以固定资产原值减去预计净残值后的余额为基数,其折旧率以该项固定资产预计尚可使用的年数(包括当年)作分子,而以逐年可使用年数之和作分母。 |
建设工程教育网整理
}