类别 | 级别 | 专 业 | 科 目 | ||
代码 | 名称 | 代码 | 名 称 | ||
23.造价工程师职业资格考试 | 2.考二科 | 01 | 造价工程师 | 1 | 工程造价计价与控制 |
2 | 工程造价案例分析 | ||||
4.考四科 | 01 | 土建 专业 | 1 | 工程造价计价与控制 | |
2 | 工程造价案例分析 | ||||
3 | 工程造价管理基础理论与相关法规 | ||||
4 | 建设工程技术与计量(土建) | ||||
02 | 安装 专业 | 1 | 工程造价计价与控制 | ||
2 | 工程造价案例分析 | ||||
3 | 工程造价管理基础理论与相关法规 | ||||
5 | 建设工程技术与计量(安装) |
说明:
1.考生在网上报名时,应对应上表级别、专业与科目代码“填表”
2.上表内容与现用全国统一的《人事考试管理信息系统(PTMIS)》对应一致。
, CopyImageFlag=null, Format=null, SiteID=1, CatalogID=204, CatalogInnerCode=000020000004, TopCatalog=000020, BranchInnerCode=0001, ContentTypeID=Article, Title=2009年度造价工程师考试科目及其代码对应表, SubTitle=, ShortTitle=, TitleStyle=null, ShortTitleStyle=null, SourceTitle=, Author=wanglihong, Editor=null, Summary=, LinkFlag=N, RedirectURL=null, StaticFileName=/new/64_75_/2009_6_3_wa021122121369002881.shtml, Status=30, TopFlag=0, TopDate=null, TemplateFlag=N, Template=null, OrderFlag=124400234900000, ReferName=null, ReferURL=null, Keyword=造价工程师,科目,对应表, RelativeContent=null, RecommendBlock=null, CopyType=0, CopyID=0, HitCount=0, StickTime=0, PublishFlag=Y, Priority=1, IsLock=null, LockUser=null, PublishDate=2009-06-03 12:12:29.0, DownlineDate=null, ArchiveDate=null, LogoFile=null, Tag=null, Source=, SourceURL=null, Weight=0, ClusterSource=null, ClusterTarget=null, ContributeFlag=null, ContributeUID=0, ConfigProps=NextContent= CKECommentFlag=N PrevContent= Staticize= CommentEnable= CommentEndTime= CommentStartTime= ContentWorkflowInstanceID= , Prop1=PM263907, Prop2=0, Prop3=null, Prop4=null, AddUser=wanglihong, AddTime=2009-06-03 12:12:29.0, ModifyUser=, ModifyTime=null, NextContent=, OldPublishFolder=, PrevContent=, Staticize=Y, CommonContentDimCatalogIDSet=null, ContentWorkflowInstanceID=0, CommentEnable=Y, CommentEndTime=, CommentStartTime=, HasBadword=, Name=2009年度造价工程师考试科目及其代码对应表, Link=/new/64_75_/2009_6_3_wa021122121369002881.shtml, ContentPageSize=1, Content=类别 | 级别 | 专 业 | 科 目 | ||
代码 | 名称 | 代码 | 名 称 | ||
23.造价工程师职业资格考试 | 2.考二科 | 01 | 造价工程师 | 1 | 工程造价计价与控制 |
2 | 工程造价案例分析 | ||||
4.考四科 | 01 | 土建 专业 | 1 | 工程造价计价与控制 | |
2 | 工程造价案例分析 | ||||
3 | 工程造价管理基础理论与相关法规 | ||||
4 | 建设工程技术与计量(土建) | ||||
02 | 安装 专业 | 1 | 工程造价计价与控制 | ||
2 | 工程造价案例分析 | ||||
3 | 工程造价管理基础理论与相关法规 | ||||
5 | 建设工程技术与计量(安装) |
说明:
1.考生在网上报名时,应对应上表级别、专业与科目代码“填表”
2.上表内容与现用全国统一的《人事考试管理信息系统(PTMIS)》对应一致。
}