| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
| 1 | 贵州 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 80904 |
| 2 | 四川 | 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司 | 72490 |
| 3 | 青岛 | 青岛啤酒股份有限公司 | 59005 |
| 4 | 广东 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 56874 |
| 5 | 福建 | 福建雪津啤酒有限公司 | 46687 |
| 6 | 上海 | 可口可乐中国饮料有限公司 | 43104 |
| 7 | 贵州 | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 38483 |
| 8 | 山西 | 山西省杏花村汾酒厂股份有限公司 | 35042 |
| 9 | 北京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 33438 |
| 10 | 天津 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 30232 |
| 11 | 广东 | 百事(中国)有限公司 | 28969 |
| 12 | 广西 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 23388 |
| 13 | 湖北 | 百威武汉国际啤酒有限公司 | 23058 |
| 14 | 四川 | 四川省绵竹剑南春酒厂有限公司 | 22820 |
| 15 | 北京 | 北京红星股份有限公司 | 19432 |
| 16 | 辽宁 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 18858 |
| 17 | 四川 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 17394 |
| 18 | 广东 | 广东顺德酒厂有限公司 | 17215 |
| 19 | 福建 | 福建省惠泉啤酒集团股份有限公司 | 16917 |
| 20 | 黑龙江 | 哈尔滨啤酒有限公司 | 16431 |
| 21 | 重庆 | 重庆啤酒股份有限公司 | 15787 |
| 22 | 北京 | 红牛维他命饮料有限公司 | 15396 |
| 23 | 浙江 | 杭州娃哈哈保健食品有限公司 | 14947 |
| 24 | 陕西 | 青岛啤酒西安有限责任公司 | 14694 |
| 25 | 江苏 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 13356 |
| 26 | 广东 | 广东省九江酒厂有限公司 | 12767 |
| 27 | 湖北 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 12683 |
| 28 | 深圳 | 深圳金威啤酒有限公司 | 12489 |
| 29 | 浙江 | 金狮啤酒集团有限公司 | 12241 |
| 30 | 四川 | 泸州老窖酿酒有限责任公司 | 12009 |
| 31 | 河北 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 11684 |
| 32 | 浙江 | 浙江钱江啤酒股份有限公司 | 10807 |
| 33 | 浙江 | 华润雪花啤酒(浙江)股份有限公司 | 10800 |
| 34 | 四川 | 老窖股份有限公司 | 10796 |
| 35 | 宁波 | 宁波英博啤酒酿造有限公司 | 10741 |
| 36 | 安徽 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 10675 |
| 37 | 浙江 | 杭州中萃食品有限公司 | 10376 |
| 38 | 河北 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 10235 |
| 39 | 四川 | 四川全兴股份有限公司 | 10229 |
| 40 | 上海 | 上海金枫酿酒有限公司 | 9886 |
| 41 | 浙江 | 浙江石梁啤酒有限公司 | 9820 |
| 42 | 深圳 | 深圳金威啤酒酿造有限公司 | 9772 |
| 43 | 北京 | 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 | 9704 |
| 44 | 黑龙江 | 华润雪花啤酒(哈尔滨)有限公司 | 9375 |
| 45 | 吉林 | 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 | 9292 |
| 46 | 江苏 | 江苏大富豪啤酒有限公司 | 9197 |
| 47 | 四川 | 四川华润蓝剑啤酒有限责任公司 | 9095 |
| 48 | 浙江 | 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 | 9001 |
| 49 | 广东 | 乐百氏(广东)食品饮料有限公司 | 8658 |
| 50 | 江苏 | 重庆啤酒集团常州天目湖啤酒有限公司 | 8551 |
| 51 | 上海 | 三得利啤酒(上海)有限公司 | 8420 |
| 52 | 河北 | 河北承德露露股份有限公司 | 8378 |
| 53 | 深圳 | 深圳百事可乐饮料有限公司 | 8325 |
| 54 | 上海 | 上海亚太酿酒有限公司 | 8115 |
| 55 | 安徽 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 8003 |
| 56 | 深圳 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 7999 |
| 57 | 浙江 | 杭州顶津食品有限公司 | 7988 |
| 58 | 广东 | 青岛啤酒(珠海)有限公司 | 7911 |
| 59 | 广东 | 广州顶津食品有限公司 | 7903 |
| 60 | 湖北 | 英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司 | 7872 |
| 61 | 吉林 | 四平金士百啤酒集团公司 | 7824 |
| 62 | 福建 | 福建雪津啤酒(三明)有限公司 | 7764 |
| 63 | 内蒙 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 7716 |
| 64 | 四川 | 四川沱牌曲酒股份有限公司 | 7587 |
| 65 | 河北 | 河北裕丰实业股份有限公司衡水老白干酒业分公司 | 7392 |
| 66 | 青岛 | 青岛啤酒第五有限公司 | 7298 |
| 67 | 四川 | 华润蓝剑(绵阳)啤酒有限责任公司 | 7287 |
| 68 | 广东 | 广东太古可口可乐有限公司 | 7248 |
| 69 | 山东 | 山东银麦啤酒股份有限公司 | 7120 |
| 70 | 四川 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 7101 |
| 71 | 甘肃 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | 7052 |
| 72 | 大连 | 华润雪花啤酒(大连)有限公司 | 7052 |
| 73 | 黑龙江 | 黑龙江华润酒精有限公司 | 6983 |
| 74 | 江西 | 南昌亚洲啤酒有限公司 | 6935 |
| 75 | 山东 | 山东泰山生力源集团股份有限公司 | 6933 |
| 76 | 广东 | 广州百事可乐饮料有限公司 | 6919 |
| 77 | 浙江 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 6856 |
| 78 | 大连 | 大连大雪啤酒股份有限公司 | 6639 |
| 79 | 北京 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 6608 |
| 80 | 湖北 | 湖北劲牌酒业有限公司 | 6336 |
| 81 | 江苏 | 江苏今世缘酒业有限公司 | 6275 |
| 82 | 广东 | 广东加多宝饮料食品有限公司 | 6260 |
| 83 | 山东 | 泰安泰山啤酒有限公司 | 6240 |
| 84 | 江苏 | 泗洪县双鑫饮品灌装有限公司 | 6024 |
| 85 | 广东 | 佛山市三水健力宝贸易有限公司 | 6010 |
| 86 | 安徽 | 华润雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 | 5994 |
| 87 | 四川 | 成都统一企业食品有限公司 | 5982 |
| 88 | 天津 | 华润雪花啤酒(天津)有限公司 | 5833 |
| 89 | 江苏 | 江苏花厅酒业有限公司 | 5831 |
| 90 | 陕西 | 青岛啤酒宝鸡有限责任公司 | 5822 |
| 91 | 山东 | 中粮长城葡萄酒(烟台)有限公司 | 5812 |
| 92 | 北京 | 北京五星青岛啤酒有限公司 | 5791 |
| 93 | 内蒙 | 燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司 | 5727 |
| 94 | 新疆 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 5652 |
| 95 | 山东 | 张裕葡萄酿酒股份有限公司葡萄酒分公司 | 5628 |
| 96 | 广东 | 肇庆蓝带啤酒有限公司 | 5604 |
| 97 | 江西 | 江西樟树四特酒业集团有限公司 | 5488 |
| 98 | 陕西 | 青岛啤酒渭南有限责任公司 | 5443 |
| 99 | 四川 | 华润蓝剑(成都)啤酒有限责任公司 | 5410 |
| 100 | 宁波 | 重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司 | 5399 |
饮料制造业纳税百强排行榜
上一篇:食品制造业纳税百强排行榜
下一篇:农副食品加工业纳税百强排行榜
- 发表评论
- 我要纠错



