| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
| 1 | 黑龙江 | 大庆油田有限责任公司 | 4105191 |
| 2 | 北京 | 中国银行股份有限公司 | 2285548 |
| 3 | 北京 | 中国工商银行股份有限公司 | 2020340 |
| 4 | 山东 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 | 1779714 |
| 5 | 北京 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1441132 |
| 6 | 上海 | 宝山钢铁股份有限公司 | 953591 |
| 7 | 北京 | 中国建设银行股份有限公司 | 917678 |
| 8 | 新疆 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 846289 |
| 9 | 陕西 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(陕西) | 688867 |
| 10 | 辽宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 559352 |
| 11 | 湖北 | 武汉钢铁股份有限公司 | 449224 |
| 12 | 辽宁 | 鞍钢股份有限公司 | 440310 |
| 13 | 吉林 | 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 | 408737 |
| 14 | 新疆 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 402430 |
| 15 | 河北 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 391541 |
| 16 | 深圳 | 招商银行股份有限公司 | 345251 |
| 17 | 北京 | 中国石油化工股份有限公司 | 341327 |
| 18 | 宁波 | 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 | 271260 |
| 19 | 天津 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司(天津) | 269241 |
| 20 | 湖北 | 中国长江电力股份有限公司 | 260553 |
| 21 | 安徽 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 255447 |
| 22 | 山西 | 大秦铁路股份有限公司 | 238515 |
| 23 | 新疆 | 中国石油化工股份有限公司西北分公司 | 214731 |
| 24 | 河北 | 唐山钢铁股份有限公司 | 206432 |
| 25 | 北京 | 中国石化销售有限公司 | 201390 |
| 26 | 河北 | 邯郸钢铁股份有限公司 | 181651 |
| 27 | 山西 | 中国铝业股份有限公司山西分公司 | 165000 |
| 28 | 山东 | 中国石化齐鲁股份有限公司 | 158414 |
| 29 | 新疆 | 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 156217 |
| 30 | 山东 | 中海沥青股份有限公司 | 156184 |
| 31 | 江苏 | 扬子石油化工股份有限公司 | 154523 |
| 32 | 青海 | 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 | 153335 |
| 33 | 大连 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 145681 |
| 34 | 陕西 | 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 145643 |
| 35 | 河南 | 中国铝业股份有限公司河南分公司 | 141807 |
| 36 | 山东 | 济南钢铁股份有限公司 | 138414 |
| 37 | 上海 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 134396 |
| 38 | 山东 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 130497 |
| 39 | 山东 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 127761 |
| 40 | 北京 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 124944 |
| 41 | 北京 | 中国电信股份有限公司 | 123891 |
| 42 | 河南 | 安阳钢铁股份有限公司 | 120350 |
| 43 | 上海 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 117745 |
| 44 | 河南 | 中国铝业股份有限公司中州分公司 | 116197 |
| 45 | 河南 | 平煤集团天安股份有限公司 | 114454 |
| 46 | 河南 | 中原油田分公司 | 113017 |
| 47 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 112229 |
| 48 | 广东 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 111892 |
| 49 | 吉林 | 吉林化学工业股份有限公司 | 111302 |
| 50 | 四川 | 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司 | 107136 |
| 51 | 江苏 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 105753 |
| 52 | 山东 | 魏桥纺织股份有限公司 | 100588 |
| 53 | 四川 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 99540 |
| 54 | 辽宁 | 本钢板材股份有限公司 | 97818 |
| 55 | 山西 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 97393 |
| 56 | 辽宁 | 中国石油天然气股份公司锦西石化分公司 | 96281 |
| 57 | 辽宁 | 锦州石化股份有限公司 | 94660 |
| 58 | 贵州 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 93489 |
| 59 | 河南 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 | 93175 |
| 60 | 湖南 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 93077 |
| 61 | 内蒙古 | 中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心东胜结算部 | 92662 |
| 62 | 深圳 | 深圳发展银行 | 89937 |
| 63 | 北京 | 北京首钢股份有限公司 | 89395 |
| 64 | 天津 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 88664 |
| 65 | 北京 | 中国铝业股份有限公司 | 88535 |
| 66 | 贵州 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 87713 |
| 67 | 江苏 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 | 85664 |
| 68 | 北京 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 85453 |
| 69 | 广西 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 84676 |
| 70 | 吉林 | 一汽轿车股份有限公司 | 83354 |
| 71 | 北京 | 大唐国际发电股份有限公司 | 81563 |
| 72 | 新疆 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 80906 |
| 73 | 内蒙古 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 79836 |
| 74 | 辽宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司 | 75002 |
| 75 | 北京 | 中国人寿保险股份有限公司 | 72889 |
| 76 | 广东 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 72161 |
| 77 | 新疆 | 中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司 | 69716 |
| 78 | 河北 | 中石油天然气股份公司大港油田分公司(河北) | 68157 |
| 79 | 黑龙江 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 | 67467 |
| 80 | 河南 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | 66967 |
| 81 | 新疆 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 66825 |
| 82 | 青岛 | 青岛海尔股份有限公司 | 63819 |
| 83 | 江苏 | 南京钢铁股份有限公司 | 63379 |
| 84 | 湖南 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 62180 |
| 85 | 上海 | 中海发展股份有限公司 | 59838 |
| 86 | 安徽 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 59653 |
| 87 | 浙江 | 中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司 | 58409 |
| 88 | 辽宁 | 鞍山钢铁集团公司 | 58052 |
| 89 | 浙江 | 杭州钢铁股份有限公司 | 56770 |
| 90 | 北京 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 56532 |
| 91 | 山东 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 56434 |
| 92 | 湖北 | 中国石油化工股份有限公司江汉分公司 | 54995 |
| 93 | 云南 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 54704 |
| 94 | 深圳 | 深圳市万科房地产有限公司 | 54134 |
| 95 | 广东 | 中国石油化工股份有限公司广东石油分公司 | 53103 |
| 96 | 湖北 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 52112 |
| 97 | 江苏 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 50909 |
| 98 | 上海 | 上海银行股份有限公司 | 50648 |
| 99 | 安徽 | 安徽铜都铜业股份有限公司 | 50538 |
| 100 | 山东 | 潍柴动力股份有限公司 | 50172 |





