颁布时间:2019-06-17 发文单位:国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局
出口企业名称 | 社会信用代码 | 出口企业管理类别 |
浙江茂山制衣有限公司 | 91330400738415165H | 一类 |
嘉兴瑞海机械高科技有限公司 | 91330411739222808D | 一类 |
嘉兴米兰映像家具有限公司 | 913304006816937107 | 一类 |
嘉兴西互制动系统有限公司 | 913304007877381049 | 一类 |
威尔克工业纺织(嘉兴)有限公司 | 913304006617148444 | 一类 |
嘉兴市捷豪清洁用品有限公司 | 91330411689124766J | 一类 |
福莱特玻璃集团股份有限公司 | 913300007044053729 | 一类 |
嘉兴市维斯科海绵有限公司 | 91330411678449258E | 一类 |
嘉兴敏胜汽车零部件有限公司 | 913304007864309179 | 一类 |
浙江银海不锈钢制品有限公司 | 91330411146578315X | 一类 |
嘉兴赛诺机械有限公司 | 9133040067955675XQ | 一类 |
雷勃电气(嘉兴)有限公司 | 91330400751172372E | 一类 |
礼恩派(嘉兴)有限公司 | 91330400740513338P | 一类 |
嘉兴李朝化纤有限公司 | 913304007458478985 | 一类 |
嘉兴捷顺旅游制品有限公司 | 913304007338005580 | 一类 |
浙江蓝特光学股份有限公司 | 91330400X0942984X0 | 一类 |
浙江嘉福玻璃有限公司 | 91330411666152705B | 一类 |
浙江嘉华特种尼龙有限公司 | 91330400790995216T | 一类 |
浙江生辉照明有限公司 | 913304117625253643 | 一类 |
世源科技(嘉兴)医疗电子有限公司 | 913304007458363044 | 一类 |
恒诺微电子(嘉兴)有限公司 | 91330000757071740J | 一类 |
亮兮柯电气(嘉兴)有限公司 | 91330400794398777F | 一类 |
恩龙实业(嘉兴)有限公司 | 91330400749040848H | 一类 |
麒盛科技股份有限公司 | 91330411780498339G | 一类 |
嘉兴润通汽车配件有限公司 | 91330400575326116T | 一类 |
浙江华尔特机电股份有限公司 | 913304007463312950 | 一类 |
嘉兴林克思展示器材有限公司 | 91330400570595907F | 一类 |
浙江锦源实业有限公司 | 91330411307468994F | 一类 |
浙江嘉兴太和新能源科技有限公司 | 91330411693880716X | 一类 |
浙江腾骏厨卫科技股份有限公司 | 913304003440146179 | 一类 |
浙江福莱特玻璃有限公司 | 913304115693661702 | 一类 |
嘉兴山蒲照明电器有限公司 | 913304110842572916 | 一类 |
台华高新染整(嘉兴)有限公司 | 91330400751197131F | 一类 |
嘉兴翼波电子有限公司 | 91330411MA29GG130M | 四类 |
嘉兴汇德丰纺织有限公司 | 91330411592864311K | 四类 |
嘉兴瓯丽斯特服饰有限公司 | 91330400755941917Q | 四类 |
浙江锦宇线缆有限公司 | 91330411721029356R | 四类 |
嘉兴兴羿光伏科技有限公司 | 91330411074041198U | 四类 |
嘉兴市华秀进出口有限公司 | 91330411307318742F | 四类 |
嘉兴康麦隆电器有限公司 | 33041174509534X | 四类 |
亚曦纺织整理(嘉兴)有限公司 | 91330400790953147X | 四类 |
嘉兴市凯立丝针织有限公司 | 91330411704399873B | 四类 |
嘉兴市越龙提花织造有限公司 | 91330411747047560X | 四类 |
嘉兴市元丰纺织有限公司 | 91330411146578593B | 四类 |
浙江元丰纺织股份有限公司 | 91330000746319413J | 四类 |
嘉兴市方捷电子有限公司 | 9133041157530892XD | 四类 |
浙江豪杰金属家具股份有限公司 | 91330000146573135X | 四类 |
浙江德芙瑞服装股份有限公司 | 913304005717141469 | 四类 |
浙江豪杰电器有限公司 | 91330411749034333P | 四类 |
嘉兴市大丰纺织有限公司 | 913304117519065169 | 四类 |
嘉兴市捷星汽车燃气设备有限公司 | 91330411754945553E | 四类 |
浙江嘉凯电气有限公司 | 91330411755918127M | 四类 |
嘉兴宝拉商贸有限公司 | 91330411MA28A42P08 | 四类 |
嘉兴市和好贸易有限公司 | 330411755919090 | 四类 |
嘉兴大晨光学科技有限公司 | 330411577723182 | 四类 |
晴阳工艺礼品(嘉兴)有限公司 | 91330400762530315N | 四类 |
亿得隆塑料五金制品(嘉兴)有限公司 | 913304116845261253 | 四类 |
嘉兴意新泰克气动液压成套有限公司 | 330411794398769 | 四类 |
嘉兴恩普瑞贸易有限公司 | 330411580389146 | 四类 |
嘉兴娜卡耐蒂时装有限公司 | 330411562399009 | 四类 |
嘉兴市千里猫皇进出口有限公司 | 33041176869170X | 四类 |
浙江勋业纺织有限公司 | 330411681675440 | 四类 |
嘉兴市日辉时装有限公司 | 330411554009701 | 四类 |
嘉兴市恒骏文体用品有限公司 | 330411585007776 | 四类 |
嘉兴市良俊贸易有限公司 | 33041158504274X | 四类 |
嘉兴市嘉亿博热能科技有限公司 | 330411585025982 | 四类 |
嘉兴市天亿光电有限公司 | 91330411350148275G | 四类 |
嘉兴市英格瑞娜贸易有限公司 | 330411680745507 | 四类 |
浙江千里猫皇车业股份有限公司 | 33041173778935X | 四类 |
嘉兴市双捷贸易有限公司 | 330411070674553 | 四类 |
嘉兴市云兴有色金属材料有限公司 | 330411745831706 | 四类 |
嘉兴潮聚贸易有限公司 | 330411055502104 | 四类 |
浙江联纵电子有限公司 | 330411564423295 | 四类 |
嘉兴市洁美塑料工艺品有限责任公司 | 330411146571500 | 四类 |
Copyright © 2000 - 2024 www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号