| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
| 1 | 北京 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 329707 |
| 2 | 内蒙 | 神华集团煤炭运销公司结算部 | 116554 |
| 3 | 四川 | 四川省宜宾五粮液供销有限公司 | 78955 |
| 4 | 天津 | 中海油田开发利用公司 | 70526 |
| 5 | 江苏 | 南京市南京烟销售有限公司 | 68164 |
| 6 | 云南 | 云南省卷烟烤烟交易市场 | 54603 |
| 7 | 上海 | 上海烟草集团上海烟草贸易中心 | 45900 |
| 8 | 浙江 | 中国石油化工股份有限公司浙江分公司 | 45614 |
| 9 | 北京 | 中国煤炭进出口公司 | 43469 |
| 10 | 四川 | 四川省烟草公司成都分公司 | 41494 |
| 11 | 广东 | 中国烟草总公司广东省公司 | 40134 |
| 12 | 北京 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 38883 |
| 13 | 辽宁 | 中国石油天然气股份有限公司东北销售分公司 | 38040 |
| 14 | 广东 | 广东烟草广州市有限公司 | 36798 |
| 15 | 北京 | 五矿贸易有限责任公司 | 34213 |
| 16 | 北京 | 中国石化销售有限公司 | 33973 |
| 17 | 云南 | 云南省烟草曲靖市公司 | 31936 |
| 18 | 广东 | 广东中烟工业公司 | 29620 |
| 19 | 江苏 | 中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司 | 29478 |
| 20 | 广东 | 中国石油化工股份有限公司广东石油分公司 | 28980 |
| 21 | 浙江 | 浙江省烟草公司杭州分公司 | 28869 |
| 22 | 北京 | 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 | 28552 |
| 23 | 江苏 | 江苏省烟草公司徐州市分公司 | 28456 |
| 24 | 北京 | 中国烟草总公司北京市公司 | 28104 |
| 25 | 四川 | 四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司 | 27395 |
| 26 | 上海 | 中国石油化工股份有限公司上海石油分公司 | 26514 |
| 27 | 福建 | 福建省烟草公司泉州分公司 | 26509 |
| 28 | 山东 | 中国石油化工股份有限公司山东石油分公司 | 26473 |
| 29 | 北京 | 五矿有色金属股份有限公司 | 26293 |
| 30 | 上海 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 26215 |
| 31 | 云南 | 云南红塔烟叶有限责任公司 | 26010 |
| 32 | 安徽 | 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 25961 |
| 33 | 江苏 | 江苏烟草公司无锡分公司 | 25317 |
| 34 | 辽宁 | 沈阳市烟草公司 | 25294 |
| 35 | 新疆 | 中国烟草总公司新疆维吾尔自治区公司 | 25265 |
| 36 | 吉林 | 中国石油天然气股份有限公司吉林销售分公司 | 24470 |
| 37 | 北京 | 五矿铝业有限公司 | 24361 |
| 38 | 广东 | 东莞雀巢有限公司 | 24236 |
| 39 | 贵州 | 贵州省烟草公司遵义市分公司 | 23959 |
| 40 | 辽宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁销售分公司 | 22831 |
| 41 | 天津 | 中国石化销售有限公司华北分公司 | 22698 |
| 42 | 江苏 | 江苏省烟草公司南京分公司 | 21831 |
| 43 | 深圳 | 中国烟草总公司深圳市公司 | 21269 |
| 44 | 云南 | 云南省烟草昆明市公司 | 20611 |
| 45 | 深圳 | 中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司 | 20133 |
| 46 | 云南 | 云南省烟草玉溪市公司 | 19942 |
| 47 | 浙江 | 浙江省烟草公司温州分公司 | 19855 |
| 48 | 大连 | 大连市烟草公司 | 19833 |
| 49 | 北京 | 北京李宁体育用品有限公司 | 19829 |
| 50 | 四川 | 四川省绵竹剑南春酒类经营有限公司 | 19472 |
| 51 | 陕西 | 陕西省烟草公司西安分公司 | 18422 |
| 52 | 北京 | 中国联合石油有限责任公司 | 17716 |
| 53 | 云南 | 云南省烟草楚雄州公司 | 17492 |
| 54 | 福建 | 福建省烟草公司福州分公司 | 17347 |
| 55 | 湖南 | 湖南省烟草公司长沙市公司 | 17236 |
| 56 | 吉林 | 一汽轿车销售有限公司 | 16538 |
| 57 | 大连 | 中国石油天然气股份有限公司大连销售分公司 | 16325 |
| 58 | 贵州 | 贵州省烟草公司贵阳市分公司 | 16284 |
| 59 | 湖北 | 中国石化销售有限公司中南分公司 | 16074 |
| 60 | 新疆 | 中国石油天然气股份有限公司西北销售新疆分公司 | 15761 |
| 61 | 山东 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司白兰地销售部 | 15714 |
| 62 | 北京 | 中国石油物资装备(集团)总公司 | 15506 |
| 63 | 北京 | 中国石化国际事业有限公司 | 15348 |
| 64 | 北京 | 中国石油天然气股份有限公司华北销售分公司 | 15257 |
| 65 | 江西 | 江西省烟草公司南昌分公司 | 15186 |
| 66 | 山东 | 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 | 15068 |
| 67 | 北京 | 中国中化集团公司 | 14701 |
| 68 | 山东 | 山东济南烟草有限公司 | 14630 |
| 69 | 河北 | 河北省烟草公司石家庄分公司 | 14577 |
| 70 | 江苏 | 江苏省烟草公司南通分公司 | 14556 |
| 71 | 北京 | 中国船舶燃料有限责任公司 | 14523 |
| 72 | 福建 | 福建省烟草公司漳州分公司 | 14414 |
| 73 | 浙江 | 浙江省烟草公司绍兴分公司 | 14373 |
| 74 | 江苏 | 江苏省烟草公司苏州分公司 | 13943 |
| 75 | 吉林 | 吉林省烟草公司长春分公司 | 13784 |
| 76 | 浙江 | 浙江省烟草公司湖州分公司 | 13465 |
| 77 | 北京 | 中国烟草投资管理公司 | 13404 |
| 78 | 山东 | 山东潍坊烟草有限公司 | 13355 |
| 79 | 湖北 | 中国石油工业化工股份有限公司湖北石油分公司 | 13241 |
| 80 | 河北 | 中国石油化工股份有限公司河北石油分公司 | 13220 |
| 81 | 北京 | 中煤焦化控股有限责任公司 | 13061 |
| 82 | 青海 | 中国烟草总公司青海省公司 | 12719 |
| 83 | 宁波 | 浙江省烟草公司宁波分公司 | 12490 |
| 84 | 北京 | 中国石油国际事业有限公司 | 12294 |
| 85 | 贵州 | 贵州省烟草公司黔西南分公司 | 12170 |
| 86 | 青岛 | 青岛海尔零部件采购有限公司 | 12074 |
| 87 | 河北 | 河北烟草公司保定分公司 | 12038 |
| 88 | 新疆 | 独山子石化总厂进出口贸易总公司霍尔果斯公司 | 11955 |
| 89 | 山西 | 阳城公路煤炭销售有限公司 | 11863 |
| 90 | 河南 | 郑州烟草分公司 | 11851 |
| 91 | 山东 | 胜利油田高青石油开发有限责任公司 | 11569 |
| 92 | 内蒙 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古销售分公司 | 11472 |
| 93 | 北京 | 神华煤炭运销公司 | 11423 |
| 94 | 江苏 | 江苏省烟草公司江阴市支公司 | 11311 |
| 95 | 宁波 | 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 | 11285 |
| 96 | 宁波 | 浙江省烟草公司宁波市鄞州区分公司 | 11152 |
| 97 | 河北 | 河北省烟草公司唐山分公司 | 11135 |
| 98 | 北京 | 中邮普泰移动通信设备股份有限公司 | 11113 |
| 99 | 安徽 | 安徽省烟草公司宣城市公司 | 11065 |
| 100 | 河北 | 中国烟草总公司河北省分公司 | 11030 |
批发业纳税百强排行榜
下一篇:道路运输业纳税百强排行榜
- 发表评论
- 我要纠错



