| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) | 
| 1 | 浙江 | 杭州锅炉集团有限公司 | 13802 | 
| 2 | 湖南 | 常德烟草机械有限责任公司 | 11220 | 
| 3 | 山东 | 斗山工程机械(中国)有限公司 | 10832 | 
| 4 | 四川 | 二重集团(德阳)重型装备有限责任公司 | 10787 | 
| 5 | 湖南 | 湖南三一泵送机械有限公司 | 10170 | 
| 6 | 北京 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 10028 | 
| 7 | 湖北 | 武汉凯迪电力股份有限公司 | 9634 | 
| 8 | 山东 | 山推工程机械股份有限公司 | 8941 | 
| 9 | 湖南 | 三一重工股份有限公司 | 7770 | 
| 10 | 江苏 | 卡特彼勒(徐州)有限公司 | 7611 | 
| 11 | 北京 | 北人印刷机械股份有限公司 | 7170 | 
| 12 | 陕西 | 西安标准工业股份有限公司 | 7150 | 
| 13 | 黑龙江 | 佳木斯煤矿机械有限公司 | 6383 | 
| 14 | 北京 | 清华同方威视技术股份有限公司 | 6289 | 
| 15 | 安徽 | 合肥日立挖掘机有限公司 | 6262 | 
| 16 | 大连 | 大连华锐股份有限公司 | 6100 | 
| 17 | 厦门 | 厦门工程机械股份有限公司 | 5982 | 
| 18 | 北京 | 北京京精医疗设备有限公司 | 5981 | 
| 19 | 浙江 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 5905 | 
| 20 | 湖南 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司浦沅分公司 | 5898 | 
| 21 | 江苏 | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 5842 | 
| 22 | 河北 | 特瑞胶黏配件产品(廊坊)有限公司 | 5758 | 
| 23 | 山东 | 山东福田重工股份有限公司潍坊农业装备事业部 | 5556 | 
| 24 | 陕西 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 5451 | 
| 25 | 陕西 | 宝鸡石油机械有限责任公司 | 5440 | 
| 26 | 河北 | 海湾安全技术有限公司 | 5432 | 
| 27 | 山东 | 方圆集团有限公司 | 5257 | 
| 28 | 湖北 | 江汉石油钻头股份有限公司潜江制造厂 | 5099 | 
| 29 | 广东 | 佛山市顺德区震德第三塑料机械有限公司 | 5040 | 
| 30 | 河北 | 石家庄永生华清液晶有限公司 | 5024 | 
| 31 | 江苏 | 常熟纺织机械厂有限公司 | 4835 | 
| 32 | 河南 | 郑州纺织机械股份有限公司 | 4595 | 
| 33 | 河南 | 中国一拖集团有限公司 | 4540 | 
| 34 | 浙江 | 液化空气杭州有限公司 | 4283 | 
| 35 | 北京 | 北京西门子技术开发有限公司 | 3973 | 
| 36 | 福建 | 福建龙岩工程机械(集团)有限公司 | 3857 | 
| 37 | 黑龙江 | 大庆油田力神泵业有限公司 | 3800 | 
| 38 | 天津 | 天马缝纫机制造有限公司 | 3768 | 
| 39 | 黑龙江 | 哈尔滨空调股份有限公司 | 3754 | 
| 40 | 陕西 | 西安冶金机械有限公司 | 3667 | 
| 41 | 山东 | 山东山工机械有限公司 | 3649 | 
| 42 | 河北 | 张家口煤矿机械有限公司 | 3625 | 
| 43 | 湖北 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 3618 | 
| 44 | 深圳 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 3562 | 
| 45 | 甘肃 | 玉门石油管理局 | 3457 | 
| 46 | 江苏 | 格兰特(江苏)钻具有限公司 | 3423 | 
| 47 | 青岛 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 3412 | 
| 48 | 浙江 | 杭州中亚机械有限公司 | 3403 | 
| 49 | 山西 | 经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司 | 3317 | 
| 50 | 云南 | 云南昆船第二机械有限公司 | 3297 | 
| 51 | 陕西 | 陕西压延设备厂 | 3282 | 
| 52 | 河北 | 华北石油管理局第一机械厂 | 3273 | 
| 53 | 江苏 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 3249 | 
| 54 | 大连 | 大连星玛电梯有限公司 | 3211 | 
| 55 | 四川 | 四川成都成工工程机械股份有限公司 | 3129 | 
| 56 | 江苏 | 江苏苏源环保工程股份有限公司 | 3108 | 
| 57 | 江苏 | 小松(常州)工程机械有限公司 | 3106 | 
| 58 | 青岛 | 青岛高校软控股份有限公司 | 3009 | 
| 59 | 天津 | 天津宏大纺织机械有限公司 | 2885 | 
| 60 | 辽宁 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 2866 | 
| 61 | 湖南 | 常德纺织机械有限公司 | 2849 | 
| 62 | 四川 | 成都神钢工程机械(集团)有限公司 | 2786 | 
| 63 | 河南 | 中信重工机械有限公司 | 2736 | 
| 64 | 山东 | 山东华夏集团有限公司 | 2726 | 
| 65 | 江苏 | 江苏金石机械集团有限公司 | 2689 | 
| 66 | 浙江 | 浙江金鹰股份有限公司 | 2654 | 
| 67 | 北京 | 北京中丽制机化纤工程技术有限公司 | 2646 | 
| 68 | 宁夏 | 宁夏西北奔牛实业集团有限公司 | 2645 | 
| 69 | 河南 | 河南思维自动化设备有限公司 | 2595 | 
| 70 | 广东 | 托肯恒山科技(广州)有限公司 | 2591 | 
| 71 | 陕西 | 陕西秦川机械发展股份有限公司 | 2524 | 
| 72 | 江苏 | 江苏宏源纺机股份有限公司 | 2517 | 
| 73 | 北京 | 北京精雕科技有限公司 | 2502 | 
| 74 | 大连 | 盘起工业(大连)有限公司 | 2494 | 
| 75 | 广东 | 广东科达机电股份有限公司 | 2490 | 
| 76 | 江西 | 江西中景集团有限公司 | 2483 | 
| 77 | 云南 | 云南昆船第一机械有限公司 | 2469 | 
| 78 | 北京 | 北京万东医疗装备股份有限公司 | 2433 | 
| 79 | 浙江 | 杭州机床集团有限公司 | 2402 | 
| 80 | 河南 | 河南中材环保有限公司 | 2398 | 
| 81 | 陕西 | 维美德西安造纸机械有限公司 | 2359 | 
| 82 | 河北 | 渤海能克钻杆有限公司 | 2308 | 
| 83 | 河北 | 邢台机械轧辊(集团)有限公司 | 2302 | 
| 84 | 大连 | 大连冰山橡塑股份有限公司 | 2296 | 
| 85 | 山东 | 山东矿机集团有限公司 | 2264 | 
| 86 | 河南 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2221 | 
| 87 | 福建 | 福建龙净环保股份有限公司 | 2167 | 
| 88 | 江苏 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 | 2133 | 
| 89 | 河南 | 许昌市烟草机械有限公司 | 2108 | 
| 90 | 大连 | 大连重工集团有限公司 | 2099 | 
| 91 | 上海 | 伟创力电子科技(上海)有限公司 | 2082 | 
| 92 | 云南 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 2066 | 
| 93 | 北京 | 清华同方人工环境有限公司 | 2064 | 
| 94 | 江苏 | 阿法拉伐板式换热器有限公司 | 2049 | 
| 95 | 浙江 | 杭州友佳精密机械有限公司 | 2018 | 
| 96 | 江苏 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2013 | 
| 97 | 河南 | 平顶山煤矿机械厂 | 1946 | 
| 98 | 宁波 | 宁波精达机电科技有限公司 | 1933 | 
| 99 | 河南 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 1925 | 
| 100 | 辽宁 | 沈阳重型机器有限责任公司 | 1924 | 
专用设备制造业纳税百强排行榜
上一篇:通用设备制造业纳税百强排行榜
下一篇:金属制品业纳税百强排行榜
- 发表评论
 - 我要纠错
 



 