| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) | 
| 1 | 安徽 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 19228 | 
| 2 | 安徽 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 18548 | 
| 3 | 深圳 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 16470 | 
| 4 | 浙江 | 浙江玻璃股份有限公司 | 14653 | 
| 5 | 安徽 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 14651 | 
| 6 | 江苏 | 江苏华尔润集团有限公司 | 9911 | 
| 7 | 浙江 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 8932 | 
| 8 | 安徽 | 安徽省宁国水泥厂 | 8849 | 
| 9 | 安徽 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 8470 | 
| 10 | 江苏 | 中国水泥厂有限公司 | 7193 | 
| 11 | 山东 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 7147 | 
| 12 | 上海 | 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 | 7090 | 
| 13 | 辽宁 | 营口青花耐火材料股份有限公司 | 6902 | 
| 14 | 河南 | 西峡县保护材料集团有限公司 | 6899 | 
| 15 | 江西 | 江西亚东水泥有限公司瑞昌分公司 | 6751 | 
| 16 | 北京 | 北京市琉璃河水泥厂 | 6400 | 
| 17 | 广东 | 佛山科勒有限公司 | 6384 | 
| 18 | 辽宁 | 辽宁工源水泥(集团)有限责任公司 | 6188 | 
| 19 | 吉林 | 吉林炭素股份有限公司 | 6176 | 
| 20 | 北京 | 北京水泥厂有限责任公司 | 6108 | 
| 21 | 广西 | 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 5952 | 
| 22 | 广东 | 广州市珠江水泥有限公司 | 5932 | 
| 23 | 四川 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 5919 | 
| 24 | 四川 | 明达玻璃成都有限公司 | 5737 | 
| 25 | 陕西 | 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 5576 | 
| 26 | 辽宁 | 海城市后英耐火材料厂 | 5370 | 
| 27 | 吉林 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 5088 | 
| 28 | 福建 | 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 5044 | 
| 29 | 江西 | 安源实业股份有限公司 | 5031 | 
| 30 | 山东 | 泰山玻璃纤维股份有限公司 | 4861 | 
| 31 | 湖北 | 华新宜昌水泥有限公司 | 4583 | 
| 32 | 厦门 | 明达玻璃(厦门)有限公司 | 4351 | 
| 33 | 河北 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 4245 | 
| 34 | 河南 | 洛阳天松碳素有限公司 | 4212 | 
| 35 | 河南 | 洛阳新安电力集团炭素有限公司 | 4200 | 
| 36 | 江苏 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 4111 | 
| 37 | 山东 | 济南鲍德炉料有限公司 | 4109 | 
| 38 | 厦门 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 4085 | 
| 39 | 江苏 | 维苏威高级陶瓷(苏州)有限公司 | 4016 | 
| 40 | 河南 | 濮阳濮耐高温材料有限公司 | 3984 | 
| 41 | 深圳 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 3938 | 
| 42 | 江苏 | 东台磊达水泥有限公司 | 3854 | 
| 43 | 江苏 | 信益陶瓷(中国)有限公司 | 3827 | 
| 44 | 上海 | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 | 3823 | 
| 45 | 江苏 | 江苏双龙集团有限公司 | 3751 | 
| 46 | 湖北 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 3746 | 
| 47 | 大连 | 大连小野田水泥有限公司 | 3737 | 
| 48 | 山东 | 山东鲁阳股份有限公司 | 3681 | 
| 49 | 广东 | 四会市骏马水泥有限公司 | 3661 | 
| 50 | 重庆 | 重庆腾辉地维水泥有限公司 | 3636 | 
| 51 | 安徽 | 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 | 3591 | 
| 52 | 青海 | 青海省盐业股份有限公司 | 3562 | 
| 53 | 吉林 | 福耀集团长春有限公司 | 3540 | 
| 54 | 甘肃 | 兰州海龙新材料科技股份有限公司 | 3511 | 
| 55 | 江苏 | 徐州海螺水泥有限责任公司 | 3510 | 
| 56 | 四川 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 3508 | 
| 57 | 福建 | 福州绿榕玻璃有限公司 | 3503 | 
| 58 | 广西 | 兴安海螺水泥有限责任公司 | 3410 | 
| 59 | 河北 | 秦皇岛浅野水泥有限公司 | 3401 | 
| 60 | 山东 | 山东江泉实业股份有限公司 | 3399 | 
| 61 | 河北 | 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 | 3336 | 
| 62 | 北京 | 北京东陶有限公司 | 3311 | 
| 63 | 四川 | 四川和邦盐化有限公司 | 3253 | 
| 64 | 山东 | 济南钢铁集团总公司耐火材料厂 | 3213 | 
| 65 | 陕西 | 冀东水泥扶风有限责任公司 | 3158 | 
| 66 | 湖北 | 葛洲坝股份有限公司水泥厂 | 3127 | 
| 67 | 山西 | 太原狮头水泥股份有限公司 | 3117 | 
| 68 | 云南 | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 | 3096 | 
| 69 | 安徽 | 安徽巢东水泥股份有限公司 | 3086 | 
| 70 | 辽宁 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 3068 | 
| 71 | 宁波 | 宁波海螺水泥有限公司 | 3038 | 
| 72 | 江苏 | 张家港市锦丰玻璃制品福利有限公司 | 3038 | 
| 73 | 福建 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 3031 | 
| 74 | 山东 | 山东水泥厂有限公司 | 3026 | 
| 75 | 河南 | 洛阳耐火材料集团有限公司 | 2967 | 
| 76 | 山东 | 平阴山水水泥有限公司 | 2955 | 
| 77 | 辽宁 | 海城西洋鼎洋矿业有限公司 | 2953 | 
| 78 | 河南 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 2950 | 
| 79 | 江苏 | 台玻长江玻璃有限公司 | 2950 | 
| 80 | 江苏 | 江苏双登电源有限公司 | 2934 | 
| 81 | 河北 | 河北太行水泥股份有限公司 | 2856 | 
| 82 | 大连 | 大连水泥集团有限公司 | 2849 | 
| 83 | 广东 | 广州石井水泥公司 | 2831 | 
| 84 | 江苏 | 嘉新京阳水泥有限公司 | 2812 | 
| 85 | 广西 | 广西华润红水河水泥有限公司 | 2773 | 
| 86 | 甘肃 | 刘家峡水电联业有限责任公司 | 2743 | 
| 87 | 山东 | 济南世纪创新水泥有限公司 | 2734 | 
| 88 | 山东 | 烟台东源水泥有限公司 | 2710 | 
| 89 | 北京 | 北京太行前景水泥有限公司 | 2693 | 
| 90 | 甘肃 | 甘肃祁连山水泥股份有限公司 | 2689 | 
| 91 | 云南 | 云南壮山实业股份有限公司 | 2660 | 
| 92 | 江苏 | 常州盘石水泥有限公司 | 2561 | 
| 93 | 福建 | 龙岩三德水泥建材工业有限公司 | 2460 | 
| 94 | 山东 | 威海蓝星玻璃股份有限公司 | 2446 | 
| 95 | 福建 | 福建水泥股份有限公司 | 2426 | 
| 96 | 浙江 | 巨石集团有限公司 | 2405 | 
| 97 | 云南 | 云南开远水泥股份有限公司 | 2399 | 
| 98 | 西藏 | 西藏高争建材股份有限公司 | 2340 | 
| 99 | 吉林 | 冀东水泥吉林有限公司 | 2326 | 
| 100 | 山东 | 中联鲁宏水泥有限责任公司 | 2294 | 
非金属矿物制品业纳税百强排行榜
上一篇:塑料制品业纳税百强排行榜
下一篇:医药制造业纳税百强排行榜
- 发表评论
 - 我要纠错
 



 