| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) | 
| 1 | 广东 | 广州宝洁有限公司 | 324921 | 
| 2 | 广东 | 安利(中国)日用品有限公司 | 256145 | 
| 3 | 北京 | 中国石化北京燕化石油化工股份有限公司 | 217821 | 
| 4 | 山东 | 中国石化齐鲁股份有限公司 | 153289 | 
| 5 | 山东 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 48413 | 
| 6 | 北京 | 北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 41170 | 
| 7 | 上海 | 上海宝钢化工有限公司 | 38200 | 
| 8 | 安徽 | 联合利华股份有限公司合肥分公司 | 33433 | 
| 9 | 北京 | 资生堂丽源化妆品有限公司 | 31462 | 
| 10 | 上海 | 强生中国有限公司 | 30311 | 
| 11 | 江苏 | 南通醋酸纤维有限公司 | 27294 | 
| 12 | 江苏 | 镇江索普醋酸有限公司 | 27147 | 
| 13 | 广东 | 完美(中国)日用品有限公司 | 26302 | 
| 14 | 厦门 | 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 | 22039 | 
| 15 | 青海 | 青海盐湖发展有限公司 | 21932 | 
| 16 | 重庆 | 扬子乙酰化工有限公司 | 20474 | 
| 17 | 天津 | 天津大沽化工股份有限公司 | 20308 | 
| 18 | 重庆 | 中国石化集团四川维尼纶厂 | 20287 | 
| 19 | 山东 | 山东海化股份有限公司 | 19335 | 
| 20 | 四川 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 17826 | 
| 21 | 山东 | 济南鲍德气体有限公司 | 17462 | 
| 22 | 宁波 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 16726 | 
| 23 | 广东 | 广州高露洁棕榄有限公司 | 16097 | 
| 24 | 厦门 | 柯达(中国)股份有限公司厦门分公司 | 15767 | 
| 25 | 上海 | 上海吴泾化工有限公司 | 15541 | 
| 26 | 山东 | 山东联盟化工股份有限公司 | 14486 | 
| 27 | 河北 | 唐山三友化工股份有限公司 | 14263 | 
| 28 | 天津 | 天津渤天化工有限责任公司 | 13987 | 
| 29 | 云南 | 云南云天化股份有限公司 | 13757 | 
| 30 | 四川 | 四川泸天化股份有限公司 | 13659 | 
| 31 | 辽宁 | 沈阳化工股份有限公司 | 13475 | 
| 32 | 贵州 | 贵州宏福实业开发有限总公司 | 12949 | 
| 33 | 浙江 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | 12853 | 
| 34 | 辽宁 | 辽阳石油化纤公司金兴化工厂 | 12431 | 
| 35 | 海南 | 海洋石油富岛股份有限公司 | 12272 | 
| 36 | 北京 | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 | 12089 | 
| 37 | 江苏 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 11932 | 
| 38 | 辽宁 | 锦西天然气化工有限责任公司 | 11862 | 
| 39 | 湖北 | 中国石化武汉凤凰股份有限公司 | 11794 | 
| 40 | 四川 | 宜宾天原股份有限公司 | 11482 | 
| 41 | 北京 | 北京大宝化妆品有限公司 | 11461 | 
| 42 | 山东 | 山东恒通化工股份有限公司 | 11395 | 
| 43 | 河南 | 中原大化集团有限公司 | 10927 | 
| 44 | 宁夏 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 10802 | 
| 45 | 广东 | 珠海碧阳化工有限公司 | 10657 | 
| 46 | 甘肃 | 中国石油兰州化学工业公司 | 10568 | 
| 47 | 上海 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 10253 | 
| 48 | 辽宁 | 锦化化工集团氯碱股份有限公司 | 10109 | 
| 49 | 山西 | 山西三维集团股份有限公司 | 9987 | 
| 50 | 贵州 | 贵州赤天化股份有限公司 | 9972 | 
| 51 | 四川 | 四川省金路树脂有限公司 | 9890 | 
| 52 | 四川 | 川化股份有限公司 | 9858 | 
| 53 | 广东 | 好来化工(中山)有限公司 | 9793 | 
| 54 | 河南 | 河南宇航化工股份有限公司 | 9646 | 
| 55 | 云南 | 云南三环化工股份有限公司 | 9636 | 
| 56 | 江西 | 蓝星化工新材料股份有限公司有机硅厂 | 9356 | 
| 57 | 河北 | 河北沧州大化股份有限公司 | 9347 | 
| 58 | 青海 | 青海盐湖钾肥股份有限公司 | 9236 | 
| 59 | 山东 | 济宁中银电化有限公司 | 9183 | 
| 60 | 安徽 | 安徽淮化集团有限公司 | 9040 | 
| 61 | 山西 | 天脊煤化工集团有限公司 | 9038 | 
| 62 | 山西 | 太原化工股份有限公司 | 8893 | 
| 63 | 上海 | 上海金菲石油化工有限公司 | 8598 | 
| 64 | 山西 | 天脊集团晋城化工股份有限公司 | 8598 | 
| 65 | 北京 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 8412 | 
| 66 | 江苏 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 8405 | 
| 67 | 江苏 | 中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂 | 8392 | 
| 68 | 广东 | 广州雅芳制造有限公司 | 8373 | 
| 69 | 江苏 | 江苏江东化工股份有限公司 | 8223 | 
| 70 | 上海 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 8141 | 
| 71 | 江苏 | 江苏梅兰化工股份有限公司 | 8110 | 
| 72 | 辽宁 | 盘锦乙烯有限责任公司 | 8086 | 
| 73 | 浙江 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 8082 | 
| 74 | 河北 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 8029 | 
| 75 | 河南 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 8005 | 
| 76 | 江苏 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 7935 | 
| 77 | 新疆 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 7783 | 
| 78 | 江苏 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 | 7619 | 
| 79 | 海南 | 中海石油化学股份有限公司 | 7582 | 
| 80 | 湖南 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 7574 | 
| 81 | 山东 | 山东联盟化工集团有限公司 | 7491 | 
| 82 | 陕西 | 陕西榆林天然气化工有限责任公司 | 7487 | 
| 83 | 天津 | 天津宝洁工业有限公司 | 7408 | 
| 84 | 内蒙 | 内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 | 7323 | 
| 85 | 山东 | 德州市石油化工厂 | 7204 | 
| 86 | 广东 | 美国通用电器塑料中国有限公司 | 7171 | 
| 87 | 广东 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 7165 | 
| 88 | 浙江 | 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 7061 | 
| 89 | 江苏 | 宝山钢铁股份有限公司南京化工分公司 | 6737 | 
| 90 | 广东 | 广州安利日用品制造有限公司 | 6661 | 
| 91 | 广东 | 广东南方制碱有限公司 | 6659 | 
| 92 | 河北 | 石家庄石联股份有限公司 | 6659 | 
| 93 | 山东 | 汉高乐泰(中国)有限公司 | 6629 | 
| 94 | 青岛 | 青岛海晶化工集团有限公司 | 6583 | 
| 95 | 山西 | 山西榆社化工股份有限公司 | 6550 | 
| 96 | 广东 | 卜内门太古漆油(中国)有限公司 | 6518 | 
| 97 | 内蒙 | 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 | 6448 | 
| 98 | 山东 | 兖矿鲁南化肥厂 | 6437 | 
| 99 | 宁夏 | 宁夏金昱元化工集团有限公司 | 6255 | 
| 100 | 河南 | 河南省汇源化学工业有限公司 | 6206 | 
化学原料及化学制品制造业纳税百强排行榜
上一篇:石油加工及炼焦业纳税百强排行榜
- 发表评论
 - 我要纠错
 



 