2020年CMA考试成绩查询入口已开通。
CMA考生可登录IMA官网 www.imachina.org.cn 进入个人中心, 点击左侧菜单栏中 “我的课程和成绩/CPE 学分”,点击 “考试成绩” 进行查询。
IMA也会以电子邮件的形式将考试成绩发送给每位考生的。
CMA考后直播,不容错过
扫描右侧二维码进入学习交流群,
与大家一起沟通交流,
也结识更多人脉 。
学员 | 考试科目 | 考试分数 |
---|
杨* | P2 | 460 |
彭* | P2 | 450 |
许玉* | P2 | 450 |
万吉* | P2 | 450 |
王* | P2 | 450 |
张永* | P2 | 440 |
崔佳* | P2 | 440 |
陈* | P2 | 440 |
胡* | P1 | 440 |
付凌* | P2 | 440 |
刘* | P1 | 440 |
黄* | P2 | 440 |
李金* | P1 | 430 |
傅雨* | P2 | 430 |
何* | P2 | 430 |
李红* | P2 | 430 |
林太* | P2 | 430 |
李* | P2 | 430 |
杜永* | P2 | 430 |
王* | P2 | 430 |
陈田* | P2 | 430 |
马雅* | P2 | 430 |
郑梅* | P2 | 430 |
包志* | P2 | 430 |
龚唯* | P1 | 430 |
周志* | P1 | 430 |
邓* | P1 | 430 |
马凤* | P2 | 430 |
周* | P2 | 430 |
秦* | P2 | 430 |
胥* | P2 | 430 |
刘* | P2 | 430 |
李* | P2 | 430 |
伍* | P2 | 430 |
吕珍* | P1 | 430 |
邓晓* | P1 | 420 |
董海* | P2 | 420 |
陆晓* | P2 | 420 |
任青* | P2 | 420 |
姜* | P2 | 420 |
黄晓* | P2 | 420 |
杨团* | P2 | 420 |
张永* | P1 | 420 |
王慧* | P1 | 420 |
蒋颖* | P2 | 420 |
林建* | P1 | 420 |
林建* | P2 | 420 |
向晓* | P2 | 420 |
张* | P1 | 420 |
余* | P1 | 420 |
高雪* | P1 | 420 |
叶* | P1 | 420 |
孙* | P1 | 420 |
唐闻* | P2 | 420 |
李* | P2 | 420 |
马凤* | P1 | 420 |
赖必* | P2 | 420 |
许新* | P2 | 420 |
伍* | P2 | 420 |
吴海* | P2 | 420 |
周* | P1 | 420 |
龚泳* | P2 | 420 |
李* | P2 | 420 |
张* | P1 | 420 |
王雅* | P1 | 410 |
刘素* | P2 | 410 |
杜* | P2 | 410 |
黄彩* | P2 | 410 |
陶* | P2 | 410 |
董* | P2 | 410 |
冯* | P1 | 410 |
冯启* | P2 | 410 |
金会* | P1 | 410 |
顾颖* | P2 | 410 |
吴* | P2 | 410 |
朱春* | P2 | 410 |
于* | P1 | 410 |
洪* | P1 | 410 |
朱胜* | P2 | 410 |
俞自* | P1 | 410 |
李国* | P1 | 410 |
贾* | P1 | 410 |
赖必* | P1 | 410 |
张鹏* | P1 | 410 |
文* | P1 | 410 |
秦* | P1 | 410 |
张婷* | P1 | 410 |
周晶* | P1 | 410 |
刘红* | P2 | 410 |
张* | P2 | 410 |
邢天* | P2 | 410 |
和美* | P2 | 410 |
陈浦* | P2 | 410 |
吴海* | P1 | 410 |
何* | P1 | 410 |
朱* | P2 | 410 |
吴长* | P1 | 410 |
董亚* | P2 | 410 |
戴* | P2 | 410 |
陈* | P1 | 410 |
张* | P1 | 410 |
龚* | P1 | 410 |
陈雨* | P2 | 410 |
陈雨* | P1 | 410 |
秦记* | P2 | 410 |
方高* | P1 | 410 |
方高* | P2 | 410 |
冯丽* | P1 | 410 |
张* | P1 | 410 |
程雨* | P1 | 410 |
冯雪* | P1 | 410 |
倪晓* | P1 | 410 |
齐亚* | P1 | 410 |
徐诗* | P1 | 410 |
刘秋* | P1 | 410 |
洪* | P1 | 410 |
胡庆* | P1 | 410 |
叶* | P2 | 410 |
洪* | P1 | 410 |
虞* | P2 | 410 |
吕* | P2 | 410 |
牛瑜* | P2 | 410 |
姜* | P1 | 410 |
马* | P2 | 410 |
李牧* | P1 | 410 |
武鑫* | P2 | 410 |
彭小* | P2 | 410 |
解秀* | P1 | 410 |
郝晓* | P1 | 410 |
肖* | P2 | 410 |
蒋* | P1 | 410 |
喻* | P1 | 410 |
韩海* | P2 | 410 |
张美* | P2 | 410 |
高* | P1 | 410 |
袁兆* | P2 | 410 |
黄巧* | P1 | 410 |
罗* | P1 | 410 |
黄* | P2 | 410 |
吕珍* | P2 | 410 |
隋国* | P2 | 410 |
朱海* | P1 | 410 |
李* | P1 | 410 |
白琴* | P1 | 410 |
王馥* | P1 | 410 |
张梦* | P2 | 400 |
张* | P2 | 400 |
谭轶* | P2 | 400 |
石祥* | P2 | 400 |
林晋* | P2 | 400 |
黎* | P2 | 400 |
张延* | P2 | 400 |
何* | P1 | 400 |
蔡* | P2 | 400 |
伍* | P1 | 400 |
潘静* | P1 | 400 |
左* | P2 | 400 |
侯东* | P2 | 400 |
余延* | P2 | 400 |
王程* | P2 | 400 |
李梦* | P2 | 400 |
孙楠* | P1 | 400 |
马淑* | P1 | 400 |
陶* | P1 | 400 |
甘* | P2 | 400 |
袁* | P1 | 400 |
宁* | P2 | 400 |
方颀* | P1 | 400 |
龚春* | P1 | 400 |
顾奕* | P1 | 400 |
韩静* | P1 | 400 |
周慧* | P1 | 400 |
杨* | P1 | 400 |
赵* | P1 | 400 |
许玉* | P1 | 400 |
郝* | P1 | 400 |
神玉* | P1 | 400 |
余月* | P1 | 400 |
马* | P1 | 400 |
王建* | P2 | 400 |
廖兰* | P2 | 400 |
吴凤* | P2 | 400 |
周慧* | P2 | 400 |
杨* | P2 | 400 |
姜鹏* | P2 | 400 |
崔* | P2 | 400 |
王成* | P2 | 400 |
黄晖* | P2 | 400 |
林品* | P1 | 400 |
黄晖* | P1 | 400 |
李* | P1 | 400 |
胡沙* | P2 | 400 |
倪金* | P2 | 400 |
张丽* | P2 | 400 |
王俊* | P1 | 400 |
顾丽* | P2 | 400 |
滕* | P2 | 400 |
蔡雪* | P2 | 400 |
李才* | P2 | 400 |
涂慧* | P1 | 400 |
王怡* | P2 | 400 |
蔡稀* | P1 | 400 |
王丽* | P1 | 400 |
善静* | P1 | 400 |
朱志* | P1 | 400 |
左丽* | P2 | 400 |
吴碧* | P2 | 400 |
银* | P2 | 400 |
余* | P2 | 400 |
蒋彤* | P1 | 400 |
王华* | P1 | 400 |
王* | P2 | 400 |
谢* | P1 | 400 |
李海* | P2 | 400 |
刘秋* | P2 | 400 |
任* | P1 | 400 |
罗* | P2 | 400 |
钱奕* | P2 | 400 |
陈金* | P2 | 400 |
郑* | P1 | 400 |
张银* | P2 | 400 |
李婉* | P1 | 400 |
李传* | P1 | 400 |
丁* | P1 | 400 |
杨春* | P2 | 400 |
沈银* | P1 | 400 |
方* | P1 | 400 |
徐* | P2 | 400 |
刘晓* | P1 | 400 |
万翠* | P1 | 400 |
袁兆* | P1 | 400 |
黄巧* | P2 | 400 |
万湘* | P2 | 400 |
汪艳* | P1 | 400 |
李金* | P2 | 400 |
刘* | P1 | 400 |
曾昭* | P2 | 400 |
孙梦* | P2 | 400 |
范宇* | P2 | 400 |
梁伟* | P1 | 400 |
杨* | P1 | 400 |
刘兆* | P1 | 400 |
陆续更新中…… |
白老师相当给力,其实我这次没做多少题,模拟题一道都没时间做,就是最后两天急眼了把讲义狠狠抠了一遍,感觉他老人家就是救命男神啊!
经常接到范老师的督促电话,因为学的少,每次都不好意思。老师非常专业的指导我的学习,谢谢网校的老师。
真心谢谢梁老师!谢谢老师的督促。学习了CMA,有很多内容都可以直接拿来用,网校老师讲课也非常好。
谢谢老师的细心和耐心,工作也是相当负责,在我想要放弃的时候,你打来了电话,幸好有你。CMA考试通过了,太感谢了!
报了网校的课程,有教材,有课程,还有题,我都没有买别的辅导资料,老师还经常打电话询问学习情况,真是太辛苦了,谢谢老师!
感谢罗老师,老师虽然川普,但是将知识点讲的很明白,一听就懂,老师长的还是挺帅的,推荐大家来听罗老师课哦。
老师的直播课程很受用,老师总结了很多的知识点,一看就花了不少心思,感谢老师的辛苦付出。
感谢老师的一路陪伴,认真负责为我们学习保驾护航,祝网校越办越好,各位老师身体健康。
谢谢老师的鼓励,让我一直坚持学习,今天才能顺利通过,感谢网校所有的老师。
看到成绩的那一刻,非常激动,第一时间就给孙老师报喜,谢谢老师的督促和耐心。
我基础不好,一开始非常担心,听了葛老师的课程,听懂了,不愧是葛姐,讲的太好了。
每次学习完一章,都会再跟着老师直播课程再回顾一下,网校的老师太用心了,学习非常方便。
每次联系张老师,老师回复的都会快。还经常督促我学习,提醒我听课,老师讲的很好,班主任老师也很负责。
老师真温柔,每次考前都会听老师的直播,老师很用心,将知识点都整理了,这次P1也考过了,可以申请证书啦,哈哈哈。
感谢老师在学习期间给予我的帮助,我会建议同事继续在中华会计网校学习的,谢谢!
CMA考试科目共两门,每科满分500分,360分合格。详情>>
参加CMA考试的人员,必须在交了准入费后3年内通过两门。 详情>>
对CMA两科合格的考生,需要提交学历证明和工作经验认证,IMA协会审核成功后,颁发CMA证书。 详情>>
两科通过后的下一年参加继续教育,继续教育的要求是每年30个小时,包含2个小时的职业道德教育。详情>>
如果对成绩进行复议,需要给IMA协会发邮件申请,复议费 100 美元/门考试。详情>>
符合续学条件学员应于成绩公布30天内申请,逾期不予办理。行动起来,网校陪你一起共战CMA考试。点击申请>>