“正保会计网校杯”第十四届校园财会大赛的初赛已结束。初赛高校获奖名单将在此“光荣榜”陆续公布。
同时,光荣榜公布了各省复赛晋级学校名单。省复赛将在2025年6月21日—2025年7月20日陆续举办,晋级的学校请继续关注大赛,大赛组委会将在省复赛专区公布比赛安排。
光荣榜公布后即会陆续开始初赛发奖工作,大赛组委会安排专人核实该校是否具有评奖资格,如评奖资格真实有效,现金奖励将直接汇至获奖选手个人银行账户(组委会将会安排专人联系选手确认账户信息),同步将生成电子证书,发放至每所获奖学校的校园管理员和个人账号中,学习费将直接充入参赛选手的参赛账户。
如各位选手在查看成绩及领奖过程中遇到问题,及时与大赛组委会联系:
电话:010-82319999-1159(苏老师)
备注:实际参赛超过200人或本校财会专业有效参赛人数超过60%的学校可获得初赛评奖资格。
全国前三名 | ||||
学校名称 | 地区 | 登录名 | 姓名 | 奖项 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | m11***72168 | 安永浩 | 全国一等奖 |
山东协和学院 | 山东 | m59***20666 | 丰丕芳 | 全国二等奖 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | m44***207888 | 吴雨泽 | 全国三等奖 |
各省前三名 | ||||
学校名称 | 地区 | 登录名 | 姓名 | 奖项 |
山东协和学院 | 山东 | m59***20666 | 丰丕芳 | 省内一等奖 |
山东工商学院 | 山东 | m36***36268 | 王晓彤 | 省内二等奖 |
山东财经大学 | 山东 | m16***1988 | 阎美静 | 省内三等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m20***1566 | 张若桐 | 省内一等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m40***768 | 冷春娟 | 省内二等奖 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | m86***5018 | 张清菊 | 省内三等奖 |
广东创新科技职业学院 | 广东 | m23***41518 | 陈上婷 | 省内一等奖 |
广州南方学院 | 广东 | m40***5568 | 雷皓捷 | 省内二等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m11***666 | 刘建军 | 省内三等奖 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | m57***1066 | 刘紫晗 | 省内一等奖 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | m71***4868 | 刘艳芳 | 省内二等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m19***8518 | 郑盼盼 | 省内三等奖 |
西安明德理工学院 | 陕西 | m41***77468 | 冀璐琦 | 省内一等奖 |
西安财经大学 | 陕西 | m19***6866 | 黄贤哲 | 省内二等奖 |
西安思源学院 | 陕西 | m44***3166 | 雷勤勤 | 省内三等奖 |
河北科技学院 | 河北 | m11***2868 | 韩瑞晨 | 省内一等奖 |
东北石油大学秦皇岛校区 | 河北 | m57***3466 | 王君怡 | 省内二等奖 |
东北石油大学秦皇岛校区 | 河北 | m08***2168 | 赵梓男 | 省内三等奖 |
宁波财经学院 | 浙江 | m66***7366 | 陆彦宇 | 省内一等奖 |
宁波财经学院 | 浙江 | m16***0666 | 王瑜蔓 | 省内二等奖 |
宁波财经学院 | 浙江 | m19***768 | 杨慧茹 | 省内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m20***2518 | 周桂树 | 省内一等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m63***3568 | 许健林 | 省内二等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m60***92266 | 李建栩 | 省内三等奖 |
云南财经大学中华职业学院 | 云南 | m51***8618 | 何艳珊 | 省内一等奖 |
云南财经大学中华职业学院 | 云南 | m57***5018 | 王贝 | 省内二等奖 |
云南财经大学中华职业学院 | 云南 | m22***0866 | 高阳欣宇 | 省内三等奖 |
南昌工程学院 | 江西 | m69***488 | 黄文丹 | 省内一等奖 |
江西科技学院 | 江西 | m28***3418 | 胡嘉仪 | 省内二等奖 |
南昌工程学院 | 江西 | m96***0666 | 付冠豪 | 省内三等奖 |
南通理工学院 | 江苏 | m33***766 | 宰茹欣 | 省内一等奖 |
南通理工学院 | 江苏 | m38***2768 | 徐楠 | 省内二等奖 |
南通理工学院 | 江苏 | m09***8918 | 陆薇颖 | 省内三等奖 |
校内前三等奖 | ||||
北京市 | ||||
首都经济贸易大学 | 北京 | m58***3318 | 宋羿霖 | 校内一等奖 |
首都经济贸易大学 | 北京 | m03***5468 | 田彤鑫 | 校内二等奖 |
首都经济贸易大学 | 北京 | m93***766 | 孙畅 | 校内二等奖 |
首都经济贸易大学 | 北京 | m79***7488 | 喻芳 | 校内三等奖 |
首都经济贸易大学 | 北京 | m61***4418 | 李怡静 | 校内三等奖 |
首都经济贸易大学 | 北京 | m70***5318 | 何逸朝 | 校内三等奖 |
安徽省 | ||||
合肥信息技术职业学院 | 安徽 | m90***8468 | 罗雨晨 | 校内一等奖 |
合肥信息技术职业学院 | 安徽 | m51***5288 | 吕蓉 | 校内一等奖 |
合肥信息技术职业学院 | 安徽 | m46***366 | 许利 | 校内二等奖 |
合肥信息技术职业学院 | 安徽 | m24***7088 | 马紫璇 | 校内二等奖 |
合肥信息技术职业学院 | 安徽 | m17***6168 | 伍宏珅 | 校内二等奖 |
合肥信息技术职业学院 | 安徽 | m40***588 | 史芳健 | 校内三等奖 |
合肥信息技术职业学院 | 安徽 | m49***4588 | 黄玥 | 校内三等奖 |
合肥信息技术职业学院 | 安徽 | m48***018 | 张亚娟 | 校内三等奖 |
合肥信息技术职业学院 | 安徽 | m61***518 | 王珂 | 校内三等奖 |
合肥信息技术职业学院 | 安徽 | m74***968 | 潘虹妊 | 校内三等奖 |
福建省 | ||||
仰恩大学 | 福建 | m35***0966 | 陈成发 | 校内一等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m32***9618 | 朱俊豪 | 校内一等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m56***8666 | 郭蓉斌 | 校内二等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m39***2768 | 郑思颖 | 校内二等奖 |
仰恩大学 | 福建 | acc***1_6012466 | 黄泽同 | 校内二等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m50***1868 | 钟桂香 | 校内三等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m86***3618 | 刘子悦 | 校内三等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m68***2168 | 赖慧涵 | 校内三等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m75***2168 | 严振炜 | 校内三等奖 |
仰恩大学 | 福建 | m60***6268 | 徐婧怡 | 校内三等奖 |
广东省 | ||||
广州南方学院 | 广东 | m40***5568 | 雷皓捷 | 校内一等奖 |
广州南方学院 | 广东 | m72***5788 | 辛嘉伟 | 校内二等奖 |
广州南方学院 | 广东 | m80***288 | 陈奕冰 | 校内二等奖 |
广州南方学院 | 广东 | m08***4866 | 罗文峰 | 校内三等奖 |
广州南方学院 | 广东 | m34***4718 | 谭嘉泳 | 校内三等奖 |
广州南方学院 | 广东 | m67***2068 | 沈媛 | 校内三等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m35***1588 | 蔡争妍 | 校内一等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m31***6218 | 谢诗怡 | 校内二等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m12***1118 | 王润桐 | 校内二等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m56***0866 | 李天娇 | 校内三等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m87***8018 | 黄庆羚 | 校内三等奖 |
广州华商学院 | 广东 | m40***968 | 林璐 | 校内三等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m03***43666 | 吴佳瑜 | 校内一等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m54***4618 | 许春怡 | 校内一等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m84***666 | 张忠伟 | 校内二等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m06***2288 | 叶子文 | 校内二等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m59***88918 | 黄铭华 | 校内二等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m10***4688 | 谢润昕 | 校内三等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m55***6018 | 吴家玲 | 校内三等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m53***1068 | 揭舒欣 | 校内三等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m01***52388 | 许廉莉 | 校内三等奖 |
广州理工学院 | 广东 | m70***3968 | 李楠希 | 校内三等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m11***666 | 刘建军 | 校内一等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m08***868 | 熊嘉琪 | 校内一等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m50***0588 | 夏欣冉 | 校内二等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m86***09268 | 李灿宇 | 校内二等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m88***3266 | 韦清夏 | 校内二等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m15***8568 | 郑洁红 | 校内三等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m85***3588 | 陈佳慧 | 校内三等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m93***166 | 刘子馨 | 校内三等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m97***4868 | 陈婧仡 | 校内三等奖 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | m90***99118 | 胡晶晶 | 校内三等奖 |
广东创新科技职业学院 | 广东 | m23***41518 | 陈上婷 | 校内一等奖 |
广东创新科技职业学院 | 广东 | m12***1068 | 张航瑞 | 校内一等奖 |
广东创新科技职业学院 | 广东 | m57***918 | 冯佳豪 | 校内二等奖 |
广东创新科技职业学院 | 广东 | m66***14868 | 黄泽彬 | 校内二等奖 |
广东创新科技职业学院 | 广东 | m19***518 | 董小红 | 校内二等奖 |
广东创新科技职业学院 | 广东 | m43***268 | 郑佳仪 | 校内三等奖 |
广东创新科技职业学院 | 广东 | m82***5968 | 叶祉颖 | 校内三等奖 |
广东创新科技职业学院 | 广东 | m82***0188 | 张敬雄 | 校内三等奖 |
广东创新科技职业学院 | 广东 | m87***966 | 王立钎 | 校内三等奖 |
广东创新科技职业学院 | 广东 | m63***5088 | 聂淑怡 | 校内三等奖 |
广西壮族自治区 | ||||
广西金融职业技术学院 | 广西 | m60***9966 | 甘润宁 | 校内一等奖 |
广西金融职业技术学院 | 广西 | gx1***9693358 | 陈凤英 | 校内一等奖 |
广西金融职业技术学院 | 广西 | m99***4188 | 陈蓉婷 | 校内二等奖 |
广西金融职业技术学院 | 广西 | m27***318 | 唐锦坚 | 校内二等奖 |
广西金融职业技术学院 | 广西 | m73***7688 | 李巧丽 | 校内二等奖 |
广西金融职业技术学院 | 广西 | gx1***4528635 | 唐蓉蓉 | 校内三等奖 |
广西金融职业技术学院 | 广西 | gx1***7748532 | 陈嘉莹 | 校内三等奖 |
广西金融职业技术学院 | 广西 | m60***2366 | 李莹 | 校内三等奖 |
广西金融职业技术学院 | 广西 | m14***4666 | 吴晴晴 | 校内三等奖 |
广西金融职业技术学院 | 广西 | m64***6668 | 韦晓凤 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m20***2518 | 周桂树 | 校内一等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m63***3568 | 许健林 | 校内一等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m60***92266 | 李建栩 | 校内一等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m56***42188 | 李俊宇 | 校内二等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | ln1***6472265 | 张雯丽 | 校内二等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m29***1118 | 周玉婷 | 校内二等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m67***7566 | 贾晓涵 | 校内二等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m82***2618 | 曹燕玲 | 校内二等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m37***5518 | 李雪源 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m75***168 | 黄丽媛 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m85***5988 | 周杰 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m34***4988 | 黄欣彤 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m81***86218 | 王思淼 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m81***8466 | 韦睿斓 | 校内三等奖 |
广西外国语学院 | 广西 | m99***9966 | 廖曼君 | 校内三等奖 |
河北省 | ||||
河北建材职业技术学院 | 河北 | m06***6668 | 郭轩 | 校内一等奖 |
河北建材职业技术学院 | 河北 | m08***9918 | 王亚美 | 校内一等奖 |
河北建材职业技术学院 | 河北 | m56***366 | 刘芳雨 | 校内二等奖 |
河北建材职业技术学院 | 河北 | m19***766 | 张博斐 | 校内二等奖 |
河北建材职业技术学院 | 河北 | m20***26318 | 张亚轩 | 校内二等奖 |
河北建材职业技术学院 | 河北 | sd1***6231274 | 姬晋 | 校内三等奖 |
河北建材职业技术学院 | 河北 | m65***9568 | 蔡华喆 | 校内三等奖 |
河北建材职业技术学院 | 河北 | m31***5088 | 周晓雨 | 校内三等奖 |
河北建材职业技术学院 | 河北 | m14***068 | 于梦雨 | 校内三等奖 |
河北建材职业技术学院 | 河北 | m68***19988 | 张丝然 | 校内三等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m77***6168 | 郝欣蕊 | 校内一等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m86***4768 | 王欣 | 校内一等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m39***6588 | 王如月 | 校内一等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m79***8688 | 白旭康 | 校内一等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m86***8768 | 李丹 | 校内一等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m71***86818 | 王煜然 | 校内二等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m77***8468 | 李琪 | 校内二等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m29***3618 | 胡玉坤 | 校内二等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m30***2188 | 郭思晴 | 校内二等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m08***8588 | 刘嘉宇 | 校内二等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m90***2388 | 晏雪莹 | 校内二等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m97***566 | 张嘉诺 | 校内二等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m46***63666 | 马维雪 | 校内三等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m85***068 | 焦国琦 | 校内三等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m62***6866 | 王怡乐 | 校内三等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m87***2288 | 吴侠 | 校内三等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m20***83718 | 项彦琪 | 校内三等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m11***718 | 吴雅微 | 校内三等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m59***288 | 杜科敏 | 校内三等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m03***3968 | 姚子贤 | 校内三等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m64***7768 | 王韵涵 | 校内三等奖 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | m11***30488 | 陈一帆 | 校内三等奖 |
河南省 | ||||
黄河交通学院 | 河南 | m67***618 | 刘蓓 | 校内一等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m89***4088 | 连梦欣 | 校内二等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m39***4788 | 路昕怡 | 校内二等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m18***2718 | 李明慧 | 校内三等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m82***71018 | 王会亚 | 校内三等奖 |
黄河交通学院 | 河南 | m61***6966 | 董欣平 | 校内三等奖 |
中原科技学院 | 河南 | m11***3518 | 刘畅 | 校内一等奖 |
中原科技学院 | 河南 | m88***0466 | 李馨雨 | 校内二等奖 |
中原科技学院 | 河南 | m31***7466 | 仇梦瑶 | 校内二等奖 |
中原科技学院 | 河南 | m55***2788 | 金梅慧 | 校内三等奖 |
中原科技学院 | 河南 | m53***90788 | 齐梦瑶 | 校内三等奖 |
中原科技学院 | 河南 | m58***5168 | 朱君梅 | 校内三等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m19***8518 | 郑盼盼 | 校内一等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m50***5568 | 王彦月 | 校内二等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m63***20466 | 王家豪 | 校内二等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m38***02668 | 张雪彤 | 校内三等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m02***1318 | 刘甜甜 | 校内三等奖 |
郑州财经学院 | 河南 | m10***968 | 薛梦雨 | 校内三等奖 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | m57***1066 | 刘紫晗 | 校内一等奖 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | m71***4868 | 刘艳芳 | 校内一等奖 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | hn1***8665269 | 张甜 | 校内二等奖 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | m12***9268 | 曹若菁 | 校内二等奖 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | m56***6688 | 李若涵 | 校内二等奖 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | m20***2266 | 羌淑婷 | 校内三等奖 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | hn1***7015355 | 史梦莉 | 校内三等奖 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | m71***2566 | 高兰兰 | 校内三等奖 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | m14***04266 | 孙爱林 | 校内三等奖 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | m17***5468 | 赵佳欣 | 校内三等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 河南 | m02***5388 | 鲁彩云 | 校内一等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 河南 | m56***3868 | 邹宁宁 | 校内一等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 河南 | m07***4488 | 薛佳琪 | 校内二等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 河南 | m92***85568 | 王婷 | 校内二等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 河南 | m86***4518 | 巩玉莹 | 校内二等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 河南 | m07***4018 | 张诗若 | 校内三等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 河南 | m50***7068 | 易华婷 | 校内三等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 河南 | m42***3866 | 于浩田 | 校内三等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 河南 | m08***718 | 唐艳飞 | 校内三等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 河南 | m17***2068 | 崔竞冉 | 校内三等奖 |
黑龙江省 | ||||
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m45***0068 | 王思琪 | 校内一等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m59***368 | 王楠 | 校内二等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m41***418 | 黎玉婷 | 校内二等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m14***8688 | 马文涛 | 校内三等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m22***00668 | 唐艺殊 | 校内三等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | m60***1568 | 刘哲畅 | 校内三等奖 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | m79***4988 | 王玥琪 | 校内一等奖 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | m23***2068 | 张家珲 | 校内二等奖 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | m95***8588 | 王艺洁 | 校内二等奖 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | m85***0788 | 蒋朝阳 | 校内三等奖 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | m66***8266 | 常江 | 校内三等奖 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | m48***166 | 刘俐含 | 校内三等奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | m62***168 | 刘森焱 | 校内一等奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | m26***688 | 孙佳琦 | 校内一等奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | m35***2266 | 李南麒 | 校内二等奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | m60***688 | 魏澜 | 校内二等奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | m67***4118 | 曹博淼 | 校内二等奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | m82***1668 | 王璟璠 | 校内三等奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | m27***8288 | 娄云淼 | 校内三等奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | m12***40588 | 蒲军 | 校内三等奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | m13***9188 | 庄园 | 校内三等奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | m91***4188 | 温家悦 | 校内三等奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | m79***9918 | 吕淼 | 校内一等奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | m92***5718 | 杜艾莲 | 校内一等奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | m55***1388 | 李一诺 | 校内二等奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | m76***7418 | 朱柳燕 | 校内二等奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | m94***3118 | 杨男 | 校内二等奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | m83***4866 | 段昊天 | 校内三等奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | m09***1368 | 张玉丽 | 校内三等奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | m11***218 | 高玉菲 | 校内三等奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | m25***8468 | 高宇 | 校内三等奖 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | m18***768 | 禹佳馨 | 校内三等奖 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | m72***0018 | 张焱 | 校内一等奖 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | m64***0868 | 王冰雁 | 校内一等奖 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | m51***718 | 解雅宁 | 校内二等奖 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | m64***618 | 刘亨利 | 校内二等奖 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | m38***566 | 王明月 | 校内二等奖 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | m68***3988 | 王锐峰 | 校内三等奖 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | m35***3888 | 钟月涵 | 校内三等奖 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | m53***9868 | 崔婉婷 | 校内三等奖 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | m29***0618 | 董佳芮 | 校内三等奖 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | m77***168 | 伊博 | 校内三等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m20***1566 | 张若桐 | 校内一等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m40***768 | 冷春娟 | 校内一等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m28***618 | 李哲鑫 | 校内二等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m42***218 | 袁萍 | 校内二等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m40***0718 | 敖粒莉 | 校内二等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m55***866 | 陈虹艳 | 校内三等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m32***718 | 吴桂缘 | 校内三等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m45***5668 | 张睿 | 校内三等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m78***6768 | 党瑞雪 | 校内三等奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | m07***466 | 关卓 | 校内三等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | m00***4266 | 赵雅楠 | 校内一等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | m46***0166 | 赵媛媛 | 校内一等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | m97***918 | 池骋 | 校内二等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | m69***57368 | 李桃 | 校内二等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | m38***55918 | 黄晓月 | 校内二等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | m91***566 | 王诗雨 | 校内三等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | m66***818 | 柳嘉清 | 校内三等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | m42***688 | 马小雨 | 校内三等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | m53***4718 | 杨轶敏 | 校内三等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | m89***7966 | 睢齐欣 | 校内三等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m49***7368 | 侯天哲 | 校内一等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m94***818 | 张雨欣 | 校内一等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m61***59988 | 许睿馨 | 校内二等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m59***5188 | 杨君阳 | 校内二等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m76***7388 | 韩佳彤 | 校内二等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m61***424166 | 姜超 | 校内三等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m17***8288 | 欧阳良鑫 | 校内三等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m53***1666 | 王蕊 | 校内三等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m72***4766 | 曲悦 | 校内三等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | m46***268 | 齐崇洋 | 校内三等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m61***6168 | 张邦燕 | 校内一等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m16***488 | 潘俊成 | 校内一等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m84***7166 | 曹雪 | 校内二等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m33***0766 | 蓝裕芝 | 校内二等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m19***72418 | 孟超 | 校内二等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m90***1066 | 多启鸣 | 校内三等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m36***4588 | 熊钢琴 | 校内三等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m07***7968 | 隋欣宇 | 校内三等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m76***1566 | 宋纬华 | 校内三等奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | m67***14988 | 林杉 | 校内三等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m42***19288 | 李雨桐 | 校内一等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m36***2718 | 于卓雅 | 校内一等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m75***17268 | 黄杏杏 | 校内二等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m49***318 | 韩雨婷 | 校内二等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m66***5066 | 刘璇 | 校内二等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m78***8118 | 赵炎 | 校内三等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m39***8618 | 毕舒雅 | 校内三等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m80***3088 | 董文博 | 校内三等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m69***1568 | 何姿颖 | 校内三等奖 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | m77***8668 | 张宇航 | 校内三等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m14***8166 | 孙雅红 | 校内一等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m90***2188 | 高艺函 | 校内一等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m84***9488 | 刘欣彤 | 校内一等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m98***7418 | 陈文轩 | 校内一等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m02***4568 | 何雨晴 | 校内一等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m78***0168 | 孙俪宁 | 校内二等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m56***8418 | 孙明熙 | 校内二等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m65***50168 | 宋美琳 | 校内二等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m01***39266 | 贾竞淇 | 校内二等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m55***068 | 李佳 | 校内二等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m20***7366 | 杨欣月 | 校内二等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m96***3166 | 王立欣 | 校内二等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m11***8518 | 袁茵 | 校内三等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m33***818 | 周涛 | 校内三等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m67***09466 | 李思彤 | 校内三等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m49***268 | 钟皓乐 | 校内三等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m92***1068 | 周家鸿 | 校内三等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m98***4268 | 刘玉彤 | 校内三等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m27***0618 | 刘亚菲 | 校内三等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | m81***9318 | 罗雪 | 校内三等奖 |
