扫码下载APP
及时接收考试资讯及
备考信息
2019QS世界大学会计与金融专业排名公布如下:
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 17 | 清华大学 | 中国 |
| 18 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 20 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 22 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 23 | 东京大学 | 日本 |
| 24 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
| 25 | 香港大学 | 香港 |
| 26 | 杜克大学 | 美国 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 28 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 30 | 北京大学 | 中国 |
| 31 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 32 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 33 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 34 | 西北大学 | 美国 |
| 35 | 京都大学 | 日本 |
| 36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 37 | 香港科技大学 | 香港 |
| 38 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 40 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 纽约大学 | 美国 |
| 44 | 复旦大学 | 中国 |
| 45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 47 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 48 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 香港中文大学 | 香港 |
| 50 | 巴黎第九大学 | 法国 |
| 51 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 52 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 53 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 54 | 华威大学 | 英国 |
| 55 | 香港城市大学 | 香港 |
| 56 | 布朗大学 | 美国 |
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 58 | 东京工业大学 | 日本 |
| 59 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 59 | 上海交通大学 | 中国 |
| 61 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 62 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 63 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 64 | 海德堡大学 | 德国 |
| 65 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
| 66 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 67 | 大阪大学 | 日本 |
| 68 | 浙江大学 | 中国 |
| 69 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 69 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 71 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 72 | 国立台湾大学 | 台湾 |
| 73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 74 | 杜伦大学 | 英国 |
| 75 | 巴黎第一大学 | 法国 |
| 75 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 77 | 东北大学(日本) | 日本 |
| 78 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 79 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 79 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 81 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
| 82 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 83 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 85 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 86 | 高丽大学 | 韩国 |
| 87 | 莱斯大学 | 美国 |
| 87 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 89 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 90 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 91 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 92 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 93 | 波士顿大学 | 美国 |
| 93 | 利兹大学 | 英国 |
| 95 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
| 96 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 97 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 98 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 99 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
| 100 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 100 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 100 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 100 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 104 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 104 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 106 | 香港理工大学 | 香港 |
| 107 | 延世大学 | 韩国 |
| 108 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 109 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 110 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 111 | 名古屋大学 | 日本 |
| 112 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
| 113 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 114 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
| 115 | 南加州大学 | 美国 |
| 116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 117 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 118 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 119 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
| 120 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 121 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 122 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 122 | 南京大学 | 中国 |
| 124 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 125 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 126 | 九州大学 | 日本 |
| 126 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
| 128 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
| 128 | 北海道大学 | 日本 |
| 130 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 131 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 132 | 智利天主大学 | 智利 |
| 132 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 134 | 约克大学(英国) | 英国 |
| 135 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 136 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 137 | 法国中央理工学院 | 法国 |
| 138 | 根特大学 | 比利时 |
| 139 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 140 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 141 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 141 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 141 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
| 144 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 145 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 146 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 147 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 148 | 艾茉莉大学 | 美国 |
| 149 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 149 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 151 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 151 | 利物浦大学 | 英国 |
| 154 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 154 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 156 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 156 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 158 | 巴斯大学 | 英国 |
| 159 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 160 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 160 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 162 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 163 | 国立清华大学 | 台湾 |
| 163 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 165 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
| 166 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 167 | 比萨圣安娜大学 | 意大利 |
| 168 | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 169 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
| 170 | 印度科学学院 | 印度 |
| 171 | 卑尔根大学 | 挪威 |
| 172 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 172 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 172 | 特文特大学 | 荷兰 |
| 175 | 比萨高等师范学院 | 意大利 |
| 175 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 175 | 奥塔戈大学 | 新西兰 |
| 178 | 蒙特雷理工学院 | 墨西哥 |
| 179 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 180 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
| 180 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 180 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 183 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 184 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 184 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 186 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 186 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 188 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | 比利时 |
| 189 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特 |
| 190 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 191 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 192 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 193 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 193 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
| 195 | 雷丁大学 | 英国 |
| 195 | 范德堡大学 | 美国 |
| 197 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 198 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 199 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
| 200 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 200 | 开普敦大学 | 南非 |
| 202 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
| 203 | 德州农工大学 | 美国 |
| 204 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
| 204 | 坎皮纳斯大学 | 巴西 |
| 206 | 马德里康普斯顿大学 | 西班牙 |
| 207 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| 208 | 国立交通大学 | 台湾 |
| 208 | 智利大学 | 智利 |
| 208 | 早稻田大学 | 日本 |
| 211 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 212 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 212 | 圣母大学 | 美国 |
| 214 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
| 214 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 澳大利亚 |
| 214 | 西安大略大学 | 加拿大 |
| 217 | 罗马第一大学 | 意大利 |
| 218 | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 218 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
| 220 | 国立哈萨克大学 | 哈萨克斯坦 |
| 221 | 巴黎政治学院 | 法国 |
| 221 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
| 223 | 汉堡大学 | 德国 |
| 223 | 安特卫普大学 | 比利时 |
| 223 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 226 | 乔治敦大学 | 美国 |
| 227 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
| 228 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
| 229 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 230 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 231 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
| 231 | 坎特伯雷大学(新西兰) | 新西兰 |
| 231 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 234 | 国立成功大学 | 台湾 |
| 235 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
| 236 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
| 237 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
| 237 | 塔夫斯大学 | 美国 |
| 239 | 皇后大学 | 加拿大 |
| 239 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
| 239 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 242 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
| 242 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 244 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 |
| 244 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| 246 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 247 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 248 | 萨里大学 | 英国 |
| 249 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 250 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
| 250 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 250 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 253 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
| 253 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
| 255 | 波恩大学 | 德国 |
| 256 | 沙特国王大学 | 沙特 |
| 257 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
| 257 | 武汉大学 | 中国 |
| 259 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
| 260 | 高威大学 | 爱尔兰 |
| 260 | 斯图加特大学 | 德国 |
| 260 | 筑波大学 | 日本 |
| 263 | 巴黎高等路桥学院 | 法国 |
| 264 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
| 264 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 264 | 西门菲莎大学 | 加拿大 |
| 264 | 南澳大学 | 澳大利亚 |
| 268 | 斯凯莱德大学 | 英国 |
| 269 | 东安格利亚大学 | 英国 |
| 269 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 271 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 272 | 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 |
| 274 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
| 275 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
| 275 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
| 277 | 香港浸会大学 | 香港 |
| 277 | 托木斯克国立大学 | 俄罗斯 |
| 279 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 |
| 279 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
| 279 | 法兰克福大学 | 德国 |
| 279 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
| 283 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
| 283 | 罗格斯大学 | 美国 |
| 285 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 285 | 图库大学 | 芬兰 |
| 287 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
| 288 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
| 289 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
| 289 | 渥太华大学 | 加拿大 |
| 291 | 同济大学 | 中国 |
| 292 | 北京师范大学 | 中国 |
| 292 | 国立阳明大学 | 台湾 |
| 292 | 印度尼西亚大学 | 印尼 |
| 295 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
| 295 | 中山大学 | 中国 |
| 295 | 巴黎第七大学 | 法国 |
| 298 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 299 | 鲍曼大学 | 俄罗斯 |
| 299 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
| 299 | 巴黎第一大学 | 法国 |
| 302 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
| 302 | 林雪平大学 | 瑞典 |
| 302 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 |
| 305 | 卡尚高等师范学院 | 法国 |
| 306 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 |
| 306 | 科隆大学 | 德国 |
| 308 | 国立台湾师范大学 | 台湾 |
| 309 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
| 310 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 310 | 叶史瓦大学 | 美国 |
| 312 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯 |
| 313 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 |
| 313 | 西安交通大学 | 中国 |
| 315 | 光州科技学院 | 韩国 |
| 315 | 哈里发大学 | 阿联酋 |
| 317 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |
| 317 | 林肯大学 | 新西兰 |
| 319 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 319 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
| 321 | 广岛大学 | 日本 |
| 321 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
| 323 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
| 323 | 文莱达鲁萨兰大学 | 文莱 |
| 325 | 米兰大学 | 意大利 |
| 326 | 东北大学 | 美国 |
| 326 | 耶拿大学 | 德国 |
| 328 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
| 329 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
| 329 | 莫斯科核子研究大学 | 俄罗斯 |
| 329 | 明斯特大学 | 德国 |
| 332 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
| 332 | 梅西大学 | 新西兰 |
| 332 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
| 332 | 乌尔姆大学 | 德国 |
| 336 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 336 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 |
| 338 | 南开大学 | 中国 |
| 338 | 于默奥大学 | 瑞典 |
| 338 | 曼海姆大学 | 德国 |
| 338 | 科克大学学院 | 爱尔兰 |
| 338 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
| 343 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
| 343 | 俄罗斯国立高等经济学院 | 俄罗斯 |
| 345 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
| 345 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
| 345 | 犹他大学 | 美国 |
| 348 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
| 349 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
| 350 | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
| 351 | 伦敦城市大学 | 英国 |
| 352 | 神户大学 | 日本 |
| 352 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
| 354 | 白俄罗斯国立大学 | 白俄罗斯 |
| 355 | 莫斯科国立国际关系学院 | 俄罗斯 |
| 355 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
| 355 | 肯特大学 | 英国 |
| 355 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 359 | 万隆理工学院 | 印尼 |
| 359 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 |
| 361 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
| 362 | 台北医学大学 | 台湾 |
| 363 | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 363 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| 363 | 格拉茨工业大学 | 奥地利 |
| 366 | 坦佩雷理工大学 | 芬兰 |
| 367 | 阿根廷奥斯特拉尔大学 | 阿根廷 |
| 367 | 堪萨斯大学 | 美国 |
| 369 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
| 369 | 阿根廷天主大学 | 阿根廷 |
| 369 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 |
| 372 | 波鸿大学 | 德国 |
| 373 | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 |
| 373 | 康涅狄格大学 | 美国 |
| 375 | 圣加仑大学 | 瑞士 |
| 376 | 沙迦美国大学 | 阿联酋 |
| 376 | 波士顿学院 | 美国 |
| 376 | 奥卢大学 | 芬兰 |
| 376 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
| 380 | 玛希隆大学 | 泰国 |
| 381 | 阿斯顿大学 | 英国 |
| 381 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
| 381 | 金山大学 | 南非 |
| 384 | 贝尔格拉诺大学 | 阿根廷 |
| 384 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
| 384 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
| 387 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
| 387 | 都灵理工大学 | 意大利 |
| 387 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
| 387 | 维克森林大学 | 美国 |
| 391 | 加札马达大学 | 印尼 |
| 391 | 列日大学 | 比利时 |
| 391 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
| 394 | 国立欧亚大学 | 哈萨克斯坦 |
| 394 | 华沙大学 | 波兰 |
| 396 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
| 397 | 韩国中央大学 | 韩国 |
| 397 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
| 397 | 巴基斯坦工程与应用科学学院 | 巴基斯坦 |
| 397 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
| 397 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 |
| 402 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
| 402 | 国立中山大学 | 台湾 |
| 404 | 圣彼得堡理工大学 | 俄罗斯 |
| 405 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
| 405 | 新葡京大学 | 葡萄牙 |
| 407 | 本古里安大学 | 以色列 |
| 407 | 美因茨大学 | 德国 |
| 407 | 哥伦比亚外事大学 | 哥伦比亚 |
| 407 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
| 411 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
| 412 | 杜兰大学 | 美国 |
| 412 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
| 412 | 乌拉尔联邦大学 | 俄罗斯 |
| 415 | 华中科技大学 | 中国 |
| 415 | 国立中央大学 | 台湾 |
| 417 | 伊斯兰堡国立科技大学 | 巴基斯坦 |
| 417 | 斯特林大学 | 英国 |
| 419 | 田纳西大学 | 美国 |
| 420 | 开罗美国大学 | 埃及 |
| 420 | 巴勒莫大学 | 阿根廷 |
| 422 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
| 422 | 上海大学 | 中国 |
| 422 | 比萨大学 | 意大利 |
| 422 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
| 426 | 伊利诺伊理工学院 | 美国 |
| 426 | 特伦托大学 | 意大利 |
| 426 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
| 429 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
| 429 | 长庚大学 | 台湾 |
| 431 | 佐治亚大学 | 美国 |
| 432 | 阿伯斯威大学 | 英国 |
| 432 | 东国大学 | 韩国 |
| 432 | 沙里夫理工大学 | 伊朗 |
| 435 | 班戈大学 | 英国 |
| 435 | 西江大学 | 韩国 |
| 435 | 斯旺西大学 | 英国 |
| 435 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 439 | 喀山联邦大学 | 俄罗斯 |
| 439 | 特拉华大学 | 美国 |
| 439 | 韦恩州立大学 | 美国 |
| 442 | 文莱工业大学 | 文莱 |
| 443 | 邦德大学 | 澳大利亚 |
| 443 | 天津大学 | 中国 |
| 443 | 澳门大学 | 澳门 |
| 446 | 雅典国立科技大学 | 希腊 |
| 446 | 俄罗斯友谊大学 | 俄罗斯 |
| 448 | 哈立德国王大学 | 沙特 |
| 448 | 科奇大学 | 土耳其 |
| 450 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
| 450 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
| 450 | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 |
| 453 | 基尔大学(德国) | 德国 |
| 453 | 马赛大学 | 法国 |
| 453 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 美国 |
| 456 | 毕尔坎特大学 | 土耳其 |
| 456 | 一桥大学 | 日本 |
| 456 | 林茨大学 | 奥地利 |
| 456 | 韩国天主大学 | 韩国 |
| 460 | 横滨市立大学 | 日本 |
| 461 | 克拉克大学 | 美国 |
| 461 | 萨尔大学 | 德国 |
| 461 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
| 464 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
| 464 | 北京理工大学 | 中国 |
| 464 | 千叶大学 | 日本 |
| 464 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
| 464 | 哈萨克斯坦国立工业大学 | 哈萨克斯坦 |
| 464 | 圣保罗联邦大学 | 巴西 |
| 470 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
| 470 | 塞格德大学 | 匈牙利 |
| 472 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
| 472 | 印度理工学院古瓦哈备考校 | 印度 |
| 472 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 |
| 475 | 吉林大学 | 中国 |
| 476 | 俄罗斯国立科技大学 | 俄罗斯 |
| 476 | 厦门大学 | 中国 |
| 478 | 佛林德斯大学 | 澳大利亚 |
| 478 | 里昂应用科学学院 | 法国 |
| 480 | 南哈萨克斯坦州立大学 | 哈萨克斯坦 |
| 481 | 哈萨克国立师范大学 | 哈萨克斯坦 |
| 481 | 思特雅大学 | 马来西亚 |
| 481 | 阿尔卡拉大学 | 西班牙 |
| 481 | 东芬兰大学 | 芬兰 |
| 481 | 哈尔科夫国立大学 | 乌克兰 |
| 481 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 |
| 487 | 德里大学 | 印度 |
| 488 | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 |
| 489 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 489 | 波尔多大学 | 法国 |
| 491 | 北京航空航天大学 | 中国 |
| 491 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
| 491 | 圣心天主大学 | 意大利 |
| 494 | 新墨西哥大学 | 美国 |
| 495 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
| 495 | 霍恩海姆大学 | 德国 |
| 495 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
| 498 | 阿米喀布尔理工大学 | 伊朗 |
| 500 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
| 500 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 |
| 500 | 圣约瑟夫贝鲁特大学 | 黎巴嫩 |
| 500 | 北京科技大学 | 中国 |
点击下方完善信息,即可免费领取ACCA历年试题、考纲、专业词汇等电子资料,更快成为财务精英哦~
下一篇:ACCA考试成绩有效期是多久?
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号
套餐D大额券
¥
去使用