排名 | 姓名/账号 | 地区 | 初级会计实务 | 经济法基础 | 总分 | 申请时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙*伟 | 安徽省 | 100 | 100 | 200 | 2025-06-27 |
2 | 王*航 | 河北省 | 100 | 100 | 200 | 2025-06-27 |
3 | 戎* | 浙江省 | 100 | 99 | 199 | 2025-06-26 |
4 | 王* | 山东省 | 100 | 99 | 199 | 2025-06-28 |
5 | 余*辉 | 河南省 | 100 | 98 | 198 | 2025-06-26 |
6 | 杨*艳 | 湖南省 | 100 | 98 | 198 | 2025-06-27 |
7 | 万*艺 | 四川省 | 100 | 97 | 197 | 2025-06-27 |
8 | 史*杰 | 安徽省 | 100 | 96 | 196 | 2025-06-28 |
9 | 王*儒 | 河南省 | 97 | 99 | 196 | 2025-06-28 |
10 | sx1*** | 陕西省 | 98 | 98 | 196 | 2025-06-29 |
已有2711名学员申报分数
排名 | 姓名 | 地区 | 初级会计实务 | 经济法基础 | 总分 | 申请时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王*航 | 河北省 | 100 | 100 | 200 | 2025-06-27 |
2 | 戎* | 浙江省 | 100 | 99 | 199 | 2025-06-26 |
3 | 王* | 山东省 | 100 | 99 | 199 | 2025-06-28 |
4 | 余*辉 | 河南省 | 100 | 98 | 198 | 2025-06-26 |
5 | 杨*艳 | 湖南省 | 100 | 98 | 198 | 2025-06-27 |
6 | 万*艺 | 四川省 | 100 | 97 | 197 | 2025-06-27 |
7 | 史*杰 | 安徽省 | 100 | 96 | 196 | 2025-06-28 |
8 | 王*儒 | 河南省 | 97 | 99 | 196 | 2025-06-28 |
9 | 莫*安 | 湖南省 | 100 | 96 | 196 | 2025-06-30 |
10 | 党*娟 | 甘肃省 | 98 | 97 | 195 | 2025-06-26 |
已有2711名学员申报分数
说明:
1、所有参与报分活动的考生,报分相关数据在“榜位名单”中显示;2025年初级会计职称付费学员申请奖学金数据在“奖学金申请名单”中展示;
2、以上两个名单仅作展示,报分活动结束后,正保会计网校将对申请奖学金学员的注册资料进行核实,核实后会公布正式的获奖名单!
3、参与报分获得的初级转战精品课(包含初级转战指导、中级/注会/税务师零基础入门及实操课程),自动开通至报分登录的账号下,可进入我的课程查看,课程具有时效性,到期自动关闭,请各位考生抓紧时间学习。