1、国家机关、企业、事业单位以及社会团体等组织具有会计专业技术资格的人员;
2、不具有会计专业技术资格但从事会计工作的人员需要参加继续教育。
(一)出纳;
(二)稽核;
(三)资产、负债和所有者权益(净资产)的核算;
(四)收入、费用(支出)的核算;
(五)财务成果(政府预算执行结果)的核算;
(六)财务会计报告(决算报告)编制;
(七)会计监督;
(八)会计机构内会计档案管理;
(九)其他会计工作。
担任单位会计机构负责人(会计主管人员)、总会计师的人员,属于会计人员。
更多常见问题 >| 省 | 市 | 区(县) | 信息采集 | 报名入口 | 办理年度 | 结束时间 |
|---|
| 北京市 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 购买结束:2025年12月31日 学习结束:2026年1月20日 |
| 天津市 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2019-2025年(2019仅学习) | 2025购买:2025年12月31日 2025学习:2026年3月15日 |
| 河北省 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2020-2025年 | 购买:2026年3月15日 学习:2026年3月25日 |
| 山西省2025 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 2025年12月31日 |
| 山西省(试点) | 阳泉市、长治市、吕梁市、运城市、山西省林草局、山西省交通厅 | 试点 | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 2025年12月31日 |
| 上海市 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2024-2025年 | 2025学习截止时间2027年3月31日 |
| 山东省 | 烟台市 | 芝罘区 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 |
| 烟台市 | 招远市 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 烟台市 | 莱州市 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 烟台市 | 莱山区 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 烟台市 | 高新区 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 烟台市 | 开发区 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 山东省 | 烟台市 | 牟平区 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 |
| 烟台市 | 栖霞市 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 烟台市 | 福山区 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 烟台市 | 蓬莱市 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 烟台市 | 长岛县 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 日照市 | 五莲县 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025:2025年12月31日 | |
| 山东省 | 日照市 | 岚山区 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025:2025年12月31日 |
| 淄博市 | 周村区 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025:2025年12月31日 | |
| 淄博市 | 博山区 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025:2025年12月31日 | |
| 淄博市 | 文昌湖区 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025:2025年12月31日 | |
| 聊城市 | 茌平区 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 山东省 | 菏泽市 | 市直 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 |
| 菏泽市 | 曹县 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 菏泽市 | 成武县 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 菏泽市 | 东明县 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 菏泽市 | 巨野县 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 菏泽市 | 定陶区 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 菏泽市 | 鄄城县 | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 山东省 | ||||||
| 青岛市 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2020-2025年 | 2025年12月31日 |
| 内蒙古 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2023-2025年 | 交费截止时间2025年12月31日 学习有效期为报名后90天 |
| 重庆市 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2019-2025年 | 2026年12月31日 |
| 辽宁省 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2019-2025年 | 2025年12月31日 |
| 吉林省 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2019-2025年 | 报名交费结束时间:2025年12月31日 |
| 江苏省 | 南京市 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 结束时间:2026年3月31日 |
| 盐城市 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 购买:2026年3月28日 学习:2026年3月31日 |
|
| 扬州市 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 2026年3月31日 | |
| 常州市 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 购买:2026年4月10日, 学习:2026年4月14日 |
|
| 南通市 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 2026年3月31日 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 2026年3月31日 | |
| 苏州市 | 相城区 | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 2026年3月31日 | |
| 苏州市 | 昆山市 | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 学习:2026年3月31日 |
| 浙江省 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2011-2025年 | 2026年3月20日 |
| 宁波市 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2019-2025年 | 2026年2月28日 |
| 安徽省 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 购买:2026年7月30日 学习:2026年12月31日 |
| 福建省 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 购买:2025年12月23日 学习:2025年12月31日 |
| 厦门市 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 2025关闭:2026年3月30日 |
| 江西省 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2022-2025:2026年12月31日 2020:2026年1月31日关闭学习 2020:2025年12月31日关闭购买 |
| 湖南省 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2024-2025购买:2026年2月28日,学习:2026年3月31日 2021-2023购买:2025年9月5日,学习:2025年12月31日 |
| 广东省 | 广东全省 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 2026年4月30日 |
| 广州市 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 2026年4月30日 | |
| 深圳市 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 2026年4月30日 |
| 广西全区 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2000-2025年 | 2026年12月31日 |
| 黑龙江 | 黑龙江全省 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2019-2025年 | 2025年12月31日 |
| 陕西 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2026年3月31日 |
| 宝鸡市 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2026年4月30日 |
| 甘肃省 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2010-2025年 | 2026年3月20日 |
| 宁夏 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2014-2025年 | 2025年12月31日 |
| 新疆 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2021-2025年 | 2025年学习:2025年12月31日 |
| 四川省 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2023-2025年 | 2024-2025年 2026年12月31日 |
| 成都市 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2023-2025年 | 2024-2025年 2026年12月31日 |
| 贵州省 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2018-2025年 | 2025:2026年12月31日 |
| 云南省 | -- | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 2025年12月31日 |
| 其他 | 中直机关 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2015-2025年 | 2025年12月31日 |
| 中央国家机关 初中级 |
-- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 购买:2026年1月7日 学习:2026年1月14日 |
|
| 中央国家机关高级 | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2025年 | 购买:2026年1月7日 学习:2026年1月14日 |
|
| 中级管理会计师PCMA | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2019-2025年 | 2025年12月10日 | |
| 高级管理会计师PCMA | -- | 信息采集 | 报名入口 | 2022-2025年 | 2025年12月10日 |