问题已解决
麻烦老师发一份最新的个税表谢谢



个人所得税预扣率表一
(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)
级数 累计预扣预缴应纳税所得额 预扣率(%) 速算扣除数
1 不超过36000元的部分 3 0
2 超过36000元至144000元的部分 10 2520
3 超过144000元至300000元的部分 20 16920
4 超过300000元至420000元的部分 25 31920
5 超过420000元至660000元的部分 30 52920
6 超过660000元至960000元的部分 35 85920
7 超过960000元的部分 45 181920
2020 04/15 18:18

84784958 

2020 04/15 21:01
现在取消5000的了吗?

玲老师 

2020 04/15 21:04
每个月可以扣除5000元,不超过5000元就不用缴纳个人所得税