科目 | 模块 | 师资 | 课时 |
---|
高等数学 | 冲刺串讲 | shuo Sun | 1~2 |
微积分 | 冲刺串讲 | shuo Sun | 更新中 |
线性代数 | 冲刺串讲 | shuo Sun | 更新中 |
概率论与数理统计 | 冲刺串讲 | shuo Sun | 更新中 |
英语四级 | 基础学习班(语法/听力/阅读/写作/翻译/词汇) | TTiffany Zhang | 更新中 |
冲刺课-阅读理解 | 更新中 | 更新中 | |
冲刺课-听力 | 更新中 | 更新中 | |
冲刺课-翻译 | 更新中 | 更新中 | |
冲刺课-写作 | 更新中 | 更新中 | |
英语六级 | 基础学习班(语法/听力/阅读/写作/翻译/词汇) | 更新中 | 更新中 |
冲刺课-阅读理解 | 更新中 | 更新中 | |
冲刺课-听力 | 更新中 | 更新中 | |
冲刺课-翻译 | 更新中 | 更新中 | |
冲刺课-写作 | 更新中 | 更新中 | |
会计一 | 基础精讲 | 董伟亮 | 35 |
道道精练 | 董伟亮 | 10 | |
结课点评 | 董伟亮 | 2 | |
会计二 | 基础精讲 | 董伟亮 | 90 |
阶段小结 | 董伟亮 | 3 | |
高频考点 | 董伟亮 | 13 | |
道道精练 | 董伟亮 | 24 | |
跨章专题 | 董伟亮 | 8 | |
结课点评 | 董伟亮 | 2 | |
审计一 | 基础精讲 | 张伟东 | 24 |
道道精练 | 张伟东 | 9 | |
结课点评 | 张伟东 | 2 | |
审计二 | 基础精讲 | 张伟东 | 86 |
阶段小结 | 张伟东 | 1 | |
高频考点 | 张伟东 | 3 | |
道道精练 | 张伟东 | 21 | |
跨章专题 | 张伟东 | 13 | |
结课点评 | 张伟东 | 2 | |
财务成本管理一 | 基础精讲 | 李琪 | 33 |
道道精练 | 李琪 | 10 | |
结课点评 | 李琪 | 2 | |
财务成本管理二 | 基础精讲 | 李琪 | 87 |
阶段小结 | 李琪 | 3 | |
高频考点 | 李琪 | 14 | |
道道精练 | 李琪 | 18 | |
跨章专题 | 李琪 | 6 | |
结课点评 | 李琪 | 2 | |
税法 | 基础精讲 | 刘庆 | 65 |
阶段小结 | 刘庆 | 7 | |
高频考点 | 刘庆 | 10 | |
道道精练 | 刘庆 | 14 | |
跨章专题 | 刘庆 | 8 | |
结课点评 | 刘庆 | 3 | |
经济法 | 基础精讲 | 杨喻鹏 | 53 |
阶段小结 | 杨喻鹏 | 3 | |
高频考点 | 杨喻鹏 | 6 | |
道道精练 | 杨喻鹏 | 8 | |
跨章专题 | 杨喻鹏 | 4 | |
结课点评 | 杨喻鹏 | 2 | |
公司战略与风险管理 | 基础精讲 | 宋小巍 | 37 |
阶段小结 | 宋小巍 | 1 | |
高频考点 | 宋小巍 | 3 | |
道道精练 | 宋小巍 | 6 | |
跨章专题 | 宋小巍 | 5 | |
结课点评 | 宋小巍 | 3 | |
行政职业能力测验 | 精品基础-言语 | 那星 | 16 |
精品基础-判断 | 汤圆圆 | 14 | |
精品基础-数量 | 王信 | 9 | |
精品基础-资料 | 齐凌 | 11 | |
模块刷题-言语 | 那星 | 更新中 | |
模块刷题-判断 | 汤圆圆 | 更新中 | |
模块刷题-数量 | 王信 | 更新中 | |
精品刷题-资料 | 齐凌 | 17 | |
全真模拟-行测 | 廖志虹/那星/齐凌 | 更新中 | |
申论 | 精品基础-申论 | 黄德琴 | 25 |
模块刷题-申论 | 黄德琴 | 11 | |
全真模拟-申论 | 黄德琴 | —— | |
前导课程 | 前导课程 | Etta Li | 3 |
BT商业与技术 | 基础学习班 | J.D. Zheng | 36 |
冲刺串讲班 | J.D. Zheng | 10 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
BT-Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
MA管理会计 | 基础学习班 | Eleven Zhang | 44 |
冲刺串讲班 | Eleven Zhang | 14 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
MA-Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
FA财务会计 | 基础学习班 | Hilary Yu | 31 |
冲刺串讲班 | Hilary Yu | 10 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
FA-Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
LW(ENG)公司法与商法 | 基础学习班 | Johnny Deng | 34 |
冲刺串讲班 | Johnny Deng | 11 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
LW-Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
TX税务(UK) | 基础学习班 | Lisa Liu | 50 |
冲刺串讲班 | Lisa Liu | 19 | |
客观题讲解 | J.D. Zheng | 11 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
TX(UK)-Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
TX税务(CHN) | 基础学习班 | Kristy Zhu | 44 |
冲刺串讲班 | Kristy Zhu | 18 | |
PM业绩管理 | 前序链接课 | Debbie Bao | 5 |
基础学习班 | Rainz Zhang | 48 | |
冲刺串讲班 | Rainz Zhang | 23 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
PM-Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
FR财务报告 | 前序链接课 | Jessie Zhou | 3 |
基础学习班 | Jessie Zhou | 49 | |
冲刺串讲班 | Jessie Zhou | 27 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
FR-Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
AA审计与认证业务 | 基础学习班 | Sharon Zhao | 19 |
冲刺串讲班 | Sharon Zhao | 19 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
AA-Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
FM财务管理 | 基础学习班 | Susie Zhang | 41 |
冲刺串讲班 | Susie Zhang | 34 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
FM-Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
SBR战略商业报告 | 基础学习班 | Tom Wang | 47 |
冲刺串讲班 | Tom Wang | 26 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
SBR-Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
SBL战略商业领袖 | 前序链接课 | River He | 4 |
基础学习班 | River He | 45 | |
冲刺串讲班 | River He | 42 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
SBL-Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
AFM高级财务管理 | 前序链接课 | Susie Zhang | 3 |
基础学习班 | Susie Zhang | 53 | |
冲刺串讲班 | Susie Zhang | 34 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
AFM-Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
APM高级业绩管理 | 前序链接课 | Rainz Zhang | 8 |
基础学习班 | Rainz Zhang | 47 | |
冲刺串讲班 | Rainz Zhang | 35 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
APM-Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
AAA高级审计与认证业务 | 基础学习班 | Ariel Zheng | 54 |
冲刺串讲班 | Ariel Zheng | 67 | |
机考模拟系统 | —— | —— | |
AAA -Study Hub [机考系统] | —— | —— | |
前导课程 | 金融英语 | Alex | 18 |
金融数学 | Wood Zhang | 10 | |
Level I | 金融计算器使用 | Elkan Zhang | 1 |
入门前导-数量分析 | Dyson Dai | 11 | |
基础精讲-数量分析 | Dyson Dai | 15 | |
强化提高-数量分析 | Dyson Dai | 7 | |
入门前导-经济学 | Roma Wang | 14 | |
基础精讲-经济学 | Roma Wang | 17 | |
强化提高-经济学 | Roma Wang | 6 | |
入门前导-财报分析 | Linda Xue | 11 | |
基础精讲-财报分析 | Linda Xue | 23 | |
强化提高-财报分析 | Linda Xue | 9 | |
基础精讲-企业发行人 | Alex | 9 | |
强化提高-企业发行人 | Alex | 6 | |
基础精讲-权益类投资 | Dyson Dai | 14 | |
强化提高-权益类投资 | Dyson Dai | 5 | |
基础精讲-固定收益 | Derek Guo | 37 | |
强化提高-固定收益 | Derek Guo | 17 | |
基础精讲-衍生品 | Lu Lu | 12 | |
强化提高-衍生品 | Lu Lu | 4 | |
基础精讲-另类投资 | Lu Lu | 13 | |
强化提高-另类投资 | Lu Lu | 4 | |
基础精讲-投资组合 | Derek Guo | 26 | |
强化提高-投资组合 | Derek Guo | 7 | |
基础精讲-职业伦理 | Linda Xue | 20 | |
强化提高-职业伦理 | Linda Xue | 10 | |
Level Ⅱ | 金融计算器使用 | Elkan Zhang | 1 |
基础精讲-数量分析 | Dyson Dai | 14 | |
强化提高-数量分析 | Dyson Dai | 8 | |
基础精讲-经济学 | Roma Wang | 11 | |
强化提高-经济学 | Roma Wang | 4 | |
基础精讲-财报分析 | Linda Xue | 22 | |
强化提高-财报分析 | Linda Xue | 14 | |
基础精讲-企业发行人 | Alex | 5 | |
强化提高-企业发行人 | Alex | 3 | |
基础精讲-权益类投资 | Alex | 13 | |
强化提高-权益类投资 | Alex | 6 | |
基础精讲-固定收益 | Alex | 15 | |
强化提高-固定收益 | Alex | 7 | |
基础精讲-衍生品 | Lu Lu | 20 | |
强化提高-衍生品 | Lu Lu | 7 | |
基础精讲-另类投资 | Lu Lu | 17 | |
强化提高-另类投资 | Lu Lu | 12 | |
基础精讲-投资组合 | Cici He | 17 | |
强化提高-投资组合 | Cici He | 6 | |
基础精讲-职业伦理 | Linda Xue | 15 | |
强化提高-职业伦理 | Linda Xue | 10 | |
Level III | 基础精讲-职业伦理 | Linda Xue | 26 |
强化提高-职业伦理 | Linda Xue | 更新中 | |
基础精讲-业绩评估 | Alex | 5 | |
强化提高-业绩评估 | Alex | 更新中 | |
基础精讲-衍生品 | Lu Lu | 18 | |
强化提高-衍生品 | Lu Lu | 8 | |
基础精讲-资产配置 | Linda Xue | 更新中 | |
强化提高-资产配置 | Linda Xue | 更新中 | |
基础精讲-投资组合管理 | 更新中 | 更新中 | |
强化提高-投资组合管理 | 更新中 | 更新中 | |
基础精讲-组合构建 | 更新中 | 更新中 | |
强化提高-组合构建 | 更新中 | 更新中 | |
前导课程 | 前导课程-金融英语[FRM] | Alex | 18 |
前导课程-金融数学[FRM] | Wood Zhang | 10 | |
前导课程-金融计算器 | Jacky Shi | 2 | |
前导课程-金融市场 | Jacky Shi | 3 | |
前导课程-金融衍生品入门 | Jacky Shi | 1 | |
Part1 | 基础精讲-P1-风险管理基础 | Alex | 13 |
强化提高-P1-风险管理基础 | Alex | 6 | |
基础精讲-P1-数量分析 | Dyson Dai | 31 | |
强化提高-P1-数量分析 | Dyson Dai | 12 | |
基础精讲-P1-金融市场与产品 | Lu Lu | 30 | |
强化提高-P1-金融市场与产品 | Lu Lu | 15 | |
基础精讲-P1-估值与风险模型 | Derek Guo | 30 | |
强化提高-P1估值与风险模型 | Derek Guo | 15 | |
Part2 | 基础精讲-P2-市场风险 | Alex | 14 |
强化提高-P2-市场风险 | Alex | 7 | |
基础精讲-P2-信用风险 | Derek Guo | 38 | |
强化提高-P2-信用风险 | Derek Guo | 14 | |
基础精讲-P2-操作风险 | Dyson Dai | 42 | |
强化提高-P2-操作风险 | Dyson Dai | 12 | |
基础精讲-P2-流动性风险 | Lu Lu | 20 | |
强化提高-P2-流动性风险 | Lu Lu | 10 | |
基础精讲-P2-投资管理与风险管理 | Alex | 11 | |
强化提高-P2-投资管理与风险管理 | Alex | 6 | |
前沿时事热点 | Alex | 8 | |
前导课程 | 前导课程 | 徐鑫 | 10 |
P1 | 基础学习 | 罗杰夫 | 48 |
习题精讲 | 罗杰夫 | 11 | |
冲刺串讲 | 罗杰夫 | 5 | |
P2 | 基础学习 | 葛瑞 | 44 |
习题精讲 | 葛瑞 | 23 | |
冲刺串讲 | 葛瑞 | 5 |
AIHAOHUA
课表
课表
畅学旗舰班一备多考课程安排 ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
课程 | “一备多考”攻略 | 注会会计 VS 中级会计实务、税务师财务与会计 |
注会财管 VS 中级财务管理、税务师财务与会计 |
注会经济法 VS 中级经济法、税务师涉税法律 |
注会税法 VS 税务师税法一、税法二、涉税服务实务 |
主讲老师 | 郭建华 | 网校老师 | 达 江 | 周 靖 | 奚卫华 |
课程
一备两考 | 前导 | 税务师VS中级 | 税务师VS注会 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
课程 | “一备多考” | 中级会计、财管 VS 税务师财会 |
中级经济法 VS 税务师法律 |
注会经济法 VS 税务师法律 |
注会税法 VS 税务师三税 |
注会会计、财管 VS 税务师财会 |
主讲老师 | 肖晴初 | 靳焕一 | 刘佳辉 | 刘佳辉 | 刘佳辉 | 王艳龙 |
课时数 | 约1小时 | 约5小时 | 约2小时 | 约15小时 | 约10小时 | 约10小时 |