扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
日期 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 |
---|---|---|---|
2020/1/1 | 存入现金 | 10,000 | 0 |
2020/1/5 | 支付货款 | 0 | 5,000 |
2020/1/10 | 存入支票 | 20,000 | 0 |
2020/1/15 | 购买设备 | 0 | 15,000 |
2020/1/20 | 支付工资 | 0 | 8,000 |
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号
套餐D大额券
¥
去使用