扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
级数 | 月应纳税所得额 | 税率 |
---|---|---|
1 | 不超过3,000元 | 3% |
2 | 超过3,000元至12,000元 | 10% |
3 | 超过12,000元至25,000元 | 20% |
4 | 超过25,000元至35,000元 | 25% |
5 | 超过35,000元至55,000元 | 30% |
6 | 超过55,000元至80,000元 | 35% |
7 | 超过80,000元 | 45% |
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号
套餐D大额券
¥
去使用