法规库

湖北省第二批政府性融资担保机构名单(41家)

lvle

颁布时间: 发文单位:湖北省第二批政府性融资担保机构名单(41家)

填报单位:湖北省财政厅 湖北省地方金融监管局                                       数据单位:万元

区划 序号 1 2 3 4 5 6
融资担保机构名称
(全称)
融资担保业务经营许可证编号 实收资本 许可证批复(换证)时间 机构层级(省、市、县或区) 注册地
省直 1 湖北力邦融资担保有限责任公司 鄂429000020005 15200.00  20191228 省级 武汉市江岸区
2 湖北省中小微企业融资担保有限公司 鄂429000020147 100000.00  20210211 省级 武汉市江汉区
武汉市 3 武汉市融资担保有限公司 鄂420103020125 81000.00  20201028 市级 武汉市江汉区
4 武汉光谷科技融资担保有限公司 鄂420101020126 10000.00  20201028 区级 武汉市东湖新区
黄石市 5 黄石东楚金桥融资担保有限公司 鄂B0518013
(待换新证)
10000.00  20180322 区级 黄石市下陆区
十堰市 6 房县鼎立信融资担保有限公司 鄂420325020010 30000.00  20040419 县级 十堰市房县
7 竹山县兴竹国有融资担保有限公司 鄂420323020117 10000.00  20200917 县级 十堰市竹山县
8 竹溪县政合融资担保有限公司 鄂420324020009 14800.00  20100713 县级 十堰市竹溪县
襄阳市 9 保康九鼎融资担保有限公司 鄂420626020078 15000.00  20200713 县级 襄阳市保康县
10 宜城市金博融资担保有限公司 鄂F0518021
(待换新证)
16100.00  20161228 县级 襄阳市宜城市
11 枣阳市金盆融资担保有限公司 鄂420683020111 17930.00  20200914 县级 襄阳枣阳市
宜昌市 12 秭归县金桥融资担保有限公司 鄂420527020070 16300.00  20200617 县级 宜昌市秭归县
13 五峰长信融资担保有限公司 鄂420529020020 14300.00  20200113 县级 宜昌市五峰县
14 湖北金泰融资担保有限公司 鄂420526020021 25000.00  20200113 县级 宜昌市兴山县
15 枝江市天雨农业融资担保有限公司 鄂420583020124 10000.00  20201001 县级 宜昌市枝江市
荆州市 16 荆州市天盛融资担保有限公司 鄂421003020071 18500.00  20200617 区级 荆州市荆州区
17 石首市兴业融资担保有限公司 鄂421081020113 12000.00  20200914 县级 荆州市石首市
18 公安县民生融资担保有限公司 鄂421022020097 26300.00  20200811 县级 荆州市公安县
19 松滋市金财融资担保有限公司 鄂421087020112 20000.00  20200914 县级 荆州市松滋市
20 荆州市创业融资担保有限责任公司 鄂421022020099 10000.00  20200914 市级 荆州市沙市区
21 洪湖市开源融资担保有限公司 鄂D0518009
(待换新证)
15300.00  20180713 县级 荆州市洪湖市
黄冈市 22 黄冈市金财融资担保有限公司 鄂J0518017
(待换新证)
25700.00  20161228 市级 黄冈市
23 团风县鑫财融资担保有限责任公司 鄂421121020118 10000 20201012 县级 黄冈市团风县
24 麻城市中小企业融资担保有限责任公司 鄂421181020044 22223.00  20200507 县级 黄冈市麻城市
25 武穴市中小企业融资担保有限责任公司 鄂421182020143 20480.00  20161228 县级 黄冈市武穴市
26 武穴市农业融资担保有限公司 鄂421182020144 10165.00  20180713 县级 黄冈市武穴市
27 黄梅县中小企业融资担保有限责任公司 鄂J0518003
(待换新证)
20000.00  20161228 县级 黄冈市黄梅县
咸宁市 28 嘉鱼县中小企业融资担保有限公司 鄂421221020074 15300.00  20200617 县级 咸宁市嘉鱼县
孝感市 29 孝感市政和中小企业融资担保有限责任公司 鄂420900020042 26100.00  20200507 市级 孝感市
30 安陆市信达融资担保有限公司 鄂420982020028 15300.00  20200113 县级 孝感市安陆市
31 孝感市嘉元融资担保有限公司 鄂420902020115 10000.00  20200917 区级 孝感市孝南区
32 湖北新信悟中小企业融资担保有限责任公司 鄂420922020043 15000.00  20200507 县级 孝感市大悟县
33 应城市金财投融资担保有限公司 鄂420981020058 10000.00  20200526 县级 孝感市大悟县
34 云梦县泽源融资担保有限公司 鄂420923020029 10000.00  20200113 县级 孝感市云梦县
荆门市 35 沙洋县宏盛融资担保有限公司 鄂420822020127 10000.00  20201029 县级 荆门市沙洋县
随州市 36 随州市小企业融资担保有限公司 鄂421300020047 21050.00  20200507 市级 随州市
恩施州 37 恩施州农发融资担保股份有限公司 鄂Q0518001
(待换新证)
50000.00  20210110 市级 恩施州
38 来凤县宏泰融资担保股份有限公司 鄂420827020094 20000.00  20200728 县级 恩施州来凤县
天门市 39 天门市兴天融资担保有限公司 鄂R0518001
(待换新证)
36620.00  20161228 市级 天门市
仙桃市 40 仙桃市财源担保有限责任公司 鄂429004020121 30000 20201012 县级 仙桃市
潜江市 41 潜江市汇桥投资担保有限公司 鄂N0518001
(待换新证)
24088.68 20110518 市级 潜江市

回到顶部
折叠