法规库

国营林场苗圃会计制度——会计科目和会计报表[失效]

[90]财农字第283号

颁布时间:1990-10-24 00:00:00.000 发文单位:财政部 林业部

  会计科目

  一、会计科目总则

  (一)为了加强全国国营林场、苗圃(以下简称场圃)的会计工作,提高会计核算水平,适应经济体制改革的需要,根据《国营林场苗圃财务管理办法》的规定,结合场圃的特点,特制定本制度。

  (二)场圃应遵守和贯彻《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国会计法》规定的原则和精神,按照本制度的规定,设置会计科目,处理会计业务,登记会计帐簿,编制会计报表,及时正确地核算、监督各项经济活动,不断提高经营管理水平,提高经济效益,严肃财经纪律,保护国家财产。

  (三)本制度适用于全国国营林场、国营苗圃,但不适用于森工企业中的林场、苗圃。根据林业事业发展需要,改成自然保护区管理的国营林场,可参照本制度执行。

  (四)本制度由总则、会计科目及使用说明,主要会计事项分录举例,成本计算办法,会计报表格式及编制说明等五个部分组成。

  (五)本制度规定场圃采用“借贷记帐法”,并按“借贷记帐法”说明科目的对应关系。

  (六)使用会计凭证,登记会计帐簿,编制会计报表以及建立和保管会计档案和办理会计交接手续时,必须按照国务院颁发的《会计人员职权条例》和财政部制定的《会计人员工作规则》的有关规定办理。

  (七)本制度引用的有关计划、统计、财务等方面的规定,是为了说明会计科目和会计报表的设置依据和使用方法,不作为变更各省、自治区、直辖市现行财务制度的根据。

  (八)各省、自治区、直辖市财政、林业部门,在符合本制度统一要求的原则下,可以结合本地区的具体情况,对本制度作必要的补充规定;对经营规模很小的苗圃,还可以在不影响报表汇总的前提下,制订简易会计制度,一并报财政部和林业部备案。

 二、 会计科目名称及编号
  --------------------------------------
              资 金 占 用 科 目
  --------------------------------------
  顺序号|编 号|  总帐科目  |明细科目
  ---|---|--------|---------------------
   1 |101|固定资产    |1.生产用固定资产
     |   |        |2.非生产用固定资产
     |   |        |3.租出固定资产
     |   |        |4.未使用固定资产
     |   |        |5.不需用固定资产
   2 |111|林木资产    |1.用材林
     |   |        |2.经济林
     |   |        |3.防护林
     |   |        |4.薪炭林
     |   |        |5.特种用途林
   3 |201|材料      |
   4 |211|在用低值易耗品 |
   5 |221|营林生产    |1.造林
     |   |        |2.抚育
     |   |        |3.次生林改造
     |   |        |4.森林管护
     |   |        |5.营林设施
     |   |        |6.良种建设
     |   |        |7.调查设计
   6 |222|苗木生产    |
   7 |223|林产品生产   |
   8 |224|多种经营生产  |
   9 |225|辅助生产    |
  --------------------------------------
    续表
  --------------------------------------
              资 金 占 用 科 目
  --------------------------------------
  顺序号|编 号|  总帐科目  |明细科目
  ---|---|--------|---------------------
  10 |231|分场经费    |
  11 |236|场圃管理费   |
  12 |237|待摊费用    |
  13 |241|产成品     |
  14 |251|现金      |
  15 |252|银行存款    |1.专项存款
     |   |        |2.结算存款
  16 |253|其他货币资金  |1.外埠存款
     |   |        |2.信用证存款(结算票据存款)
     |   |        |3.在途资金
  17 |254|有价证券    |1.国库券
     |   |        |2.其他有价证券
  18 |259|联营投出资金  |1.投出固定资产
     |   |        |2.投出流动资产
  19 |261|应收承包款   |
  20 |263|其他应收款   |
  21 |271|待处理财产损失 |1.待处理固定资产损失
     |   |        |2.待处理流动资产损失
  22 |281|利润分配    |1.归还专项借款的利润
     |   |        |2.归还基建借款的利润
     |   |        |3.分给其他单位的利润
     |   |        |4.其他单位转来的利润
     |   |        |5.弥补营林生产和事业费支出的利润
     |   |        |6.其他分配利润
  --------------------------------------
    续表
  --------------------------------------
              资 金 占 用 科 目
  --------------------------------------
  顺序号|编 号|  总帐科目  |明细科目
  ---|---|--------|---------------------
     |   |        |7.场圃留利
     |   |        |8.本年利润结算
  23 |282|待弥补亏损   |
  24 |301|事业费支出   |
  25 |311|专项工程支出  |
  26 |321|已完借款工程  |1.已完基建借款工程支出
     |   |支出      |2.已完专用借款工程支出
     |   |        |3.已完林业项目借款支出
     |   |        |4.已完世行借款工程支出
  27 |401|基建支出    |1.建筑安装工程投资
     |   |        |2.设备投资
     |   |        |3.待摊投资
     |   |        |4.其他投资
     |   |        |5.转出投资
     |   |        |6.应核销投资
     |   |        |7.应核销其他支出
     |   |        |8.交付使用财产
  28 |411|基建存款    |1.限额存款
     |   |        |2.其他存款
  --------------------------------------
    续表
  --------------------------------------
              资 金 占 用 科 目
  --------------------------------------
  顺序号|编 号|  总帐科目  |明细科目
  ---|---|--------|---------------------
  29 |501|固定基金    |
  30 |502|折旧      |
  31 |511|林木基金    |
  32 |512|采伐利用回收  |
  33 |601|周转金     |
  34 |602|借入周转金   |1.苗圃生产周转金
     |   |        |2.中幼林抚育周转金
     |   |        |3.速生丰产林周转金
     |   |        |4.多种经营周转金
  35 |611|联营投入资金  |1.联营投入固定基金
     |   |        |2.联营投入流动基金
  36 |621|银行借款    |1.一般借款
     |   |        |2.林业项目借款
     |   |        |3.世界银行借款
     |   |        |4.其它专用借款
  37 |631|应上交款    |
  38 |632|应付工资    |
  39 |633|应交税金    |
  40 |634|应付承包款   |
  41 |635|其他应付款   |
  42 |636|预提费用    |
  43 |641|待处理财产盘盈 |1.待处理固定资产盘盈
     |   |        |2.待处理流动资产盘盈
  --------------------------------------
    续表
  --------------------------------------
              资 金 来 源 科 目
  --------------------------------------
  顺序号|编 号|  总帐科目  |明细科目
  ---|---|--------|---------------------
  44 |651|销售      |1.产品销售
     |   |        |2.其他销售
  45 |652|承包户上交收入 |
  46 |661|利润      |1.产品销售利润
     |   |        |2.其他销售利润
     |   |        |3.承包户上交净收入
     |   |        |4.营业外收入
     |   |        |5.营业外支出
  47 |701|拨入事业费   |
  48 |711|专项拨款    |
  49 |721|专用基金    |1.育林基金
     |   |        |2.更新改造资金
     |   |        |3.大修理基金
     |   |        |4.生产发展基金
     |   |        |5.后备基金
     |   |        |6.职工福利基金
     |   |        |7.职工奖励基金
  50 |801|基建借款    |1.基建投资借款
     |   |        |2.其他基建借款
  51 |802|基建拨款    |1.以前年度拨款
     |   |        |2.本年预算拨款
     |   |        |3.本年自筹资金拨款
     |   |        |4.待转自筹资金拨款
  --------------------------------------
    续表
  --------------------------------------
              资 金 来 源 科 目
  --------------------------------------
  顺序号|编 号|  总帐科目  |明细科目
  ---|---|--------|---------------------
     |   |        |5.本年其他拨款
     |   |        |6.本年交回结余资金
  52 |803|待冲基建支出  |
  --------------------------------------
    附注:

  1.购销业务量较大的单位。可增设“242发出商品”、“267应收销货款”、“639应付购货款”科目。

  2.对产品实行内部价格结算的单位可增设“638内转产品结算”科目。本科目期末余额中应由销售产品分摊的部分,应调整销售成本;应由库存产品分摊的部分,应调整“产成品”科目。本科目调整后应无余额。

  3.有附属企业或实行两级核算的单位,可增设:

  (1)拨付资金部分:场圃增设“266拨付所属资金”科目(下设“拨付所属固定资金”和“拨付所属生产周转金”两个明细科目);所属单位仍使用“501固定基金”和“601生产周转金”科目。

  (2)日常资金往来部分:场圃增设“264下级往来”科目;所属单位增设“637上级往来”科目。场圃汇总报表时,以上科目应全部抵销。

  4.林产品生产和多种经营生产中,生产规模较大的生产项目,可以单设总帐科目进行核算。

  5.基建任务较大的单位,可以不用本制度规定的基建类科目,改按《国营建设单位会计制度》的规定,单独设帐核算。

  三、会计科目使用说明(略)

 会计报表

回到顶部
折叠